順位 | 都道府県 | 隊員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 643人 | 37.65人 | 73.01 |
2 | 島根県 | 268人 | 37.33人 | 72.28 |
3 | 長野県 | 771人 | 35.71人 | 68.62 |
4 | 鳥取県 | 210人 | 35.53人 | 68.22 |
5 | 宮崎県 | 398人 | 35.16人 | 67.37 |
6 | 大分県 | 402人 | 33.64人 | 63.92 |
7 | 長崎県 | 462人 | 32.31人 | 60.90 |
8 | 熊本県 | 584人 | 32.19人 | 60.65 |
9 | 愛媛県 | 447人 | 31.13人 | 58.23 |
10 | 北海道 | 1,710人 | 31.05人 | 58.05 |
11 | 静岡県 | 1,153人 | 30.41人 | 56.59 |
12 | 秋田県 | 326人 | 29.75人 | 55.09 |
13 | 山口県 | 431人 | 29.62人 | 54.81 |
14 | 岩手県 | 395人 | 29.48人 | 54.49 |
15 | 福岡県 | 1,487人 | 29.43人 | 54.37 |
16 | 山形県 | 344人 | 29.18人 | 53.80 |
17 | 新潟県 | 681人 | 28.64人 | 52.58 |
18 | 富山県 | 306人 | 27.95人 | 51.01 |
19 | 福井県 | 225人 | 27.85人 | 50.79 |
20 | 佐賀県 | 234人 | 27.47人 | 49.92 |
21 | 群馬県 | 550人 | 27.40人 | 49.78 |
22 | 徳島県 | 213人 | 27.00人 | 48.86 |
23 | 岐阜県 | 564人 | 26.96人 | 48.78 |
24 | 広島県 | 758人 | 26.48人 | 47.68 |
25 | 石川県 | 308人 | 26.44人 | 47.59 |
26 | 青森県 | 364人 | 26.40人 | 47.50 |
27 | 宮城県 | 615人 | 26.33人 | 47.34 |
28 | 神奈川県 | 2,353人 | 26.31人 | 47.30 |
29 | 東京都 | 3,363人 | 26.14人 | 46.91 |
30 | 福島県 | 532人 | 26.08人 | 46.78 |
31 | 山梨県 | 226人 | 26.07人 | 46.75 |
32 | 京都府 | 670人 | 25.55人 | 45.59 |
33 | 高知県 | 194人 | 25.33人 | 45.07 |
34 | 兵庫県 | 1,389人 | 24.88人 | 44.06 |
35 | 栃木県 | 488人 | 24.33人 | 42.81 |
36 | 岡山県 | 472人 | 24.31人 | 42.76 |
37 | 香川県 | 242人 | 24.22人 | 42.57 |
38 | 千葉県 | 1,472人 | 23.98人 | 42.01 |
39 | 奈良県 | 334人 | 23.87人 | 41.78 |
40 | 滋賀県 | 332人 | 23.63人 | 41.22 |
41 | 愛知県 | 1,701人 | 22.93人 | 39.64 |
42 | 沖縄県 | 311人 | 22.50人 | 38.67 |
43 | 茨城県 | 658人 | 22.23人 | 38.05 |
44 | 三重県 | 410人 | 21.93人 | 37.36 |
45 | 大阪府 | 1,872人 | 21.27人 | 35.87 |
46 | 埼玉県 | 1,495人 | 20.97人 | 35.19 |
47 | 和歌山県 | 176人 | 17.53人 | 27.39 |
全国 | 33,539人 | 26.30人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |