1)地割制の崩壊と土地私有制
・土地に束縛されず自由になる
・羽地、金武、勝連、中城、西原、大里などは早くから地割制が崩壊
・土地を売却し海外渡航費にあてた
2)出稼ぎ金儲け
・移民会社、斡旋人、移民指導者の存在
・徴兵避難
・海外への雄飛の精紳
3)沖縄独特の血族的血縁的環境
・一門を中心とした団結心
・頼母子講(模合)で融資しあう
4)精神的近接感
・渡航先に親戚、同郷人が多く安心感がある
・他府県より外国が親しみがある
5)郷里での精神的不安定さ
・戦前では近代的な産業が発達していない
・戦後は米軍土地接収
順位 | 都道府県 | 移住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 7,227人 | 818.46人 | 108.52 |
2 | 高知県 | 2,723人 | 318.48人 | 68.28 |
3 | 熊本県 | 4,454人 | 239.98人 | 61.96 |
4 | 長崎県 | 3,877人 | 220.28人 | 60.37 |
5 | 和歌山県 | 1,939人 | 193.51人 | 58.22 |
6 | 宮崎県 | 1,670人 | 147.14人 | 54.49 |
7 | 山口県 | 2,207人 | 137.77人 | 53.73 |
8 | 鹿児島県 | 2,618人 | 133.37人 | 53.38 |
9 | 福島県 | 2,616人 | 127.55人 | 52.91 |
10 | 愛媛県 | 1,851人 | 123.32人 | 52.57 |
11 | 佐賀県 | 1,124人 | 119.19人 | 52.24 |
12 | 福岡県 | 4,536人 | 113.20人 | 51.75 |
13 | 広島県 | 2,127人 | 97.39人 | 50.48 |
14 | 北海道 | 4,487人 | 89.05人 | 49.81 |
15 | 群馬県 | 1,265人 | 80.17人 | 49.10 |
16 | 神奈川県 | 2,364人 | 68.66人 | 48.17 |
17 | 香川県 | 615人 | 66.92人 | 48.03 |
18 | 山形県 | 849人 | 64.27人 | 47.82 |
19 | 東京都 | 6,002人 | 61.98人 | 47.63 |
20 | 岡山県 | 1,025人 | 61.38人 | 47.58 |
21 | 岩手県 | 849人 | 58.59人 | 47.36 |
22 | 福井県 | 422人 | 56.04人 | 47.15 |
23 | 山梨県 | 438人 | 56.01人 | 47.15 |
24 | 宮城県 | 941人 | 53.99人 | 46.99 |
25 | 島根県 | 448人 | 50.39人 | 46.70 |
26 | 鳥取県 | 298人 | 49.75人 | 46.65 |
27 | 青森県 | 680人 | 47.65人 | 46.48 |
28 | 大分県 | 552人 | 44.52人 | 46.23 |
29 | 長野県 | 877人 | 44.27人 | 46.21 |
30 | 徳島県 | 355人 | 41.91人 | 46.02 |
31 | 静岡県 | 1,084人 | 39.33人 | 45.81 |
32 | 千葉県 | 906人 | 39.29人 | 45.81 |
33 | 三重県 | 564人 | 37.98人 | 45.70 |
34 | 奈良県 | 276人 | 35.34人 | 45.49 |
35 | 秋田県 | 463人 | 34.66人 | 45.43 |
36 | 岐阜県 | 543人 | 33.15人 | 45.31 |
37 | 埼玉県 | 784人 | 32.25人 | 45.24 |
38 | 兵庫県 | 1,249人 | 31.98人 | 45.22 |
39 | 茨城県 | 650人 | 31.75人 | 45.20 |
40 | 石川県 | 302人 | 31.04人 | 45.14 |
41 | 大阪府 | 1,446人 | 26.27人 | 44.76 |
42 | 滋賀県 | 215人 | 25.50人 | 44.70 |
43 | 富山県 | 263人 | 25.46人 | 44.69 |
44 | 京都府 | 502人 | 25.19人 | 44.67 |
45 | 栃木県 | 351人 | 23.18人 | 44.51 |
46 | 愛知県 | 882人 | 20.97人 | 44.33 |
47 | 新潟県 | 427人 | 17.49人 | 44.05 |
全国 | 72,343人 | 77.44人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (1960) |
日系ブラジル人の相当数は、貧しかった沖縄出身です。
成功した移民が、呼び寄せるパターンが多かったそうです。