順位 | 国 | 人数 |
1 | 中国人 | 764720 |
2 | 韓国・朝鮮人 | 479193 |
3 | ベトナム人 | 330835 |
4 | フィリピン人 | 271289 |
5 | ブラジル人 | 201865 |
6 | ネパール人 | 88951 |
7 | 台湾人 | 60684 |
8 | アメリカ人 | 57500 |
9 | インドネシア人 | 56346 |
10 | タイ人 | 52323 |
11 | ペルー人 | 48362 |
12 | インド人 | 35419 |
13 | ミャンマー人 | 26456 |
14 | スリランカ人 | 25410 |
15 | イギリス人 | 17943 |
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 20,434人 | 14.78人 | 94.78 |
2 | 大阪府 | 7,058人 | 8.01人 | 69.54 |
3 | 京都府 | 1,831人 | 7.07人 | 66.03 |
4 | 沖縄県 | 1,015人 | 7.01人 | 65.82 |
5 | 山梨県 | 563人 | 6.89人 | 65.38 |
6 | 神奈川県 | 5,682人 | 6.19人 | 62.77 |
7 | 千葉県 | 3,692人 | 5.90人 | 61.70 |
8 | 栃木県 | 1,029人 | 5.29人 | 59.41 |
9 | 茨城県 | 1,350人 | 4.69人 | 57.19 |
10 | 埼玉県 | 3,311人 | 4.52人 | 56.53 |
11 | 長野県 | 916人 | 4.44人 | 56.25 |
12 | 兵庫県 | 2,141人 | 3.90人 | 54.25 |
13 | 愛知県 | 2,222人 | 2.95人 | 50.69 |
14 | 北海道 | 1,455人 | 2.75人 | 49.96 |
15 | 奈良県 | 364人 | 2.72人 | 49.83 |
16 | 群馬県 | 497人 | 2.55人 | 49.19 |
17 | 福岡県 | 1,180人 | 2.31人 | 48.31 |
18 | 静岡県 | 830人 | 2.27人 | 48.16 |
19 | 三重県 | 397人 | 2.22人 | 47.96 |
20 | 石川県 | 207人 | 1.81人 | 46.45 |
21 | 富山県 | 185人 | 1.76人 | 46.27 |
22 | 大分県 | 194人 | 1.70人 | 46.02 |
23 | 熊本県 | 294人 | 1.67人 | 45.94 |
24 | 滋賀県 | 235人 | 1.66人 | 45.91 |
25 | 宮城県 | 376人 | 1.62人 | 45.76 |
26 | 広島県 | 430人 | 1.53人 | 45.39 |
27 | 香川県 | 146人 | 1.52人 | 45.36 |
28 | 福井県 | 117人 | 1.51人 | 45.34 |
29 | 岐阜県 | 265人 | 1.33人 | 44.65 |
30 | 和歌山県 | 123人 | 1.32人 | 44.61 |
31 | 新潟県 | 287人 | 1.28人 | 44.47 |
32 | 岡山県 | 240人 | 1.26人 | 44.42 |
33 | 鹿児島県 | 204人 | 1.26人 | 44.42 |
34 | 長崎県 | 167人 | 1.25人 | 44.35 |
35 | 山口県 | 160人 | 1.17人 | 44.06 |
36 | 山形県 | 127人 | 1.17人 | 44.05 |
37 | 鳥取県 | 61人 | 1.09人 | 43.77 |
38 | 愛媛県 | 143人 | 1.06人 | 43.65 |
39 | 徳島県 | 75人 | 1.02人 | 43.50 |
40 | 高知県 | 71人 | 1.01人 | 43.45 |
41 | 青森県 | 93人 | 0.74人 | 42.45 |
42 | 岩手県 | 91人 | 0.73人 | 42.44 |
43 | 福島県 | 130人 | 0.70人 | 42.31 |
44 | 佐賀県 | 54人 | 0.66人 | 42.16 |
45 | 島根県 | 40人 | 0.59人 | 41.90 |
46 | 宮崎県 | 57人 | 0.53人 | 41.67 |
47 | 秋田県 | 47人 | 0.48人 | 41.49 |
全国 | 60,684人 | 4.80人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |