国籍 | 総数 | 男 | 女 | 女性比率 |
総数 | 2731093 | 1327893 | 1403200 | 51% |
中国 | 764720 | 341789 | 422931 | 55% |
韓国・朝鮮人 | 479193 | 222226 | 256967 | 54% |
ベトナム | 330835 | 185769 | 145066 | 44% |
フィリピン | 271289 | 79645 | 191644 | 71% |
ブラジル | 201865 | 109668 | 92197 | 46% |
ネパール | 88951 | 52783 | 36168 | 41% |
台湾 | 60684 | 19994 | 40690 | 67% |
米国 | 57500 | 38004 | 19496 | 34% |
インドネシア | 56346 | 37949 | 18397 | 33% |
タイ | 52323 | 14854 | 37469 | 72% |
順位 | 国 | 人数 |
1 | 中国人 | 764720 |
2 | 韓国・朝鮮人 | 479193 |
3 | ベトナム人 | 330835 |
4 | フィリピン人 | 271289 |
5 | ブラジル人 | 201865 |
6 | ネパール人 | 88951 |
7 | 台湾人 | 60684 |
8 | アメリカ人 | 57500 |
9 | インドネシア人 | 56346 |
10 | タイ人 | 52323 |
11 | ペルー人 | 48362 |
12 | インド人 | 35419 |
13 | ミャンマー人 | 26456 |
14 | スリランカ人 | 25410 |
15 | イギリス人 | 17943 |
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岐阜県 | 12,823人 | 64.21人 | 85.32 |
2 | 愛知県 | 37,346人 | 49.55人 | 74.10 |
3 | 静岡県 | 16,859人 | 46.08人 | 71.43 |
4 | 群馬県 | 8,076人 | 41.37人 | 67.83 |
5 | 三重県 | 7,031人 | 39.26人 | 66.21 |
6 | 茨城県 | 10,295人 | 35.78人 | 63.55 |
7 | 千葉県 | 19,263人 | 30.80人 | 59.73 |
8 | 栃木県 | 5,528人 | 28.41人 | 57.90 |
9 | 埼玉県 | 20,410人 | 27.84人 | 57.47 |
10 | 広島県 | 7,461人 | 26.49人 | 56.43 |
11 | 山梨県 | 2,038人 | 24.94人 | 55.25 |
12 | 神奈川県 | 22,629人 | 24.66人 | 55.03 |
13 | 東京都 | 33,862人 | 24.50人 | 54.91 |
14 | 長野県 | 4,653人 | 22.55人 | 53.42 |
15 | 富山県 | 2,303人 | 21.93人 | 52.95 |
16 | 福井県 | 1,552人 | 20.05人 | 51.51 |
17 | 香川県 | 1,875人 | 19.49人 | 51.08 |
18 | 滋賀県 | 2,457人 | 17.40人 | 49.48 |
19 | 沖縄県 | 2,153人 | 14.87人 | 47.54 |
20 | 福島県 | 2,757人 | 14.79人 | 47.48 |
21 | 島根県 | 918人 | 13.50人 | 46.49 |
22 | 熊本県 | 2,286人 | 13.01人 | 46.12 |
23 | 大分県 | 1,478人 | 12.92人 | 46.05 |
24 | 愛媛県 | 1,739人 | 12.86人 | 46.00 |
25 | 鹿児島県 | 2,018人 | 12.50人 | 45.73 |
26 | 山口県 | 1,548人 | 11.30人 | 44.80 |
27 | 新潟県 | 2,535人 | 11.29人 | 44.80 |
28 | 岩手県 | 1,334人 | 10.75人 | 44.38 |
29 | 福岡県 | 5,355人 | 10.49人 | 44.18 |
30 | 高知県 | 731人 | 10.35人 | 44.08 |
31 | 鳥取県 | 573人 | 10.23人 | 43.99 |
32 | 徳島県 | 745人 | 10.12人 | 43.90 |
33 | 岡山県 | 1,907人 | 10.05人 | 43.85 |
34 | 大阪府 | 8,471人 | 9.61人 | 43.51 |
35 | 石川県 | 1,074人 | 9.40人 | 43.35 |
36 | 長崎県 | 1,249人 | 9.31人 | 43.28 |
37 | 京都府 | 2,411人 | 9.31人 | 43.28 |
38 | 兵庫県 | 4,847人 | 8.84人 | 42.92 |
39 | 佐賀県 | 662人 | 8.08人 | 42.34 |
40 | 秋田県 | 791人 | 8.06人 | 42.33 |
41 | 和歌山県 | 725人 | 7.75人 | 42.09 |
42 | 山形県 | 839人 | 7.70人 | 42.05 |
43 | 宮崎県 | 700人 | 6.48人 | 41.11 |
44 | 宮城県 | 1,405人 | 6.07人 | 40.80 |
45 | 奈良県 | 807人 | 6.03人 | 40.77 |
46 | 青森県 | 656人 | 5.19人 | 40.13 |
47 | 北海道 | 1,991人 | 3.77人 | 39.04 |
全国 | 271,289人 | 21.46人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |