順位 | 都道府県 | 旅行者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 3,046,025人 | 24.44人 | 85.03 |
2 | 神奈川県 | 1,747,262人 | 19.86人 | 74.91 |
3 | 千葉県 | 999,785人 | 16.41人 | 67.29 |
4 | 愛知県 | 1,082,853人 | 15.07人 | 64.32 |
5 | 奈良県 | 199,711人 | 14.07人 | 62.11 |
6 | 大阪府 | 1,217,127人 | 14.04人 | 62.04 |
7 | 京都府 | 355,609人 | 13.90人 | 61.73 |
8 | 兵庫県 | 775,049人 | 13.88人 | 61.70 |
9 | 埼玉県 | 960,840人 | 13.60人 | 61.06 |
10 | 滋賀県 | 175,693人 | 12.75人 | 59.20 |
11 | 岐阜県 | 231,448人 | 11.05人 | 55.43 |
12 | 静岡県 | 395,240人 | 10.47人 | 54.15 |
13 | 三重県 | 192,360人 | 10.36人 | 53.92 |
14 | 福岡県 | 507,490人 | 10.09人 | 53.31 |
15 | 茨城県 | 295,938人 | 9.92人 | 52.95 |
16 | 山梨県 | 80,376人 | 9.22人 | 51.40 |
17 | 栃木県 | 181,734人 | 9.06人 | 51.03 |
18 | 長野県 | 188,028人 | 8.64人 | 50.11 |
19 | 広島県 | 246,461人 | 8.60人 | 50.04 |
20 | 群馬県 | 172,551人 | 8.58人 | 49.97 |
21 | 石川県 | 93,524人 | 8.01人 | 48.73 |
22 | 福井県 | 63,333人 | 7.77人 | 48.18 |
23 | 岡山県 | 149,776人 | 7.69人 | 48.01 |
24 | 和歌山県 | 78,284人 | 7.48人 | 47.56 |
25 | 富山県 | 78,603人 | 7.10人 | 46.72 |
26 | 香川県 | 70,456人 | 6.91人 | 46.29 |
27 | 山口県 | 97,297人 | 6.57人 | 45.55 |
28 | 佐賀県 | 55,213人 | 6.38人 | 45.13 |
29 | 鳥取県 | 37,509人 | 6.23人 | 44.78 |
30 | 熊本県 | 114,301人 | 6.20人 | 44.71 |
31 | 徳島県 | 49,127人 | 6.10人 | 44.49 |
32 | 宮城県 | 140,041人 | 6.00人 | 44.27 |
33 | 大分県 | 68,663人 | 5.65人 | 43.50 |
34 | 愛媛県 | 81,238人 | 5.52人 | 43.22 |
35 | 新潟県 | 131,495人 | 5.45人 | 43.06 |
36 | 長崎県 | 76,740人 | 5.22人 | 42.56 |
37 | 福島県 | 105,284人 | 5.07人 | 42.23 |
38 | 沖縄県 | 70,449人 | 5.06人 | 42.21 |
39 | 北海道 | 278,266人 | 4.99人 | 42.06 |
40 | 山形県 | 53,787人 | 4.50人 | 40.97 |
41 | 島根県 | 31,240人 | 4.26人 | 40.44 |
42 | 高知県 | 32,260人 | 4.11人 | 40.11 |
43 | 宮崎県 | 46,059人 | 3.97人 | 39.79 |
44 | 鹿児島県 | 66,881人 | 3.85人 | 39.52 |
45 | 秋田県 | 38,124人 | 3.37人 | 38.47 |
46 | 岩手県 | 45,623人 | 3.34人 | 38.40 |
47 | 青森県 | 40,848人 | 2.86人 | 37.33 |
全国 | 15,246,001人 | 12.00人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2008) |