下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 県民所得 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 60.42兆円 | 443.45万円 | 92.79 |
2 | 愛知県 | 26.30兆円 | 350.29万円 | 67.78 |
3 | 静岡県 | 11.93兆円 | 323.48万円 | 60.59 |
4 | 栃木県 | 6.34兆円 | 322.66万円 | 60.37 |
5 | 富山県 | 3.41兆円 | 321.18万円 | 59.97 |
6 | 三重県 | 5.74兆円 | 317.40万円 | 58.96 |
7 | 山口県 | 4.40兆円 | 315.74万円 | 58.51 |
8 | 広島県 | 8.91兆円 | 314.14万円 | 58.08 |
9 | 滋賀県 | 4.42兆円 | 313.12万円 | 57.81 |
10 | 群馬県 | 6.11兆円 | 310.58万円 | 57.13 |
11 | 茨城県 | 9.01兆円 | 310.25万円 | 57.04 |
12 | 京都府 | 7.90兆円 | 303.40万円 | 55.20 |
13 | 大阪府 | 26.62兆円 | 301.42万円 | 54.67 |
14 | 福井県 | 2.35兆円 | 300.14万円 | 54.33 |
15 | 徳島県 | 2.22兆円 | 295.91万円 | 53.19 |
16 | 石川県 | 3.41兆円 | 295.88万円 | 53.18 |
17 | 千葉県 | 18.40兆円 | 295.12万円 | 52.98 |
18 | 香川県 | 2.84兆円 | 291.70万円 | 52.06 |
19 | 神奈川県 | 26.64兆円 | 291.33万円 | 51.96 |
20 | 福島県 | 5.54兆円 | 291.24万円 | 51.94 |
21 | 埼玉県 | 21.02兆円 | 288.34万円 | 51.16 |
22 | 兵庫県 | 15.76兆円 | 285.45万円 | 50.38 |
23 | 長野県 | 5.95兆円 | 284.98万円 | 50.26 |
24 | 和歌山県 | 2.72兆円 | 284.80万円 | 50.21 |
25 | 山梨県 | 2.35兆円 | 283.46万円 | 49.85 |
26 | 宮城県 | 6.53兆円 | 280.45万円 | 49.04 |
27 | 福岡県 | 14.05兆円 | 275.19万円 | 47.63 |
28 | 岩手県 | 3.49兆円 | 275.10万円 | 47.60 |
29 | 岐阜県 | 5.55兆円 | 274.25万円 | 47.38 |
30 | 新潟県 | 6.24兆円 | 272.89万円 | 47.01 |
31 | 岡山県 | 5.22兆円 | 272.38万円 | 46.87 |
32 | 山形県 | 2.93兆円 | 263.03万円 | 44.37 |
33 | 大分県 | 3.03兆円 | 260.78万円 | 43.76 |
34 | 高知県 | 1.87兆円 | 258.82万円 | 43.24 |
35 | 北海道 | 13.82兆円 | 258.29万円 | 43.09 |
36 | 奈良県 | 3.49兆円 | 257.10万円 | 42.77 |
37 | 愛媛県 | 3.52兆円 | 255.76万円 | 42.41 |
38 | 秋田県 | 2.56兆円 | 253.29万円 | 41.75 |
39 | 佐賀県 | 2.10兆円 | 253.08万円 | 41.70 |
40 | 島根県 | 1.70兆円 | 246.29万円 | 39.87 |
41 | 青森県 | 3.18兆円 | 245.72万円 | 39.72 |
42 | 鹿児島県 | 3.98兆円 | 243.41万円 | 39.10 |
43 | 熊本県 | 4.30兆円 | 242.25万円 | 38.79 |
44 | 宮崎県 | 2.65兆円 | 242.08万円 | 38.74 |
45 | 長崎県 | 3.26兆円 | 238.71万円 | 37.84 |
46 | 鳥取県 | 1.34兆円 | 234.65万円 | 36.75 |
47 | 沖縄県 | 3.02兆円 | 210.17万円 | 30.18 |
全国 | 388.51兆円 | 306.07万円 | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |