順位 | 都道府県 | 着工費用 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 7,214億円 | 30.99万円 | 82.15 |
2 | 東京都 | 37,285億円 | 27.85万円 | 74.26 |
3 | 福島県 | 5,378億円 | 27.79万円 | 74.13 |
4 | 沖縄県 | 3,751億円 | 26.40万円 | 70.62 |
5 | 富山県 | 2,422億円 | 22.64万円 | 61.18 |
6 | 茨城県 | 6,608億円 | 22.64万円 | 61.18 |
7 | 愛知県 | 16,645億円 | 22.33万円 | 60.40 |
8 | 岩手県 | 2,858億円 | 22.26万円 | 60.24 |
9 | 栃木県 | 4,048億円 | 20.44万円 | 55.67 |
10 | 静岡県 | 7,441億円 | 20.08万円 | 54.76 |
11 | 埼玉県 | 14,226億円 | 19.65万円 | 53.68 |
12 | 京都府 | 5,125億円 | 19.64万円 | 53.64 |
13 | 香川県 | 1,920億円 | 19.57万円 | 53.47 |
14 | 石川県 | 2,252億円 | 19.48万円 | 53.24 |
15 | 群馬県 | 3,819億円 | 19.33万円 | 52.86 |
16 | 長野県 | 4,017億円 | 19.05万円 | 52.16 |
17 | 滋賀県 | 2,663億円 | 18.81万円 | 51.56 |
18 | 千葉県 | 11,470億円 | 18.51万円 | 50.80 |
19 | 三重県 | 3,313億円 | 18.15万円 | 49.91 |
20 | 佐賀県 | 1,506億円 | 18.04万円 | 49.62 |
21 | 山梨県 | 1,485億円 | 17.66万円 | 48.67 |
22 | 岐阜県 | 3,586億円 | 17.57万円 | 48.45 |
23 | 新潟県 | 4,009億円 | 17.33万円 | 47.85 |
24 | 岡山県 | 3,331億円 | 17.31万円 | 47.81 |
25 | 福井県 | 1,363億円 | 17.26万円 | 47.66 |
26 | 大阪府 | 15,003億円 | 16.98万円 | 46.96 |
27 | 兵庫県 | 9,317億円 | 16.81万円 | 46.55 |
28 | 福岡県 | 8,484億円 | 16.66万円 | 46.17 |
29 | 神奈川県 | 14,973億円 | 16.46万円 | 45.66 |
30 | 北海道 | 8,883億円 | 16.45万円 | 45.63 |
31 | 広島県 | 4,643億円 | 16.39万円 | 45.48 |
32 | 山口県 | 2,275億円 | 16.16万円 | 44.90 |
33 | 鳥取県 | 924億円 | 16.09万円 | 44.74 |
34 | 熊本県 | 2,804億円 | 15.63万円 | 43.57 |
35 | 徳島県 | 1,185億円 | 15.51万円 | 43.28 |
36 | 和歌山県 | 1,504億円 | 15.49万円 | 43.22 |
37 | 島根県 | 1,065億円 | 15.28万円 | 42.70 |
38 | 愛媛県 | 2,108億円 | 15.11万円 | 42.27 |
39 | 高知県 | 1,087億円 | 14.73万円 | 41.30 |
40 | 長崎県 | 2,041億円 | 14.72万円 | 41.30 |
41 | 山形県 | 1,637億円 | 14.47万円 | 40.67 |
42 | 鹿児島県 | 2,360億円 | 14.15万円 | 39.85 |
43 | 大分県 | 1,625億円 | 13.88万円 | 39.17 |
44 | 宮崎県 | 1,534億円 | 13.77万円 | 38.90 |
45 | 秋田県 | 1,426億円 | 13.75万円 | 38.84 |
46 | 青森県 | 1,719億円 | 13.02万円 | 37.01 |
47 | 奈良県 | 1,729億円 | 12.57万円 | 35.87 |
全国 | 246,060億円 | 19.36万円 | ||
単位人口:人口1人あたり (2014) |