順位 | 都道府県 | 高齢者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 351,000人 | 34.75人 | 70.61 |
2 | 高知県 | 242,000人 | 33.56人 | 66.37 |
3 | 島根県 | 229,000人 | 33.19人 | 65.02 |
4 | 山口県 | 457,000人 | 32.78人 | 63.58 |
5 | 徳島県 | 238,000人 | 31.73人 | 59.83 |
6 | 和歌山県 | 301,000人 | 31.55人 | 59.18 |
7 | 山形県 | 350,000人 | 31.45人 | 58.80 |
8 | 愛媛県 | 431,000人 | 31.35人 | 58.44 |
9 | 大分県 | 362,000人 | 31.21人 | 57.95 |
10 | 富山県 | 331,000人 | 31.20人 | 57.91 |
11 | 岩手県 | 395,000人 | 31.15人 | 57.75 |
12 | 青森県 | 402,000人 | 31.09人 | 57.53 |
13 | 香川県 | 299,000人 | 30.76人 | 56.36 |
14 | 長野県 | 641,000人 | 30.70人 | 56.13 |
15 | 新潟県 | 700,000人 | 30.62人 | 55.86 |
16 | 長崎県 | 417,000人 | 30.50人 | 55.44 |
17 | 宮崎県 | 333,000人 | 30.38人 | 55.01 |
18 | 鳥取県 | 173,000人 | 30.35人 | 54.89 |
19 | 鹿児島県 | 493,000人 | 30.12人 | 54.05 |
20 | 北海道 | 1,602,000人 | 29.93人 | 53.40 |
21 | 奈良県 | 401,000人 | 29.57人 | 52.11 |
22 | 福島県 | 561,000人 | 29.51人 | 51.89 |
23 | 熊本県 | 523,000人 | 29.48人 | 51.79 |
24 | 岡山県 | 561,000人 | 29.30人 | 51.12 |
25 | 福井県 | 228,000人 | 29.16人 | 50.62 |
26 | 山梨県 | 241,000人 | 29.04人 | 50.20 |
27 | 岐阜県 | 581,000人 | 28.73人 | 49.12 |
28 | 静岡県 | 1,051,000人 | 28.50人 | 48.27 |
29 | 三重県 | 515,000人 | 28.48人 | 48.23 |
30 | 石川県 | 327,000人 | 28.41人 | 47.96 |
31 | 佐賀県 | 235,000人 | 28.38人 | 47.86 |
32 | 群馬県 | 557,000人 | 28.32人 | 47.63 |
33 | 広島県 | 800,000人 | 28.20人 | 47.21 |
34 | 京都府 | 732,000人 | 28.10人 | 46.85 |
35 | 兵庫県 | 1,534,000人 | 27.79人 | 45.75 |
36 | 茨城県 | 801,000人 | 27.57人 | 44.97 |
37 | 大阪府 | 2,366,000人 | 26.79人 | 42.16 |
38 | 栃木県 | 524,000人 | 26.65人 | 41.69 |
39 | 福岡県 | 1,357,000人 | 26.59人 | 41.45 |
40 | 千葉県 | 1,656,000人 | 26.56人 | 41.34 |
41 | 宮城県 | 615,000人 | 26.39人 | 40.77 |
42 | 埼玉県 | 1,856,000人 | 25.46人 | 37.44 |
43 | 滋賀県 | 351,000人 | 24.84人 | 35.22 |
44 | 神奈川県 | 2,231,000人 | 24.40人 | 33.63 |
45 | 愛知県 | 1,821,000人 | 24.26人 | 33.13 |
46 | 東京都 | 3,120,000人 | 22.90人 | 28.29 |
47 | 沖縄県 | 293,000人 | 20.36人 | 19.22 |
全国 | 34,592,000人 | 27.25人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2016) |