辛坊「今日私、厚生労働省に電話したんです。なんで電話したかというと…。あの100歳以上、今年日本で発表になったのが40399人なんですよ。厚生労働省に今日私電話して、「この人たちは本当に生きてるんですか?」って厚生労働省に聞いたんです。そしたらその担当の方は「多分、生きてないと思います」」
一同「えーっ!」
辛坊「はっきりそう言いました。「どういうことですか?」って聞いたら、この40399人というのは住民基本台帳に載ってる100歳以上の人で、実は——今回はまだ4万ぐらいだから追跡調査ができるんで——自治体がひとりひとり確認に行ったら、確認できた人は、21603人なんです」
たかじん「半分や」
辛坊「だから、「それ以外の人は生きてるかどうかわかりませんなぁ」。だから、実は4万というのは参考データで、確認取れてる100歳以上は、2万人、(住民基本台帳上の100歳以上のおよそ)半分なんです」
たかじん「ほんなら、どっかでまだ、年金で食うてるヤツが…」
辛坊「よう〜けいると思います。これからどんどん増えますよ。150どころか、200、300は当たり前」
(『たかじん委員会』第300回)
順位 | 都道府県 | 高齢者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 673人 | 97.54人 | 69.49 |
2 | 鳥取県 | 525人 | 92.11人 | 66.29 |
3 | 高知県 | 658人 | 91.26人 | 65.79 |
4 | 鹿児島県 | 1,493人 | 91.20人 | 65.75 |
5 | 佐賀県 | 704人 | 85.02人 | 62.11 |
6 | 香川県 | 809人 | 83.23人 | 61.05 |
7 | 山口県 | 1,160人 | 83.21人 | 61.04 |
8 | 長野県 | 1,709人 | 81.85人 | 60.24 |
9 | 愛媛県 | 1,116人 | 81.16人 | 59.83 |
10 | 沖縄県 | 1,162人 | 80.75人 | 59.59 |
11 | 熊本県 | 1,417人 | 79.88人 | 59.07 |
12 | 山梨県 | 659人 | 79.40人 | 58.79 |
13 | 宮崎県 | 868人 | 79.20人 | 58.67 |
14 | 長崎県 | 1,062人 | 77.69人 | 57.78 |
15 | 大分県 | 879人 | 75.78人 | 56.65 |
16 | 徳島県 | 567人 | 75.60人 | 56.55 |
17 | 富山県 | 778人 | 73.33人 | 55.21 |
18 | 新潟県 | 1,667人 | 72.92人 | 54.97 |
19 | 和歌山県 | 695人 | 72.85人 | 54.93 |
20 | 岡山県 | 1,354人 | 70.71人 | 53.66 |
21 | 福井県 | 535人 | 68.41人 | 52.31 |
22 | 広島県 | 1,936人 | 68.24人 | 52.21 |
23 | 石川県 | 760人 | 66.03人 | 50.90 |
24 | 岩手県 | 823人 | 64.91人 | 50.24 |
25 | 京都府 | 1,642人 | 63.03人 | 49.14 |
26 | 秋田県 | 613人 | 60.69人 | 47.75 |
27 | 山形県 | 667人 | 59.93人 | 47.30 |
28 | 福岡県 | 3,036人 | 59.48人 | 47.04 |
29 | 群馬県 | 1,150人 | 58.47人 | 46.44 |
30 | 北海道 | 3,126人 | 58.41人 | 46.41 |
31 | 福島県 | 1,065人 | 56.02人 | 45.00 |
32 | 奈良県 | 749人 | 55.24人 | 44.54 |
33 | 岐阜県 | 1,074人 | 53.12人 | 43.28 |
34 | 三重県 | 952人 | 52.66人 | 43.01 |
35 | 静岡県 | 1,935人 | 52.47人 | 42.90 |
36 | 兵庫県 | 2,803人 | 50.78人 | 41.91 |
37 | 滋賀県 | 692人 | 48.97人 | 40.84 |
38 | 茨城県 | 1,357人 | 46.71人 | 39.51 |
39 | 青森県 | 585人 | 45.24人 | 38.64 |
40 | 栃木県 | 882人 | 44.86人 | 38.42 |
41 | 宮城県 | 1,030人 | 44.21人 | 38.03 |
42 | 東京都 | 5,835人 | 42.83人 | 37.22 |
43 | 神奈川県 | 3,737人 | 40.86人 | 36.06 |
44 | 大阪府 | 3,559人 | 40.29人 | 35.72 |
45 | 千葉県 | 2,359人 | 37.83人 | 34.27 |
46 | 愛知県 | 2,628人 | 35.01人 | 32.60 |
47 | 埼玉県 | 2,339人 | 32.09人 | 30.88 |
全国 | 67,824人 | 53.43人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |