順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛媛県 | 132人 | 19.82人 | 70.69 |
2 | 島根県 | 62人 | 18.34人 | 66.34 |
3 | 香川県 | 84人 | 17.61人 | 64.19 |
4 | 鹿児島県 | 137人 | 17.34人 | 63.40 |
5 | 山口県 | 113人 | 16.74人 | 61.63 |
6 | 岡山県 | 155人 | 16.69人 | 61.46 |
7 | 長野県 | 172人 | 16.59人 | 61.17 |
8 | 熊本県 | 140人 | 16.49人 | 60.89 |
9 | 徳島県 | 60人 | 16.30人 | 60.34 |
10 | 高知県 | 57人 | 16.15人 | 59.88 |
11 | 沖縄県 | 111人 | 16.06人 | 59.64 |
12 | 富山県 | 83人 | 15.90人 | 59.15 |
13 | 新潟県 | 177人 | 15.60人 | 58.25 |
14 | 鳥取県 | 43人 | 15.52人 | 58.04 |
15 | 大分県 | 81人 | 14.46人 | 54.92 |
16 | 宮崎県 | 76人 | 14.37人 | 54.64 |
17 | 広島県 | 195人 | 14.19人 | 54.12 |
18 | 福井県 | 54人 | 13.95人 | 53.42 |
19 | 長崎県 | 91人 | 13.85人 | 53.12 |
20 | 岩手県 | 86人 | 13.80人 | 52.98 |
21 | 山形県 | 75人 | 13.56人 | 52.27 |
22 | 和歌山県 | 62人 | 13.36人 | 51.68 |
23 | 佐賀県 | 53人 | 13.35人 | 51.64 |
24 | 北海道 | 337人 | 13.08人 | 50.86 |
25 | 石川県 | 70人 | 12.46人 | 49.01 |
26 | 京都府 | 155人 | 12.31人 | 48.59 |
27 | 兵庫県 | 322人 | 12.09人 | 47.94 |
28 | 奈良県 | 78人 | 11.87人 | 47.29 |
29 | 山梨県 | 49人 | 11.75人 | 46.94 |
30 | 福岡県 | 277人 | 11.54人 | 46.32 |
31 | 静岡県 | 209人 | 11.37人 | 45.80 |
32 | 栃木県 | 112人 | 11.33人 | 45.68 |
33 | 秋田県 | 56人 | 11.25人 | 45.45 |
34 | 茨城県 | 163人 | 11.11人 | 45.05 |
35 | 三重県 | 98人 | 10.94人 | 44.54 |
36 | 群馬県 | 106人 | 10.82人 | 44.18 |
37 | 東京都 | 660人 | 10.10人 | 42.07 |
38 | 宮城県 | 112人 | 9.90人 | 41.50 |
39 | 福島県 | 93人 | 9.75人 | 41.04 |
40 | 岐阜県 | 94人 | 9.42人 | 40.07 |
41 | 神奈川県 | 385人 | 8.48人 | 37.29 |
42 | 千葉県 | 253人 | 8.20人 | 36.49 |
43 | 滋賀県 | 56人 | 8.01人 | 35.93 |
44 | 大阪府 | 314人 | 7.35人 | 33.97 |
45 | 愛知県 | 239人 | 6.44人 | 31.30 |
46 | 埼玉県 | 219人 | 6.06人 | 30.19 |
47 | 青森県 | 35人 | 5.52人 | 28.60 |
全国 | 6,791人 | 10.95人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2012) |