順位 | 都道府県 | 時間 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 81分 | 69.61 |
1 | 千葉県 | 81分 | 69.61 |
3 | 岩手県 | 79分 | 64.71 |
3 | 茨城県 | 79分 | 64.71 |
5 | 栃木県 | 78分 | 62.26 |
5 | 群馬県 | 78分 | 62.26 |
5 | 埼玉県 | 78分 | 62.26 |
5 | 大阪府 | 78分 | 62.26 |
9 | 岐阜県 | 77分 | 59.81 |
9 | 愛知県 | 77分 | 59.81 |
9 | 兵庫県 | 77分 | 59.81 |
12 | 福島県 | 76分 | 57.35 |
12 | 神奈川県 | 76分 | 57.35 |
12 | 奈良県 | 76分 | 57.35 |
15 | 東京都 | 75分 | 54.90 |
15 | 三重県 | 75分 | 54.90 |
15 | 滋賀県 | 75分 | 54.90 |
15 | 京都府 | 75分 | 54.90 |
19 | 北海道 | 74分 | 52.45 |
19 | 静岡県 | 74分 | 52.45 |
19 | 福岡県 | 74分 | 52.45 |
19 | 沖縄県 | 74分 | 52.45 |
23 | 青森県 | 73分 | 50.00 |
23 | 岡山県 | 73分 | 50.00 |
23 | 熊本県 | 73分 | 50.00 |
26 | 山形県 | 72分 | 47.55 |
26 | 山梨県 | 72分 | 47.55 |
26 | 広島県 | 72分 | 47.55 |
29 | 秋田県 | 71分 | 45.10 |
29 | 和歌山県 | 71分 | 45.10 |
29 | 香川県 | 71分 | 45.10 |
32 | 新潟県 | 70分 | 42.65 |
32 | 石川県 | 70分 | 42.65 |
32 | 福井県 | 70分 | 42.65 |
32 | 島根県 | 70分 | 42.65 |
32 | 徳島県 | 70分 | 42.65 |
32 | 佐賀県 | 70分 | 42.65 |
32 | 長崎県 | 70分 | 42.65 |
39 | 大分県 | 69分 | 40.19 |
39 | 宮崎県 | 69分 | 40.19 |
41 | 長野県 | 68分 | 37.74 |
41 | 鳥取県 | 68分 | 37.74 |
41 | 愛媛県 | 68分 | 37.74 |
44 | 富山県 | 67分 | 35.29 |
44 | 山口県 | 67分 | 35.29 |
46 | 鹿児島県 | 66分 | 32.84 |
47 | 高知県 | 64分 | 27.94 |
全国 | 75分 |
すげー