看護師は看護高等学校(看護科、専攻科の5年間)、看護専門学校、看護短大、大学(看護学部・医学部保健学科など)で養成教育が行なわれ、卒業すると看護師国家試験の受験資格が得られる。国家試験に合格すると、申請により厚生労働大臣から看護師免許が交付される。
准看護師は准看護師学校あるいは看護高等学校卒業後、都道府県知事試験の受験資格が与えられ、知事試験に合格すると都道府県知事から准看護師の免許が交付される。
准看護師が日本で設けられている背景には、戦後の看護師不足に対応するための暫定措置という性格がある。看護師には、ますます高度な専門的知識や技術が要求されるようになりつつあり、日本看護協会は、准看護師制度の廃止を希望しているが、幅広い労働条件の看護労働力を求める日本医師会などの要望もあり、検討段階にある。
順位 | 都道府県 | 看護師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 13,622人 | 18.46人 | 68.71 |
2 | 鹿児島県 | 30,431人 | 18.24人 | 67.98 |
3 | 佐賀県 | 14,857人 | 17.79人 | 66.43 |
4 | 熊本県 | 31,746人 | 17.70人 | 66.10 |
5 | 宮崎県 | 19,639人 | 17.63人 | 65.87 |
6 | 長崎県 | 24,127人 | 17.41人 | 65.11 |
7 | 大分県 | 19,574人 | 16.72人 | 62.74 |
8 | 徳島県 | 12,345人 | 16.16人 | 60.83 |
9 | 山口県 | 22,726人 | 16.14人 | 60.77 |
10 | 島根県 | 11,004人 | 15.79人 | 59.56 |
11 | 愛媛県 | 21,152人 | 15.16人 | 57.42 |
12 | 香川県 | 14,798人 | 15.08人 | 57.15 |
13 | 鳥取県 | 8,657人 | 15.08人 | 57.14 |
14 | 石川県 | 16,938人 | 14.65人 | 55.67 |
15 | 福岡県 | 73,444人 | 14.43人 | 54.90 |
16 | 北海道 | 76,904人 | 14.24人 | 54.27 |
17 | 広島県 | 39,736人 | 14.03人 | 53.53 |
18 | 福井県 | 11,054人 | 13.99人 | 53.41 |
19 | 富山県 | 14,904人 | 13.93人 | 53.19 |
20 | 岡山県 | 26,045人 | 13.54人 | 51.85 |
21 | 青森県 | 17,835人 | 13.50人 | 51.73 |
22 | 和歌山県 | 13,068人 | 13.46人 | 51.58 |
23 | 秋田県 | 13,805人 | 13.31人 | 51.08 |
24 | 岩手県 | 16,258人 | 12.66人 | 48.85 |
25 | 沖縄県 | 17,966人 | 12.64人 | 48.79 |
26 | 山形県 | 13,891人 | 12.28人 | 47.55 |
27 | 長野県 | 25,778人 | 12.22人 | 47.35 |
28 | 群馬県 | 23,968人 | 12.13人 | 47.03 |
29 | 新潟県 | 27,799人 | 12.02人 | 46.65 |
30 | 福島県 | 22,836人 | 11.80人 | 45.90 |
31 | 京都府 | 30,296人 | 11.61人 | 45.24 |
32 | 山梨県 | 9,626人 | 11.45人 | 44.69 |
33 | 岐阜県 | 22,683人 | 11.11人 | 43.55 |
34 | 三重県 | 20,104人 | 11.02人 | 43.21 |
35 | 栃木県 | 21,667人 | 10.94人 | 42.96 |
36 | 兵庫県 | 59,459人 | 10.73人 | 42.23 |
37 | 宮城県 | 24,557人 | 10.55人 | 41.61 |
38 | 滋賀県 | 14,717人 | 10.39人 | 41.08 |
39 | 大阪府 | 91,682人 | 10.38人 | 41.02 |
40 | 奈良県 | 13,911人 | 10.11人 | 40.11 |
41 | 静岡県 | 36,092人 | 9.74人 | 38.84 |
42 | 茨城県 | 27,731人 | 9.50人 | 38.02 |
43 | 愛知県 | 69,159人 | 9.28人 | 37.25 |
44 | 東京都 | 112,085人 | 8.37人 | 34.15 |
45 | 千葉県 | 49,445人 | 7.98人 | 32.80 |
46 | 神奈川県 | 71,395人 | 7.85人 | 32.36 |
47 | 埼玉県 | 55,416人 | 7.66人 | 31.70 |
全国 | 1,426,932人 | 11.23人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2014) |