厚生労働省が定める国の医療費適正化計画(2008-12年度の5カ年)の概要が25日判明し、慢性疾患の高齢者が長期入院する療養病床約35万床について、12年度末に15万床まで6割削減する当初目標を緩和して削減を4割にとどめ、約22万床を存続させる方針に転じたことが分かった。
退院患者の受け皿となる介護施設の整備や在宅療養の支援が進まず、行き場のない「医療・介護難民」が生じるとの批判が医療現場や与野党から上がり、方針転換した。
療養病床の削減は06年の医療制度改革の一環で、長期入院を解消して医療費約4000億円(年間)を抑制するのが目的。目標緩和により医療費抑制策の見直し論議が高まりそうだ。療養病床は06年10月現在、介護型が約12万床(12年3月までに全廃予定)、医療型が約23万床。
田中誠上町病院院長「高知県の療養病床は、その必要性があって育ってきた。療養環境の改善に非常に熱心だった。療養環境を改善してきた。全国に自慢していい。療養病床は高知県の文化だと思います。」
順位 | 都道府県 | 病床数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 6,843床 | 0.91床 | 86.56 |
2 | 山口県 | 9,965床 | 0.70床 | 73.29 |
3 | 鹿児島県 | 10,275床 | 0.61床 | 67.79 |
4 | 徳島県 | 4,654床 | 0.60床 | 67.28 |
5 | 佐賀県 | 4,771床 | 0.57床 | 65.18 |
6 | 熊本県 | 10,201床 | 0.56床 | 65.09 |
7 | 長崎県 | 7,156床 | 0.51床 | 61.60 |
8 | 富山県 | 5,318床 | 0.49床 | 60.56 |
9 | 福岡県 | 22,702床 | 0.45床 | 57.76 |
10 | 北海道 | 23,706床 | 0.43床 | 56.99 |
11 | 愛媛県 | 5,653床 | 0.40床 | 54.84 |
12 | 石川県 | 4,598床 | 0.40床 | 54.58 |
13 | 広島県 | 10,992床 | 0.39床 | 54.00 |
14 | 宮崎県 | 4,294床 | 0.38床 | 53.71 |
15 | 島根県 | 2,421床 | 0.34床 | 51.29 |
16 | 福井県 | 2,504床 | 0.31床 | 49.49 |
17 | 香川県 | 3,093床 | 0.31床 | 49.45 |
18 | 鳥取県 | 1,814床 | 0.31床 | 49.38 |
19 | 和歌山県 | 3,009床 | 0.30床 | 48.94 |
20 | 静岡県 | 10,757床 | 0.29床 | 47.91 |
21 | 沖縄県 | 3,962床 | 0.28床 | 47.49 |
22 | 大分県 | 3,302床 | 0.28床 | 47.33 |
23 | 岡山県 | 5,338床 | 0.28床 | 47.15 |
24 | 山梨県 | 2,323床 | 0.27床 | 46.96 |
25 | 大阪府 | 23,115床 | 0.26床 | 46.23 |
26 | 兵庫県 | 14,531床 | 0.26床 | 46.22 |
27 | 群馬県 | 4,963床 | 0.25床 | 45.50 |
28 | 三重県 | 4,428床 | 0.24床 | 44.97 |
29 | 京都府 | 6,304床 | 0.24床 | 44.94 |
30 | 奈良県 | 3,269床 | 0.24床 | 44.63 |
31 | 秋田県 | 2,431床 | 0.23床 | 44.23 |
32 | 青森県 | 3,044床 | 0.23床 | 44.03 |
33 | 岩手県 | 2,872床 | 0.22床 | 43.71 |
34 | 新潟県 | 5,129床 | 0.22床 | 43.59 |
35 | 福島県 | 4,178床 | 0.21床 | 43.25 |
36 | 栃木県 | 4,226床 | 0.21床 | 43.20 |
37 | 茨城県 | 5,968床 | 0.20床 | 42.62 |
38 | 滋賀県 | 2,804床 | 0.20床 | 42.33 |
39 | 長野県 | 4,061床 | 0.19床 | 41.85 |
40 | 山形県 | 2,191床 | 0.19床 | 41.83 |
41 | 愛知県 | 14,060床 | 0.19床 | 41.78 |
42 | 岐阜県 | 3,772床 | 0.18床 | 41.39 |
43 | 埼玉県 | 12,546床 | 0.17床 | 40.82 |
44 | 東京都 | 22,019床 | 0.17床 | 40.36 |
45 | 千葉県 | 9,837床 | 0.16床 | 39.88 |
46 | 神奈川県 | 13,533床 | 0.15床 | 39.29 |
47 | 宮城県 | 3,264床 | 0.14床 | 38.74 |
全国 | 342,196床 | 0.27床 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |