順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 942人 | 123.30人 | 82.48 |
2 | 高知県 | 766人 | 103.79人 | 69.38 |
3 | 和歌山県 | 976人 | 100.52人 | 67.18 |
4 | 鹿児島県 | 1,558人 | 93.41人 | 62.41 |
5 | 長崎県 | 1,246人 | 89.90人 | 60.05 |
6 | 熊本県 | 1,599人 | 89.13人 | 59.53 |
7 | 岡山県 | 1,694人 | 88.05人 | 58.81 |
8 | 大分県 | 1,028人 | 87.79人 | 58.63 |
9 | 広島県 | 2,466人 | 87.05人 | 58.14 |
10 | 佐賀県 | 720人 | 86.23人 | 57.59 |
11 | 鳥取県 | 489人 | 85.19人 | 56.89 |
12 | 福岡県 | 4,310人 | 84.66人 | 56.53 |
13 | 東京都 | 11,312人 | 84.48人 | 56.41 |
14 | 島根県 | 585人 | 83.93人 | 56.04 |
15 | 宮崎県 | 920人 | 82.59人 | 55.14 |
16 | 富山県 | 881人 | 82.34人 | 54.97 |
17 | 香川県 | 807人 | 82.26人 | 54.92 |
18 | 愛媛県 | 1,122人 | 80.43人 | 53.69 |
19 | 京都府 | 2,096人 | 80.31人 | 53.61 |
20 | 山口県 | 1,114人 | 79.12人 | 52.81 |
21 | 石川県 | 911人 | 78.81人 | 52.60 |
22 | 大阪府 | 6,813人 | 77.11人 | 51.46 |
23 | 奈良県 | 1,046人 | 76.02人 | 50.73 |
24 | 沖縄県 | 1,058人 | 74.46人 | 49.68 |
25 | 三重県 | 1,341人 | 73.48人 | 49.02 |
26 | 群馬県 | 1,443人 | 73.03人 | 48.72 |
27 | 岐阜県 | 1,451人 | 71.09人 | 47.42 |
28 | 福井県 | 557人 | 70.51人 | 47.03 |
29 | 栃木県 | 1,372人 | 69.29人 | 46.21 |
30 | 北海道 | 3,632人 | 67.26人 | 44.85 |
31 | 兵庫県 | 3,686人 | 66.52人 | 44.35 |
32 | 山梨県 | 558人 | 66.35人 | 44.24 |
33 | 長野県 | 1,396人 | 66.19人 | 44.13 |
34 | 青森県 | 869人 | 65.78人 | 43.86 |
35 | 福島県 | 1,269人 | 65.58人 | 43.72 |
36 | 山形県 | 733人 | 64.81人 | 43.20 |
37 | 秋田県 | 668人 | 64.42人 | 42.94 |
38 | 宮城県 | 1,427人 | 61.30人 | 40.84 |
39 | 新潟県 | 1,411人 | 61.00人 | 40.65 |
40 | 岩手県 | 755人 | 58.80人 | 39.17 |
41 | 滋賀県 | 823人 | 58.12人 | 38.71 |
42 | 神奈川県 | 4,936人 | 54.27人 | 36.12 |
43 | 茨城県 | 1,577人 | 54.03人 | 35.96 |
44 | 愛知県 | 4,026人 | 54.00人 | 35.95 |
45 | 千葉県 | 3,234人 | 52.19人 | 34.73 |
46 | 静岡県 | 1,928人 | 52.04人 | 34.63 |
47 | 埼玉県 | 3,683人 | 50.88人 | 33.85 |
全国 | 89,234人 | 70.22人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |