順位 | 都道府県 | 鈴木さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 静岡県 | 199,000人 | 55.16人 | 83.89 |
2 | 福島県 | 88,000人 | 48.57人 | 78.81 |
3 | 山形県 | 42,000人 | 39.81人 | 72.06 |
4 | 宮城県 | 73,000人 | 31.88人 | 65.95 |
5 | 秋田県 | 26,000人 | 27.51人 | 62.58 |
6 | 茨城県 | 78,000人 | 27.35人 | 62.46 |
7 | 愛知県 | 197,000人 | 26.21人 | 61.58 |
8 | 千葉県 | 158,000人 | 25.18人 | 60.78 |
9 | 栃木県 | 43,000人 | 22.38人 | 58.63 |
10 | 神奈川県 | 190,000人 | 20.57人 | 57.23 |
11 | 岩手県 | 22,000人 | 18.39人 | 55.56 |
12 | 埼玉県 | 128,000人 | 17.44人 | 54.82 |
13 | 東京都 | 234,000人 | 16.70人 | 54.25 |
14 | 北海道 | 68,000人 | 13.12人 | 51.49 |
15 | 新潟県 | 28,000人 | 12.86人 | 51.29 |
16 | 三重県 | 20,000人 | 11.39人 | 50.16 |
17 | 山梨県 | 8,400人 | 10.43人 | 49.42 |
18 | 群馬県 | 20,000人 | 10.38人 | 49.38 |
19 | 岐阜県 | 19,000人 | 9.69人 | 48.85 |
20 | 青森県 | 11,000人 | 9.01人 | 48.32 |
21 | 長野県 | 12,000人 | 5.90人 | 45.93 |
22 | 和歌山県 | 5,300人 | 5.80人 | 45.85 |
23 | 愛媛県 | 7,500人 | 5.68人 | 45.75 |
24 | 福井県 | 3,900人 | 5.13人 | 45.33 |
25 | 宮崎県 | 4,800人 | 4.52人 | 44.87 |
26 | 京都府 | 9,700人 | 3.79人 | 44.30 |
27 | 香川県 | 3,400人 | 3.61人 | 44.16 |
28 | 大阪府 | 31,000人 | 3.52人 | 44.09 |
29 | 奈良県 | 4,400人 | 3.35人 | 43.96 |
30 | 滋賀県 | 4,700人 | 3.33人 | 43.95 |
31 | 兵庫県 | 16,000人 | 2.95人 | 43.65 |
32 | 岡山県 | 4,900人 | 2.61人 | 43.39 |
33 | 鳥取県 | 1,400人 | 2.55人 | 43.34 |
34 | 徳島県 | 1,800人 | 2.53人 | 43.33 |
35 | 石川県 | 2,400人 | 2.13人 | 43.02 |
36 | 富山県 | 1,900人 | 1.85人 | 42.81 |
37 | 広島県 | 5,000人 | 1.80人 | 42.76 |
38 | 高知県 | 1,100人 | 1.61人 | 42.62 |
39 | 大分県 | 1,700人 | 1.53人 | 42.55 |
40 | 山口県 | 1,900人 | 1.43人 | 42.48 |
41 | 福岡県 | 7,300人 | 1.42人 | 42.48 |
42 | 長崎県 | 1,700人 | 1.31人 | 42.39 |
43 | 鹿児島県 | 1,500人 | 0.95人 | 42.11 |
44 | 熊本県 | 1,500人 | 0.87人 | 42.05 |
45 | 佐賀県 | 500人 | 0.62人 | 41.86 |
46 | 島根県 | 400人 | 0.60人 | 41.84 |
47 | 沖縄県 | 500人 | 0.34人 | 41.64 |
全国 | 1,790,600人 | 14.27人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |