項目 | 実数 | 順位 | 偏差値 |
並替 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 |
カニ漁獲量 [ 2013年 ] | 4,752トン | 1 | 108.31 |
なし生産量 [ 2009年 ] | 22,306トン | 1 | 101.96 |
カニ消費量 [ 2016年 ] | 3,221g | 1 | 101.81 |
天然ブリ漁獲量 [ 2013年 ] | 7,428トン | 1 | 90.42 |
イワシ消費量 [ 2016年 ] | 2,234g | 1 | 90.35 |
カレイ消費量 [ 2016年 ] | 4,147g | 1 | 87.61 |
ダイソー店舗数 [ 2022年 ] | 38軒 | 1 | 87.17 |
カレールウ消費量 [ 2018年 ] | 1,943g | 1 | 85.01 |
100円ショップ店舗数 [ 2022年 ] | 69軒 | 1 | 83.74 |
なし消費量 [ 2010年 ] | 14,441g | 1 | 82.69 |
大学院進学率 [ 2013年 ] | 28.41% | 1 | 81.85 |
DV保護命令既済件数 [ 2011年 ] | 42.0件 | 1 | 81.68 |
体育館数 [ 2015年 ] | 167軒 | 1 | 80.96 |
マヨネーズ消費量 [ 2018年 ] | 3,316g | 1 | 80.59 |
スイカ生産量 [ 2013年 ] | 21,300トン | 2 | 79.32 |
卵消費量 [ 2016年 ] | 38,499g | 1 | 79.01 |
ローソン店舗数 [ 2021年 ] | 136軒 | 1 | 78.40 |
ジュンテンドー店舗数 [ 2010年 ] | 12軒 | 2 | 78.15 |
介護老人保健施設定員 [ 2014年 ] | 3,153人 | 1 | 78.14 |
大腸がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 9.73 | 1 | 77.99 |
大学受験浪人率:男子 [ 2023年 ] | 14.64% | 1 | 77.97 |
専修学校進学率:男子 [ 2017年 ] | 29.3% | 1 | 77.30 |
田中さん人数 [ 2022年 ] | 13,000人 | 1 | 76.75 |
大学受験浪人率 [ 2023年 ] | 10.51% | 1 | 76.63 |
衆議院小選挙区議席数(一票の格差) [ 2015年 ] | 2議席 | 1 | 76.42 |
大学医学部数 [ 2010年 ] | 1校 | 2 | 76.05 |
パチスロ台数 [ 2016年 ] | 1.2万台 | 1 | 75.91 |
まんじゅう消費量 [ 2018年 ] | 2,659円 | 1 | 75.33 |
ワッツ・ミーツ・シルク店舗数 [ 2022年 ] | 20軒 | 3 | 75.20 |
病院増減率 [ 2018年 ] | 107.32% | 1 | 75.20 |
タクシー旅客輸送量 [ 2013年 ] | 1,955万人 | 2 | 74.98 |
助産師数 [ 2014年 ] | 229人 | 2 | 74.94 |
都道府県議会議員数 [ 2015年 ] | 35人 | 1 | 74.74 |
中学女子水泳部員数 [ 2017年 ] | 153人 | 1 | 74.50 |
銀行店舗数 [ 2010年 ] | 183軒 | 1 | 74.01 |
大学受験浪人率:女子 [ 2023年 ] | 6.73% | 1 | 73.87 |
インスタントラーメン消費量 [ 2016年 ] | 8,164g | 2 | 73.83 |
ひとり親世帯の相対的貧困率 [ 2018年 ] | 32.82% | 1 | 73.58 |
悪性リンパ腫死亡率:男性 [ 2012年 ] | 3.63 | 2 | 73.49 |
脂質異常症患者数 [ 2017年 ] | 16,000人 | 1 | 73.36 |
スナック菓子消費量 [ 2018年 ] | 6,721円 | 1 | 73.32 |
専修学校進学率 [ 2017年 ] | 29.6% | 2 | 72.86 |
老衰死亡者数:女性 [ 2013年 ] | 456人 | 1 | 72.82 |
大学進学者に占める女性比率 [ 2017年 ] | 1.154倍 | 3 | 72.81 |
髪結いの亭主 [ 2015年 ] | 1,119組 | 1 | 72.18 |
図書館蔵書数 [ 2014年 ] | 350万冊 | 3 | 72.13 |
高校女子部活動部員数 [ 2017年 ] | 3,089人 | 2 | 71.77 |
老衰死亡者数 [ 2013年 ] | 593人 | 2 | 71.67 |
冷凍食品消費量 [ 2018年 ] | 10,624円 | 2 | 71.26 |
史跡数 [ 2015年 ] | 31件 | 3 | 71.10 |
魚介類消費量 [ 2016年 ] | 51,286g | 3 | 70.97 |
JUSCO店舗数 [ 2010年 ] | 4軒 | 2 | 70.89 |
イカ漁獲量 [ 2013年 ] | 4,997トン | 4 | 70.84 |
肺がん死亡率 [ 2012年 ] | 17.27 | 3 | 70.84 |
小児科医師数 [ 2014年 ] | 205人 | 3 | 70.77 |
生鮮魚介消費量 [ 2016年 ] | 39,407g | 2 | 70.65 |
獣医師数 [ 2012年 ] | 315人 | 4 | 70.39 |
肺がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 27.70 | 3 | 70.31 |
エディオングループ店舗数 [ 2011年 ] | 7軒 | 3 | 70.31 |
柿消費量 [ 2010年 ] | 5,051g | 2 | 70.30 |
人工妊娠中絶件数 [ 2012年 ] | 1,257件 | 1 | 70.05 |
高校女子体操・新体操部員数 [ 2017年 ] | 43人 | 3 | 70.01 |
国公立大学生比率 [ 2013年 ] | 100.00% | 1 | 69.92 |
四年制大学進学者に占める女性比率 [ 2017年 ] | 1.026倍 | 3 | 69.88 |
地方公務員数 [ 2017年 ] | 17,497人 | 3 | 69.82 |
射撃場数 [ 2015年 ] | 8ヶ所 | 2 | 69.64 |
大学受験生に占める浪人生比率:男子 [ 2023年 ] | 13.70% | 2 | 69.50 |
ビール酒造場数 [ 2013年 ] | 3軒 | 1 | 69.21 |
高校女子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 413人 | 1 | 69.10 |
焼肉店店舗数 [ 2014年 ] | 130軒 | 3 | 68.95 |
中学男子部活動部員数 [ 2017年 ] | 7,196人 | 2 | 68.74 |
山本さん人数 [ 2022年 ] | 11,000人 | 4 | 68.71 |
小学校減少率 [ 2010年 ] | 18.33% | 2 | 68.67 |
大学受験生に占める浪人生比率 [ 2023年 ] | 10.33% | 2 | 68.59 |
研究機関数 [ 2014年 ] | 47軒 | 3 | 68.51 |
2019年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2019年 ] | 17.49% | 2 | 68.47 |
2013年参議院比例代表:投票率 [ 2013年 ] | 58.87% | 3 | 68.44 |
サバ消費量 [ 2016年 ] | 1,717g | 3 | 68.43 |
パチンコ店舗数 [ 2016年 ] | 73軒 | 3 | 68.37 |
コーヒー消費量 [ 2018年 ] | 3,196.4g | 3 | 68.34 |
2012年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2012年 ] | 112,542票 | 4 | 68.31 |
2022年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2022年 ] | 15.76% | 2 | 68.25 |
青年海外協力隊隊員数 [ 2009年 ] | 210人 | 4 | 68.22 |
胃がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 21.07 | 2 | 68.16 |
100満ボルト店舗数 [ 2011年 ] | 2軒 | 4 | 68.15 |
高校女子ハンドボール部員数 [ 2017年 ] | 154人 | 4 | 68.15 |
中学生運動部参加率 [ 2017年 ] | 80.5% | 2 | 68.15 |
介護福祉士数 [ 2016年 ] | 9,941人 | 2 | 68.14 |
言語聴覚士数 [ 2014年 ] | 149.3人 | 2 | 68.13 |
軽油価格 [ 2022年 ] | 158.2円 | 4 | 67.89 |
馬場数 [ 2015年 ] | 3ヶ所 | 4 | 67.89 |
老衰死亡者数:男性 [ 2013年 ] | 137人 | 2 | 67.78 |
ボランティア活動参加率 [ 2006年 ] | 3.7% | 1 | 67.76 |
中学女子部活動部員数 [ 2017年 ] | 5,312人 | 3 | 67.71 |
しょう油消費量 [ 2018年 ] | 6,733ml | 2 | 67.61 |
情報公開度 [ 2010年 ] | 55.80ポイント | 2 | 67.55 |
がん年齢調整死亡率 [ 2014年 ] | 86.58 | 4 | 67.51 |
刑法犯検挙率 [ 2014年 ] | 52.53% | 4 | 67.51 |
デオデオ店舗数 [ 2011年 ] | 5軒 | 5 | 67.42 |
うつ病患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 3,000人 | 3 | 67.41 |
アジ漁獲量 [ 2013年 ] | 5,510トン | 2 | 67.21 |
図書館数 [ 2015年 ] | 30館 | 5 | 67.20 |
郵便局軒数 [ 2017年 ] | 242軒 | 4 | 67.10 |
整形外科医師数 [ 2014年 ] | 161人 | 3 | 67.07 |
高校女子サッカー部員数 [ 2017年 ] | 120人 | 4 | 67.07 |
紳士服はるやま店舗数 [ 2012年 ] | 5軒 | 3 | 66.87 |
水泳プール数 [ 2015年 ] | 45ヶ所 | 2 | 66.78 |
25歳以上茶道人口 [ 2016年 ] | 10,000人 | 4 | 66.66 |
美容師数 [ 2016年 ] | 2,704人 | 4 | 66.61 |
中学男子水泳部員数 [ 2017年 ] | 235人 | 2 | 66.58 |
ポプラ店舗数 [ 2021年 ] | 6軒 | 4 | 66.53 |
干物消費量 [ 2016年 ] | 11,879g | 5 | 66.51 |
パチスロ比率 [ 2016年 ] | 45.2% | 3 | 66.39 |
仕送り額 [ 2016年 ] | 144,834円 | 2 | 66.34 |
中学男子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 480人 | 5 | 66.33 |
イカ消費量 [ 2016年 ] | 3,082g | 5 | 66.29 |
100歳以上高齢者数 [ 2017年 ] | 525人 | 2 | 66.29 |
すいか消費量 [ 2018年 ] | 5,159g | 4 | 66.28 |
地方交付税額 [ 2015年 ] | 2,329億円 | 4 | 66.18 |
2010年参議院比例代表:投票率 [ 2010年 ] | 65.76% | 2 | 66.08 |
大学受験生に占める浪人生比率:女子 [ 2023年 ] | 6.86% | 4 | 65.98 |
子宮がん死亡率 [ 2012年 ] | 5.63 | 4 | 65.89 |
家電量販店 [ 2009年 ] | 15軒 | 4 | 65.85 |
がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 120.10 | 4 | 65.81 |
結婚式場数 [ 2014年 ] | 12軒 | 2 | 65.77 |
中学生新聞購読率 [ 2017年 ] | 39.3% | 5 | 65.61 |
中学生図書館利用率 [ 2015年 ] | 55.6% | 5 | 65.43 |
保育園数 [ 2015年 ] | 213園 | 4 | 65.41 |
中学女子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 723人 | 5 | 65.23 |
砂糖消費量 [ 2019年 ] | 6,198g | 4 | 65.21 |
中古車販売店店舗数 [ 2023年 ] | 403軒 | 5 | 65.19 |
胃がん死亡率 [ 2012年 ] | 13.47 | 2 | 65.17 |
公明党得票率(直近10年間) [ 2019年 ] | 16.91% | 4 | 65.17 |
肝がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 15.33 | 5 | 65.16 |
オートバックス店舗数 [ 2009年 ] | 4軒 | 3 | 65.08 |
専修学校進学率:女子 [ 2017年 ] | 30.0% | 6 | 65.07 |
2013年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2013年 ] | 51,327票 | 4 | 64.96 |
高校男子部活動部員数 [ 2017年 ] | 5,801人 | 3 | 64.94 |
肝がん死亡率 [ 2012年 ] | 9.27 | 5 | 64.90 |
男性医師数 [ 2014年 ] | 1,374人 | 3 | 64.89 |
自転車ヘルメット着用率 [ 2023年 ] | 30.9% | 4 | 64.82 |
総医師数 [ 2018年 ] | 1,828人 | 5 | 64.76 |
高校男子硬式・軟式野球部員数 [ 2017年 ] | 1,154人 | 3 | 64.71 |
横断歩道での一時停止率 [ 2018年 ] | 25.6% | 5 | 64.65 |
マーガリン消費量 [ 2018年 ] | 1,248g | 3 | 64.62 |
ラブホテル軒数 [ 2016年 ] | 55軒 | 5 | 64.61 |
2021年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2021年 ] | 16.48% | 4 | 64.45 |
殺人事件被害者数 [ 2016年 ] | 2.4人 | 3 | 64.42 |
モスバーガー店舗数 [ 2018年 ] | 8軒 | 5 | 64.37 |
テニスコート数 [ 2015年 ] | 53ヶ所 | 3 | 64.36 |
もやし消費量 [ 2016年 ] | 8,398g | 6 | 64.33 |
ソーセージ消費量 [ 2013年 ] | 6,049グラム | 4 | 64.28 |
25歳以上まちづくり活動人口 [ 2016年 ] | 83,000人 | 4 | 64.25 |
肺がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 7.80 | 5 | 64.22 |
狭心症・心筋梗塞死亡者数:男性 [ 2013年 ] | 261人 | 5 | 64.14 |
美容室数 [ 2016年 ] | 1,588軒 | 5 | 64.12 |
書店数 [ 2012年 ] | 56軒 | 4 | 64.11 |
農業就業人口 [ 2015年 ] | 26,126人 | 5 | 64.05 |
狭心症・心筋梗塞死亡者数 [ 2013年 ] | 472人 | 6 | 63.83 |
市区町村数 [ 2015年 ] | 19自治体 | 4 | 63.82 |
切り花購入量 [ 2010年 ] | 13,071円 | 4 | 63.81 |
2009年衆議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2009年 ] | 3,049票 | 5 | 63.80 |
作業療法士数 [ 2014年 ] | 492.4人 | 6 | 63.74 |
中学生部活動参加率 [ 2017年 ] | 97.3% | 2 | 63.58 |
剣道場数 [ 2015年 ] | 20ヶ所 | 5 | 63.50 |
センター試験受験生浪人生比率:男子 [ 2014年 ] | 31.57% | 4 | 63.46 |
おもちゃ屋店舗数 [ 2014年 ] | 37軒 | 5 | 63.37 |
教会数 [ 2016年 ] | 48教会 | 3 | 63.36 |
狭心症・心筋梗塞死亡者数:女性 [ 2013年 ] | 211人 | 6 | 63.30 |
食道がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 1.04 | 4 | 63.26 |
軽バン・軽トラ保有台数 [ 2019年 ] | 75,811台 | 5 | 63.25 |
派遣切り [ 2009年 ] | 2,411人 | 5 | 63.23 |
2022年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2022年 ] | 0.41% | 3 | 63.19 |
臨床医数 [ 2018年 ] | 1,707人 | 7 | 63.16 |
中学男子サッカー部員数 [ 2017年 ] | 1,150人 | 3 | 63.14 |
ペットホテル軒数 [ 2014年 ] | 35軒 | 6 | 63.14 |
眼科医師数 [ 2014年 ] | 69人 | 5 | 62.99 |
年間雨日数 [ 2020年 ] | 63.3日 | 4 | 62.96 |
ホームセンター店舗数 [ 2012年 ] | 43軒 | 4 | 62.92 |
麻酔科医師数 [ 2014年 ] | 67人 | 6 | 62.91 |
共働き率 [ 2015年 ] | 68.65% | 6 | 62.85 |
25歳以上自然保護活動人口 [ 2016年 ] | 27,000人 | 4 | 62.77 |
名勝数 [ 2015年 ] | 6件 | 5 | 62.70 |
100歳以上高齢者数:女性 [ 2013年 ] | 353人 | 5 | 62.66 |
高校男子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 290人 | 4 | 62.57 |
25歳以上ゲートボール人口 [ 2016年 ] | 7,000人 | 7 | 62.56 |
2017年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2017年 ] | 15.93% | 8 | 62.52 |
2016年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2016年 ] | 16.71% | 7 | 62.48 |
セルフ式ガソリンスタンド比率 [ 2010年 ] | 28.89% | 9 | 62.47 |
ビッグモーター店舗数 [ 2023年 ] | 2軒 | 5 | 62.45 |
劇場・音楽堂数 [ 2015年 ] | 15軒 | 8 | 62.38 |
がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 64.70 | 6 | 62.35 |
年間相対湿度 [ 2020年 ] | 74% | 5 | 62.17 |
NHK受信料支払率 [ 2012年 ] | 90.0% | 4 | 62.11 |
ガリバー店舗数 [ 2023年 ] | 4軒 | 6 | 62.10 |
外科医師数 [ 2014年 ] | 170人 | 5 | 62.07 |
高校男子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 447人 | 6 | 62.03 |
2014年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2014年 ] | 17.37% | 7 | 61.96 |
2012年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2012年 ] | 45,950票 | 7 | 61.93 |
消費者物価地域差指数(食料) [ 2016年 ] | 102.3 | 8 | 61.79 |
2012年衆議院比例代表:投票率 [ 2012年 ] | 62.91% | 7 | 61.75 |
小学生地域行事参加率 [ 2015年 ] | 81.5% | 9 | 61.73 |
持ち家住宅延べ床面積 [ 2018年 ] | 151.39平方m | 8 | 61.72 |
凍死者数 [ 2016年 ] | 9.7人 | 6 | 61.67 |
高校数 [ 2023年 ] | 36校 | 6 | 61.48 |
交通事故死亡者数(自動車乗員) [ 2016年 ] | 13.0人 | 3 | 61.48 |
映画館数 [ 2009年 ] | 4軒 | 6 | 61.47 |
日本酒酒造場数 [ 2013年 ] | 23軒 | 8 | 61.46 |
高校男子テニス部員数 [ 2017年 ] | 656人 | 5 | 61.40 |
高校女子ソフトテニス部員数 [ 2017年 ] | 268人 | 7 | 61.39 |
中学男子陸上部員数 [ 2017年 ] | 815人 | 6 | 61.34 |
高校女子テニス部員数 [ 2017年 ] | 425人 | 7 | 61.31 |
2009年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2009年 ] | 52,023票 | 8 | 61.30 |
歳入 [ 2018年 ] | 3,436億円 | 7 | 61.28 |
中学男子バスケットボール部員数 [ 2017年 ] | 930人 | 3 | 61.26 |
エビ消費量 [ 2016年 ] | 1,937g | 5 | 61.25 |
食道がん死亡率 [ 2012年 ] | 4.02 | 5 | 61.23 |
図書館貸出冊数 [ 2014年 ] | 356万冊 | 7 | 61.18 |
2010年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2010年 ] | 49,539票 | 9 | 61.05 |
呼吸器科医師数 [ 2014年 ] | 109人 | 6 | 61.05 |
かき(貝)消費量 [ 2016年 ] | 741g | 5 | 61.04 |
高校女子陸上部員数 [ 2017年 ] | 264人 | 5 | 60.98 |
センター試験受験生浪人生比率 [ 2014年 ] | 24.36% | 7 | 60.97 |
三世代世帯人数 [ 2015年 ] | 13.2万人 | 10 | 60.96 |
ねぎ生産量 [ 2013年 ] | 11,700トン | 7 | 60.90 |
カツオ漁獲量 [ 2013年 ] | 9,070トン | 5 | 60.90 |
つゆ・たれ消費量 [ 2018年 ] | 5,170円 | 5 | 60.84 |
25歳以上安全活動人口 [ 2016年 ] | 33,000人 | 9 | 60.83 |
野球場数 [ 2015年 ] | 56ヶ所 | 10 | 60.82 |
25歳以上ボランティア人口 [ 2016年 ] | 141,000人 | 8 | 60.82 |
公共事業費 [ 2011年 ] | 754億円 | 8 | 60.81 |
ボウリング場数 [ 2015年 ] | 3ヶ所 | 7 | 60.77 |
ガン死亡者数:女性 [ 2006年 ] | 747人 | 6 | 60.74 |
キャンプ場数 [ 2015年 ] | 24ヶ所 | 8 | 60.65 |
短大進学率:女子 [ 2017年 ] | 12.4% | 8 | 60.61 |
スキー・スノーボード場数 [ 2015年 ] | 12ヶ所 | 7 | 60.53 |
軽自動車普及率 [ 2009年 ] | 57.3% | 6 | 60.46 |
肝がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 3.70 | 9 | 60.40 |
年間雷日数 [ 2020年 ] | 28.0日 | 6 | 60.38 |
ネクステージ店舗数 [ 2023年 ] | 2軒 | 8 | 60.35 |
オレンジ消費量 [ 2018年 ] | 1,756g | 8 | 60.28 |
25歳以上バレーボール人口 [ 2016年 ] | 19,000人 | 9 | 60.28 |
ガソリン消費量 [ 2018年 ] | 640リットル | 8 | 60.07 |
牛乳消費量 [ 2018年 ] | 84.38リットル | 8 | 60.05 |
高校女子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 373人 | 7 | 60.02 |
中学女子ソフトテニス部員数 [ 2017年 ] | 1,084人 | 6 | 60.02 |
乳がん死亡率 [ 2012年 ] | 11.40 | 7 | 59.99 |
耳鼻咽喉科医師数 [ 2014年 ] | 50人 | 10 | 59.98 |
教職員数 [ 2009年 ] | 6,643人 | 9 | 59.97 |
灯油価格(配達) [ 2022年 ] | 2,269円 | 6 | 59.95 |
小学生新聞購読率 [ 2017年 ] | 47.2% | 9 | 59.86 |
ふりかけ消費量 [ 2018年 ] | 1,889円 | 8 | 59.82 |
高校女子卓球部員数 [ 2017年 ] | 161人 | 9 | 59.81 |
アジア人観光客比率 [ 2012年 ] | 793.7% | 10 | 59.80 |
食道がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 7.28 | 6 | 59.78 |
学生服購入費 [ 2016年 ] | 3,023円 | 9 | 59.77 |
公立高校プール設置率 [ 2006年 ] | 91.7% | 11 | 59.77 |
50代男性未婚率 [ 2020年 ] | 22.87% | 8 | 59.75 |
果物消費量 [ 2016年 ] | 88,927g | 9 | 59.72 |
無印良品店舗数 [ 2009年 ] | 2軒 | 8 | 59.72 |
ヤマダ電機店舗数 [ 2011年 ] | 4軒 | 10 | 59.72 |
信仰・祭祀費 [ 2016年 ] | 19,062円 | 7 | 59.71 |
ブリ消費量 [ 2019年 ] | 2,692g | 7 | 59.68 |
軽乗用車比率 [ 2019年 ] | 47.48% | 10 | 59.67 |
2009年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2009年 ] | 117,168票 | 9 | 59.66 |
警察官数 [ 2010年 ] | 1,422人 | 9 | 59.63 |
比例代表投票率変動(直近10年) [ 2022年 ] | 3.60% | 9 | 59.61 |
高校女子バスケットボール部員数 [ 2017年 ] | 345人 | 9 | 59.58 |
地方債発行額 [ 2015年 ] | 761億円 | 7 | 59.51 |
消費者物価地域差指数(衣料品) [ 2016年 ] | 105.9 | 9 | 59.50 |
キャンディー消費量 [ 2018年 ] | 2,319円 | 9 | 59.50 |
万引き認知件数 [ 2010年 ] | 770件 | 9 | 59.45 |
軽乗用車保有台数 [ 2019年 ] | 164,412台 | 4 | 59.44 |
女子小中学生体力テスト [ 2010年 ] | 53.42ポイント | 9 | 59.44 |
しめじ消費量 [ 2016年 ] | 3,028g | 10 | 59.43 |
住宅延べ床面積 [ 2018年 ] | 121.52平方m | 11 | 59.34 |
年間猛暑日数 [ 2020年 ] | 12.4日 | 12 | 59.30 |
膵がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 9.57 | 8 | 59.29 |
貝類消費量 [ 2016年 ] | 3,378g | 6 | 59.28 |
漁獲量 [ 2013年 ] | 57,045トン | 7 | 59.25 |
卵巣がん死亡率 [ 2012年 ] | 4.07 | 7 | 59.23 |
25歳以上華道人口 [ 2016年 ] | 11,000人 | 10 | 59.17 |
チョコレート消費量 [ 2018年 ] | 8,334円 | 8 | 59.16 |
消化器科医師数 [ 2014年 ] | 232人 | 12 | 59.15 |
火災死亡者数 [ 2016年 ] | 8.0人 | 9 | 59.14 |
トラック保有台数 [ 2019年 ] | 99,470台 | 7 | 59.10 |
小学生・スポーツ活動率 [ 2006年 ] | 33.9% | 10 | 59.10 |
新聞店店舗数 [ 2012年 ] | 109軒 | 5 | 59.07 |
スポーツ用品店店舗数 [ 2014年 ] | 80軒 | 8 | 59.03 |
40代男性未婚率 [ 2020年 ] | 28.72% | 12 | 59.00 |
整形外科医師比率 [ 2014年 ] | 9.69% | 9 | 58.97 |
水族館数 [ 2015年 ] | 1館 | 8 | 58.96 |
道路舗装率 [ 2017年 ] | 92.19% | 9 | 58.91 |
30代男性未婚率 [ 2020年 ] | 41.58% | 12 | 58.89 |
レンタルビデオ店店舗数 [ 2014年 ] | 18軒 | 9 | 58.89 |
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌閲覧時間 [ 2016年 ] | 155.0分 | 10 | 58.89 |
柔道場数 [ 2015年 ] | 18ヶ所 | 8 | 58.87 |
うつ病患者数 [ 2017年 ] | 7,000人 | 11 | 58.86 |
GU店舗数 [ 2015年 ] | 2軒 | 10 | 58.78 |
高校男子陸上部員数 [ 2017年 ] | 416人 | 10 | 58.75 |
産科・産婦人科医師数 [ 2014年 ] | 59人 | 10 | 58.73 |
公民館数 [ 2015年 ] | 186軒 | 8 | 58.66 |
自動車販売店数 [ 2014年 ] | 518軒 | 7 | 58.65 |
小学生読書率 [ 2017年 ] | 82.6% | 10 | 58.64 |
2013年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2013年 ] | 46,654票 | 8 | 58.57 |
中学男子柔道部員数 [ 2017年 ] | 184人 | 8 | 58.49 |
中学生朝食摂取率 [ 2019年 ] | 94.8% | 12 | 58.48 |
小児科医師比率 [ 2014年 ] | 12.33% | 11 | 58.47 |
小麦粉消費量 [ 2014年 ] | 3,313グラム | 6 | 58.46 |
高校男子硬式テニス部員数 [ 2017年 ] | 341人 | 10 | 58.46 |
センター試験受験生浪人生比率:女子 [ 2014年 ] | 15.79% | 9 | 58.46 |
25歳以上囲碁人口 [ 2016年 ] | 6,000人 | 9 | 58.45 |
しじみ消費量 [ 2016年 ] | 569g | 7 | 58.42 |
自殺者数:男性 [ 2013年 ] | 93人 | 13 | 58.38 |
呉服店店舗数 [ 2012年 ] | 62軒 | 6 | 58.33 |
中学生読書率 [ 2017年 ] | 69.3% | 11 | 58.26 |
ガン死亡者数:男性 [ 2006年 ] | 1,084人 | 9 | 58.24 |
天然記念物数 [ 2015年 ] | 11件 | 10 | 58.23 |
2021年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2021年 ] | 23.74% | 11 | 58.20 |
第一次産業従業者数 [ 2014年 ] | 3,547人 | 11 | 58.19 |
糖尿病患者数 [ 2017年 ] | 18,000人 | 11 | 58.17 |
大腸がん死亡率 [ 2012年 ] | 11.13 | 9 | 58.14 |
宿泊者数 [ 2013年 ] | 354万人 | 6 | 58.12 |
食品デリバリー・ケータリング店店舗数 [ 2014年 ] | 249軒 | 10 | 58.07 |
お笑い芸人出身地 [ 2021年 ] | 10人 | 7 | 58.06 |
貸金業事業所数 [ 2014年 ] | 9軒 | 10 | 58.04 |
100歳以上高齢者数:男性 [ 2013年 ] | 43人 | 14 | 58.04 |
鉄道駅数 [ 2005年 ] | 74駅 | 9 | 58.03 |
高齢者の熱中症救急搬送者数 [ 2017年 ] | 167人 | 11 | 58.01 |
食用油消費量 [ 2018年 ] | 9,517g | 11 | 58.00 |
民俗文化財数 [ 2015年 ] | 7件 | 11 | 57.98 |
2014年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2014年 ] | 38.59% | 7 | 57.95 |
高校男子卓球部員数 [ 2017年 ] | 312人 | 11 | 57.92 |
診療所数 [ 2012年 ] | 518軒 | 12 | 57.85 |
ハニーズ店舗数 [ 2015年 ] | 5軒 | 11 | 57.81 |
博物館数 [ 2015年 ] | 38館 | 11 | 57.73 |
灯油価格(店頭) [ 2022年 ] | 2,086円 | 9 | 57.69 |
脳梗塞死亡者数:女性 [ 2013年 ] | 252人 | 10 | 57.67 |
中学女子テニス部員数 [ 2017年 ] | 1,091人 | 9 | 57.64 |
IHクッキングヒーター普及率 [ 2009年 ] | 26.6% | 14 | 57.64 |
自家用車通勤・通学率 [ 2010年 ] | 72.18% | 9 | 57.64 |
脳梗塞死亡者数 [ 2016年 ] | 404人 | 11 | 57.63 |
2010年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2010年 ] | 95,555票 | 11 | 57.62 |
プロ野球監督・コーチ出身地 [ 2009年 ] | 2人 | 9 | 57.61 |
ボウリング場数 [ 2014年 ] | 4軒 | 10 | 57.60 |
療育手帳交付数 [ 2012年 ] | 4,979件 | 10 | 57.52 |
コメリ店舗数 [ 2010年 ] | 11軒 | 12 | 57.51 |
写真店店舗数 [ 2014年 ] | 63軒 | 12 | 57.50 |
兄弟姉妹数 [ 2010年 ] | 1.782人 | 9 | 57.49 |
ビスケット消費量 [ 2018年 ] | 4,331円 | 10 | 57.43 |
バナナ消費量 [ 2018年 ] | 19,340g | 11 | 57.43 |
年齢調整死亡率(男性) [ 2010年 ] | 570.0人 | 11 | 57.42 |
ソープランド店舗数 [ 2016年 ] | 10軒 | 8 | 57.40 |
コーナン店舗数 [ 2010年 ] | 3軒 | 9 | 57.39 |
2013年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2013年 ] | 115,477票 | 11 | 57.36 |
森林率 [ 2012年 ] | 73.83% | 13 | 57.33 |
勤務医比率 [ 2014年 ] | 75.33% | 9 | 57.31 |
日本酒消費量 [ 2016年 ] | 3,513キロリットル | 9 | 57.25 |
喘息患者数 [ 2017年 ] | 6,000人 | 9 | 57.18 |
看護師数 [ 2014年 ] | 8,657人 | 13 | 57.14 |
神社数 [ 2016年 ] | 825社 | 13 | 57.12 |
脳梗塞死亡者数:男性 [ 2013年 ] | 199人 | 12 | 57.09 |
脳梗塞患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 5,000人 | 7 | 57.06 |
