和歌山 | 尾花 高夫 | 巨人 | 投手総合コーチ(PL学園-新日鉄堺-ヤクルト-ロッテ-ヤクルト-ダイエー・ソフトバンク) | 嶋田 宗彦 | 阪神 | 2軍バッテリーコーチ(箕島-住友金属-阪神) | 植田 幸弘 | 広島 | バッテリーコーチ(南部-広島-西武) | 南谷 和樹 | 西武 | 2軍コンディショニングコーチ(和歌山北-大阪府立大-アエバ外科病院-阪堺病院SCA-韓国・三星-楽天) | 松山 秀明 | オリックス | 外野守備走塁コーチ(PL学園-青学大-オリックス-阪神) | 吉井 理人 | 日本ハム | 投手コーチ(箕島-近鉄-ヤクルト-メッツ-ロッキーズ-エクスポズ-オリックス-ロッテ) | 上川 誠二 | ロッテ | 2軍内野守備走塁コーチ(箕島-三協精機-大昭和製紙-中日-ロッテ-中日-楽天) | 西 俊児 | 楽天 | 内野守備走塁コーチ(大成-専大-本田技研-ダイエー-日本ハム) | 松井 優典 | 楽天 | 2軍監督(星林-南海-ヤクルト-阪神) | 林 孝哉 | ソフトバンク | 2軍内野守備走塁コーチ(箕島-ダイエー-日本ハム-ロッテ) | 広島 | 伊原 春樹 | 巨人 | ヘッドコーチ(北川工-芝浦工大-西鉄・太平洋-巨人-クラウン・西武-阪神-西武-オリックス) | 小林 聖始 | 中日 | 投手コーチ(広島工-広島-西武-広島) | 小早川毅彦 | 広島 | 打撃コーチ(PL学園-法大-広島-ヤクルト) | 永田 利則 | 広島 | 外野守備走塁コーチ(広島商-広島-南海・ダイエー) | 山崎 立翔 | 広島 | 2軍監督(崇徳-広島) | 山内 泰幸 | 広島 | 2軍投手コーチ(尾道商-日体大-広島) | 野村 弘樹 | 横浜 | 投手コーチ(PL学園-大洋・横浜) | 佐々木 修 | オリックス | 投手チーフコーチ(広島工大付-近大呉工学部-近鉄) | 小林 宏 | オリックス | 2軍投手コーチ(崇徳-広島経大-オリックス-楽天) | 藤井 康雄 | オリックス | 2軍打撃コーチ(泉州-プリンスホテル-阪急・オリックス) | 定詰 雅彦 | ロッテ | 2軍バッテリーコーチ(広陵-日立造船有明-新日鉄広畑-ロッテ-阪神-四国・徳島) | 山川 周一 | ソフトバンク | 2軍コンディショニング担当(崇徳-南海・ダイエー) | 島根 | 高橋 寛 | ヤクルト | 2軍育成コーチ(江津工-松下電器-ヤクルト) | 梨田 昌孝 | 日本ハム | 監督(浜田-近鉄) | 清水 雅治 | 日本ハム | 外野守備走塁コーチ(浜田-三菱自動車川崎-中日-西武) |
---|
順位 | 都道府県 | 監督・コーチ数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 10人 | 0.98人 | 96.78 |
2 | 広島県 | 12人 | 0.42人 | 62.74 |
3 | 島根県 | 3人 | 0.41人 | 62.26 |
4 | 高知県 | 3人 | 0.38人 | 60.69 |
5 | 徳島県 | 3人 | 0.38人 | 60.14 |
6 | 宮崎県 | 4人 | 0.35人 | 58.63 |
7 | 佐賀県 | 3人 | 0.35人 | 58.57 |
8 | 山梨県 | 3人 | 0.34人 | 58.15 |
9 | 鳥取県 | 2人 | 0.33人 | 57.61 |
9 | 大分県 | 4人 | 0.33人 | 57.61 |
11 | 大阪府 | 28人 | 0.32人 | 56.70 |
12 | 岡山県 | 6人 | 0.31人 | 56.03 |
13 | 栃木県 | 6人 | 0.30人 | 55.49 |
14 | 奈良県 | 4人 | 0.28人 | 54.64 |
15 | 秋田県 | 3人 | 0.27人 | 53.68 |
16 | 京都府 | 7人 | 0.27人 | 53.55 |
17 | 福岡県 | 13人 | 0.26人 | 53.01 |
18 | 千葉県 | 15人 | 0.25人 | 52.35 |
19 | 静岡県 | 9人 | 0.24人 | 51.80 |
20 | 兵庫県 | 13人 | 0.23人 | 51.56 |
21 | 鹿児島県 | 4人 | 0.23人 | 51.44 |
22 | 愛媛県 | 3人 | 0.21人 | 49.99 |
23 | 富山県 | 2人 | 0.18人 | 48.42 |
24 | 熊本県 | 3人 | 0.16人 | 47.39 |
25 | 三重県 | 3人 | 0.16人 | 47.15 |
26 | 沖縄県 | 2人 | 0.15人 | 46.30 |
27 | 長崎県 | 2人 | 0.14人 | 45.82 |
28 | 山口県 | 2人 | 0.14人 | 45.69 |
29 | 埼玉県 | 9人 | 0.13人 | 45.15 |
30 | 東京都 | 16人 | 0.13人 | 45.03 |
30 | 新潟県 | 3人 | 0.13人 | 45.03 |
32 | 北海道 | 6人 | 0.11人 | 44.00 |
33 | 茨城県 | 3人 | 0.10人 | 43.58 |
33 | 神奈川県 | 9人 | 0.10人 | 43.58 |
35 | 群馬県 | 2人 | 0.10人 | 43.46 |
35 | 香川県 | 1人 | 0.10人 | 43.46 |
37 | 福島県 | 2人 | 0.10人 | 43.34 |
38 | 愛知県 | 7人 | 0.10人 | 43.22 |
39 | 長野県 | 2人 | 0.09人 | 43.03 |
40 | 宮城県 | 2人 | 0.09人 | 42.61 |
40 | 石川県 | 1人 | 0.09人 | 42.61 |
42 | 岐阜県 | 1人 | 0.05人 | 40.37 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
全国 | 236人 | 0.19人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2007) |