順位 | 都道府県 | 勝利数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 192勝 | 28.40勝 | 88.24 |
2 | 和歌山県 | 234勝 | 25.91勝 | 83.77 |
3 | 徳島県 | 140勝 | 19.89勝 | 72.93 |
4 | 愛媛県 | 188勝 | 14.40勝 | 63.06 |
5 | 香川県 | 133勝 | 14.24勝 | 62.78 |
6 | 福井県 | 95勝 | 12.62勝 | 59.86 |
7 | 奈良県 | 150勝 | 11.49勝 | 57.83 |
8 | 鳥取県 | 58勝 | 10.66勝 | 56.35 |
9 | 山梨県 | 73勝 | 9.10勝 | 53.55 |
10 | 山口県 | 118勝 | 8.99勝 | 53.34 |
11 | 京都府 | 207勝 | 8.12勝 | 51.78 |
12 | 広島県 | 216勝 | 7.83勝 | 51.25 |
13 | 大分県 | 85勝 | 7.68勝 | 50.99 |
14 | 岐阜県 | 143勝 | 7.35勝 | 50.39 |
15 | 沖縄県 | 104勝 | 7.08勝 | 49.92 |
16 | 秋田県 | 61勝 | 6.56勝 | 48.98 |
16 | 宮崎県 | 69勝 | 6.56勝 | 48.98 |
18 | 島根県 | 43勝 | 6.54勝 | 48.93 |
19 | 鹿児島県 | 99勝 | 6.33勝 | 48.57 |
20 | 熊本県 | 107勝 | 6.23勝 | 48.38 |
21 | 岡山県 | 112勝 | 6.02勝 | 48.00 |
22 | 兵庫県 | 320勝 | 5.92勝 | 47.83 |
23 | 石川県 | 64勝 | 5.73勝 | 47.48 |
24 | 佐賀県 | 45勝 | 5.62勝 | 47.28 |
25 | 群馬県 | 106勝 | 5.54勝 | 47.15 |
26 | 長崎県 | 71勝 | 5.53勝 | 47.13 |
27 | 栃木県 | 105勝 | 5.50勝 | 47.07 |
28 | 青森県 | 65勝 | 5.40勝 | 46.89 |
29 | 宮城県 | 117勝 | 5.13勝 | 46.41 |
30 | 岩手県 | 60勝 | 5.08勝 | 46.32 |
31 | 滋賀県 | 65勝 | 4.61勝 | 45.48 |
32 | 大阪府 | 396勝 | 4.51勝 | 45.29 |
33 | 長野県 | 85勝 | 4.21勝 | 44.75 |
34 | 愛知県 | 309勝 | 4.12勝 | 44.60 |
35 | 静岡県 | 144勝 | 4.02勝 | 44.41 |
36 | 山形県 | 38勝 | 3.65勝 | 43.75 |
37 | 富山県 | 37勝 | 3.64勝 | 43.73 |
38 | 三重県 | 62勝 | 3.56勝 | 43.58 |
39 | 茨城県 | 88勝 | 3.10勝 | 42.76 |
40 | 福岡県 | 155勝 | 3.03勝 | 42.63 |
41 | 福島県 | 51勝 | 2.85勝 | 42.31 |
42 | 北海道 | 121勝 | 2.35勝 | 41.42 |
43 | 千葉県 | 146勝 | 2.33勝 | 41.37 |
44 | 神奈川県 | 215勝 | 2.33勝 | 41.37 |
45 | 東京都 | 318勝 | 2.27勝 | 41.26 |
46 | 埼玉県 | 118勝 | 1.61勝 | 40.08 |
47 | 新潟県 | 31勝 | 1.44勝 | 39.77 |
全国 | 5,959勝 | 4.77勝 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2022) |