順位 | 都道府県 | 勝利数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 181勝 | 25.10勝 | 87.68 |
2 | 和歌山県 | 215勝 | 22.54勝 | 82.52 |
3 | 徳島県 | 138勝 | 18.40勝 | 74.20 |
4 | 愛媛県 | 183勝 | 13.31勝 | 63.96 |
5 | 香川県 | 128勝 | 13.17勝 | 63.68 |
6 | 福井県 | 88勝 | 11.25勝 | 59.83 |
7 | 鳥取県 | 57勝 | 10.00勝 | 57.31 |
8 | 奈良県 | 135勝 | 9.96勝 | 57.22 |
9 | 山口県 | 108勝 | 7.75勝 | 52.78 |
10 | 山梨県 | 64勝 | 7.71勝 | 52.71 |
11 | 京都府 | 196勝 | 7.52勝 | 52.33 |
12 | 広島県 | 208勝 | 7.33勝 | 51.94 |
13 | 岐阜県 | 137勝 | 6.78勝 | 50.82 |
14 | 沖縄県 | 97勝 | 6.74勝 | 50.76 |
15 | 大分県 | 75勝 | 6.47勝 | 50.20 |
16 | 宮崎県 | 68勝 | 6.20勝 | 49.68 |
17 | 熊本県 | 104勝 | 5.86勝 | 48.99 |
18 | 島根県 | 40勝 | 5.80勝 | 48.86 |
19 | 鹿児島県 | 94勝 | 5.74勝 | 48.75 |
20 | 岡山県 | 107勝 | 5.59勝 | 48.44 |
21 | 兵庫県 | 303勝 | 5.49勝 | 48.24 |
22 | 秋田県 | 54勝 | 5.35勝 | 47.95 |
23 | 佐賀県 | 44勝 | 5.31勝 | 47.89 |
24 | 群馬県 | 104勝 | 5.29勝 | 47.83 |
25 | 栃木県 | 96勝 | 4.88勝 | 47.02 |
26 | 長崎県 | 62勝 | 4.54勝 | 46.32 |
27 | 青森県 | 58勝 | 4.49勝 | 46.22 |
28 | 石川県 | 51勝 | 4.43勝 | 46.11 |
29 | 宮城県 | 99勝 | 4.25勝 | 45.74 |
30 | 大阪府 | 364勝 | 4.12勝 | 45.49 |
31 | 岩手県 | 51勝 | 4.02勝 | 45.29 |
32 | 長野県 | 83勝 | 3.98勝 | 45.19 |
33 | 愛知県 | 295勝 | 3.93勝 | 45.10 |
34 | 静岡県 | 140勝 | 3.80勝 | 44.83 |
35 | 滋賀県 | 48勝 | 3.40勝 | 44.03 |
36 | 三重県 | 57勝 | 3.15勝 | 43.54 |
37 | 富山県 | 33勝 | 3.11勝 | 43.45 |
38 | 山形県 | 33勝 | 2.97勝 | 43.16 |
39 | 福岡県 | 147勝 | 2.88勝 | 42.99 |
40 | 茨城県 | 79勝 | 2.72勝 | 42.67 |
41 | 福島県 | 44勝 | 2.32勝 | 41.86 |
42 | 北海道 | 117勝 | 2.19勝 | 41.60 |
43 | 東京都 | 296勝 | 2.17勝 | 41.57 |
44 | 神奈川県 | 196勝 | 2.14勝 | 41.51 |
45 | 千葉県 | 133勝 | 2.13勝 | 41.49 |
46 | 埼玉県 | 113勝 | 1.55勝 | 40.32 |
47 | 新潟県 | 31勝 | 1.36勝 | 39.93 |
全国 | 5,554勝 | 4.38勝 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |