下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 189,000トン | 1,882.47トン | 102.10 |
2 | 愛媛県 | 159,400トン | 1,110.03トン | 79.00 |
3 | 佐賀県 | 65,100トン | 764.08トン | 68.66 |
4 | 熊本県 | 93,000トン | 512.68トン | 61.14 |
5 | 長崎県 | 72,200トン | 504.90トン | 60.91 |
6 | 静岡県 | 122,100トン | 321.99トン | 55.44 |
7 | 香川県 | 18,600トン | 186.19トン | 51.38 |
8 | 徳島県 | 14,200トン | 179.97トン | 51.19 |
9 | 大分県 | 20,600トン | 172.38トン | 50.96 |
10 | 広島県 | 40,700トン | 142.16トン | 50.06 |
11 | 宮崎県 | 15,800トン | 139.58トン | 49.98 |
12 | 三重県 | 23,400トン | 125.13トン | 49.55 |
13 | 鹿児島県 | 20,100トン | 117.68トン | 49.33 |
14 | 高知県 | 8,580トン | 112.01トン | 49.16 |
15 | 山口県 | 15,700トン | 107.90トン | 49.04 |
16 | 福岡県 | 35,300トン | 69.86トン | 47.90 |
17 | 愛知県 | 31,900トン | 43.00トン | 47.10 |
18 | 神奈川県 | 29,400トン | 32.87トン | 46.79 |
19 | 大阪府 | 17,000トン | 19.32トン | 46.39 |
20 | 岐阜県 | 2,170トン | 10.37トン | 46.12 |
21 | 岡山県 | 1,570トン | 8.08トン | 46.05 |
22 | 沖縄県 | 883トン | 6.39トン | 46.00 |
23 | 奈良県 | 859トン | 6.14トン | 45.99 |
24 | 兵庫県 | 2,570トン | 4.60トン | 45.95 |
25 | 千葉県 | 1,600トン | 2.61トン | 45.89 |
26 | 京都府 | 439トン | 1.67トン | 45.86 |
27 | 福井県 | 101トン | 1.25トン | 45.85 |
28 | 島根県 | 52トン | 0.72トン | 45.83 |
29 | 茨城県 | 145トン | 0.49トン | 45.82 |
30 | 埼玉県 | 153トン | 0.21トン | 45.82 |
31 | 栃木県 | 27トン | 0.13トン | 45.81 |
32 | 群馬県 | 12トン | 0.06トン | 45.81 |
33 | 滋賀県 | 5トン | 0.04トン | 45.81 |
34 | 新潟県 | 5トン | 0.02トン | 45.81 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,003,000トン | 78.66トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2009) |