白菜の作型は、夏まき、秋まき、春まきに三大別され、一年中各地で生産されています。四季を通じて市場に出荷されてくる白菜ですが、一年を通しての生産量を見ますと、首都圏と言う膨大な台所を間近に抱えた茨城県がトップを占めています。季節別に見ますと、春取り白菜は茨城、千葉。夏白菜は高冷地の長野、山形、北海道。秋白菜は茨城、千葉、群馬、山形から出荷され、冬白菜の最盛期には関東では茨城産、暖地ものでは兵庫、愛知などが主です。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 224,200トン | 223.65トン | 97.00 |
2 | 茨城県 | 237,400トン | 209.56トン | 93.64 |
3 | 長崎県 | 23,600トン | 57.65トン | 57.49 |
4 | 群馬県 | 29,400トン | 51.50トン | 56.03 |
5 | 大分県 | 21,800トン | 49.57トン | 55.57 |
6 | 栃木県 | 26,400トン | 33.05トン | 51.63 |
7 | 鹿児島県 | 24,500トン | 32.95トン | 51.61 |
8 | 愛知県 | 24,700トン | 31.93トン | 51.37 |
9 | 埼玉県 | 22,900トン | 31.90トン | 51.36 |
10 | 兵庫県 | 21,500トン | 29.31トン | 50.74 |
11 | 岡山県 | 17,000トン | 28.54トン | 50.56 |
12 | 東京都 | 3,590トン | 27.69トン | 50.36 |
13 | 北海道 | 28,700トン | 25.78トン | 49.90 |
14 | 和歌山県 | 11,100トン | 25.33トン | 49.80 |
15 | 奈良県 | 4,230トン | 20.38トン | 48.62 |
16 | 三重県 | 7,730トン | 18.14トン | 48.08 |
17 | 熊本県 | 14,800トン | 16.98トン | 47.81 |
18 | 福島県 | 18,100トン | 16.60トン | 47.72 |
19 | 宮崎県 | 9,210トン | 16.14トン | 47.61 |
20 | 岐阜県 | 7,340トン | 15.66トン | 47.49 |
21 | 神奈川県 | 4,270トン | 15.07トン | 47.35 |
22 | 広島県 | 6,890トン | 14.82トン | 47.29 |
23 | 島根県 | 4,700トン | 14.56トン | 47.23 |
24 | 滋賀県 | 4,190トン | 14.21トン | 47.15 |
25 | 宮城県 | 9,840トン | 13.88トン | 47.07 |
26 | 山口県 | 4,860トン | 13.81トン | 47.05 |
27 | 京都府 | 4,060トン | 13.77トン | 47.05 |
28 | 徳島県 | 5,270トン | 13.76トン | 47.04 |
29 | 山梨県 | 4,530トン | 13.62トン | 47.01 |
30 | 山形県 | 8,720トン | 13.55トン | 46.99 |
31 | 福岡県 | 7,280トン | 10.69トン | 46.31 |
32 | 岩手県 | 8,960トン | 9.96トン | 46.14 |
33 | 石川県 | 2,160トン | 9.65トン | 46.06 |
34 | 千葉県 | 8,640トン | 9.20トン | 45.96 |
35 | 鳥取県 | 3,040トン | 9.09トン | 45.93 |
36 | 愛媛県 | 4,660トン | 8.83トン | 45.87 |
37 | 秋田県 | 6,240トン | 8.69トン | 45.84 |
38 | 静岡県 | 5,880トン | 8.30トン | 45.74 |
39 | 新潟県 | 8,000トン | 8.08トン | 45.69 |
40 | 大阪府 | 1,410トン | 7.89トン | 45.65 |
41 | 富山県 | 1,860トン | 7.67トン | 45.59 |
42 | 高知県 | 2,460トン | 7.21トン | 45.48 |
43 | 青森県 | 5,680トン | 7.06トン | 45.45 |
44 | 佐賀県 | 2,120トン | 6.27トン | 45.26 |
45 | 福井県 | 1,350トン | 5.73トン | 45.13 |
46 | 香川県 | 808トン | 2.29トン | 44.31 |
47 | 沖縄県 | 198トン | 0.88トン | 43.98 |
全国 | 906,300トン | 34.78トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |