日本では出荷時期によって、冬キャベツ(11〜3月。作付・出荷ともに最多で、球が締まった平たい形が特徴)、夏秋キャベツ(7〜10月。冷涼地で栽培され、高原キャベツとも)、春キャベツ(4〜6月。生産量は少なめだが人気が高く、近郊栽培中心。新キャベツとも)に分類されている。
キャベツは、収穫時期により特定の産地へ生産が集中してきている。 おおよそであるが、冬キャベツは愛知県(渥美半島など)が中心で、夏秋キャベツは群馬県(嬬恋村など)、北海道、長野県など。春キャベツは千葉県(銚子市など)、神奈川県(三浦市など)、茨城県が主体となっている。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 群馬県 | 249,900トン | 437.78トン | 96.18 |
2 | 愛知県 | 261,400トン | 337.91トン | 84.25 |
3 | 神奈川県 | 76,600トン | 270.38トン | 76.19 |
4 | 千葉県 | 130,100トン | 138.55トン | 60.44 |
5 | 鹿児島県 | 70,200トン | 94.40トン | 55.17 |
6 | 茨城県 | 99,400トン | 87.74トン | 54.37 |
7 | 東京都 | 9,910トン | 76.44トン | 53.02 |
8 | 大阪府 | 12,200トン | 68.30トン | 52.05 |
9 | 長野県 | 63,800トン | 63.64トン | 51.49 |
10 | 北海道 | 52,400トン | 47.07トン | 49.51 |
11 | 熊本県 | 40,900トン | 46.94トン | 49.50 |
12 | 宮崎県 | 24,300トン | 42.57トン | 48.98 |
13 | 福岡県 | 27,500トン | 40.39トン | 48.71 |
14 | 兵庫県 | 26,900トン | 36.67トン | 48.27 |
15 | 沖縄県 | 8,250トン | 36.54トン | 48.26 |
16 | 岩手県 | 29,300トン | 32.56トン | 47.78 |
17 | 大分県 | 13,700トン | 31.15トン | 47.61 |
18 | 長崎県 | 12,700トン | 31.02トン | 47.60 |
19 | 佐賀県 | 9,900トン | 29.27トン | 47.39 |
20 | 山口県 | 10,100トン | 28.69トン | 47.32 |
21 | 香川県 | 9,750トン | 27.61トン | 47.19 |
22 | 京都府 | 7,870トン | 26.70トン | 47.08 |
23 | 三重県 | 11,100トン | 26.04トン | 47.00 |
24 | 愛媛県 | 12,700トン | 24.07トン | 46.76 |
25 | 静岡県 | 16,600トン | 23.42トン | 46.69 |
26 | 埼玉県 | 16,700トン | 23.26トン | 46.67 |
27 | 青森県 | 16,900トン | 21.00トン | 46.40 |
28 | 岡山県 | 11,800トン | 19.81トン | 46.26 |
29 | 和歌山県 | 8,680トン | 19.81トン | 46.26 |
30 | 滋賀県 | 5,470トン | 18.55トン | 46.11 |
31 | 島根県 | 5,810トン | 18.00トン | 46.04 |
32 | 徳島県 | 6,880トン | 17.96トン | 46.03 |
33 | 広島県 | 8,210トン | 17.66トン | 46.00 |
34 | 鳥取県 | 4,770トン | 14.27トン | 45.59 |
35 | 新潟県 | 13,000トン | 13.13トン | 45.46 |
36 | 秋田県 | 9,260トン | 12.90トン | 45.43 |
37 | 奈良県 | 2,610トン | 12.57トン | 45.39 |
38 | 山梨県 | 4,100トン | 12.32トン | 45.36 |
39 | 石川県 | 2,550トン | 11.40トン | 45.25 |
40 | 宮城県 | 8,060トン | 11.37トン | 45.25 |
41 | 岐阜県 | 4,380トン | 9.35トン | 45.01 |
42 | 高知県 | 2,900トン | 8.50トン | 44.90 |
43 | 福井県 | 1,980トン | 8.41トン | 44.89 |
44 | 栃木県 | 6,290トン | 7.87トン | 44.83 |
45 | 富山県 | 1,820トン | 7.50トン | 44.79 |
46 | 山形県 | 4,550トン | 7.07トン | 44.73 |
47 | 福島県 | 6,200トン | 5.69トン | 44.57 |
全国 | 1,440,000トン | 55.26トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |