下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 50,200トン | 579.01トン | 113.35 |
2 | 福島県 | 30,100トン | 147.55トン | 64.01 |
3 | 和歌山県 | 12,100トン | 120.52トン | 60.92 |
4 | 長野県 | 19,000トン | 88.00トン | 57.20 |
5 | 山形県 | 9,650トン | 81.85トン | 56.50 |
6 | 岡山県 | 8,590トン | 44.23トン | 52.19 |
7 | 香川県 | 1,930トン | 19.32トン | 49.35 |
8 | 新潟県 | 3,190トン | 13.41トン | 48.67 |
9 | 岩手県 | 1,170トン | 8.73トン | 48.13 |
10 | 熊本県 | 1,400トン | 7.72トン | 48.02 |
11 | 青森県 | 1,010トン | 7.32トン | 47.97 |
12 | 秋田県 | 748トン | 6.82トン | 47.92 |
13 | 徳島県 | 490トン | 6.21トン | 47.85 |
14 | 愛媛県 | 819トン | 5.70トン | 47.79 |
15 | 岐阜県 | 803トン | 3.84トン | 47.57 |
16 | 群馬県 | 644トン | 3.21トン | 47.50 |
17 | 広島県 | 909トン | 3.18トン | 47.50 |
18 | 愛知県 | 2,270トン | 3.06トン | 47.49 |
19 | 奈良県 | 383トン | 2.74トン | 47.45 |
20 | 佐賀県 | 214トン | 2.51トン | 47.42 |
21 | 福岡県 | 1,200トン | 2.37トン | 47.41 |
22 | 鳥取県 | 135トン | 2.28トン | 47.40 |
23 | 長崎県 | 298トン | 2.08トン | 47.37 |
24 | 宮城県 | 428トン | 1.83トン | 47.35 |
25 | 山口県 | 238トン | 1.64トン | 47.32 |
26 | 高知県 | 120トン | 1.57トン | 47.31 |
27 | 大分県 | 173トン | 1.45トン | 47.30 |
28 | 栃木県 | 229トン | 1.14トン | 47.27 |
29 | 島根県 | 81トン | 1.13トン | 47.26 |
30 | 静岡県 | 356トン | 0.94トン | 47.24 |
31 | 宮崎県 | 95トン | 0.84トン | 47.23 |
32 | 京都府 | 207トン | 0.79トン | 47.23 |
33 | 石川県 | 82トン | 0.70トン | 47.22 |
34 | 大阪府 | 537トン | 0.61トン | 47.21 |
35 | 富山県 | 65トン | 0.59トン | 47.20 |
36 | 三重県 | 90トン | 0.48トン | 47.19 |
37 | 兵庫県 | 268トン | 0.48トン | 47.19 |
38 | 滋賀県 | 42トン | 0.30トン | 47.17 |
39 | 鹿児島県 | 51トン | 0.30トン | 47.17 |
40 | 茨城県 | 69トン | 0.23トン | 47.16 |
41 | 北海道 | 116トン | 0.21トン | 47.16 |
42 | 埼玉県 | 78トン | 0.11トン | 47.15 |
43 | 福井県 | 5トン | 0.06トン | 47.14 |
44 | 千葉県 | 36トン | 0.06トン | 47.14 |
45 | 神奈川県 | 46トン | 0.05トン | 47.14 |
46 | 東京都 | 9トン | 0.01トン | 47.14 |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 150,700トン | 11.82トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2009) |