1986/4 | 1号店(鶴川店)をオープンさせる。 |
1987/12 | 株式会社バーミヤン設立。 |
1995/11 | 100店舗達成 |
1997/7 | 株式を店頭公開。 |
1999/1 | すかいらーくと合併を発表。 |
1999/7 | 上場廃止。 |
1999/11 | 300店舗達成 |
2004/11 | 700店舗達成 |
2005/9 | 十和田店(青森県十和田市)の出店をもって、同社が運営するガストに続く全国都道府県制覇を達成した。 |
2008/7 | 北海道から全店撤退。(10店舗) |
ファミリーレストラン最大手のすかいらーくは、中華の「バーミヤン」や和食の「夢庵(ゆめあん)」を中心に200店を超す不採算店を閉鎖し、100店超を低価格店の「ガスト」などに転換することを柱とした再建計画案をまとめた。24日から銀行団と話し合いを始め、年内にも計画づくりを終える。
再建期間は11年12月期を最終年度とする3カ年。全国に約4000店あるすかいらーくは、1割弱を閉鎖、転換する。業績不振や再建費用の負担で財務内容が悪化するため、数百億円規模の増資も募る考え。大株主の投資会社「野村プリンシパル・ファイナンス」のほか、複数企業に出資を打診するとみられる。
ガソリン高や物価上昇を背景に外食離れが続いており、経営環境は引き続き厳しい。このため、持ち帰りすしの小僧寿し本部やほかの子会社の売却による資金調達も、選択肢の一つとして残っている。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 14軒 | 1.67軒 | 99.22 |
2 | 神奈川県 | 72軒 | 0.79軒 | 70.58 |
3 | 千葉県 | 46軒 | 0.74軒 | 68.94 |
4 | 東京都 | 85軒 | 0.64軒 | 65.43 |
5 | 埼玉県 | 43軒 | 0.59軒 | 64.09 |
6 | 群馬県 | 10軒 | 0.51軒 | 61.20 |
7 | 茨城県 | 13軒 | 0.45軒 | 59.20 |
8 | 栃木県 | 7軒 | 0.35軒 | 56.22 |
9 | 長野県 | 7軒 | 0.33軒 | 55.49 |
10 | 静岡県 | 9軒 | 0.24軒 | 52.57 |
11 | 三重県 | 4軒 | 0.22軒 | 51.79 |
12 | 和歌山県 | 2軒 | 0.21軒 | 51.36 |
13 | 徳島県 | 1軒 | 0.13軒 | 48.90 |
14 | 京都府 | 3軒 | 0.12軒 | 48.38 |
15 | 岡山県 | 2軒 | 0.10軒 | 48.01 |
16 | 香川県 | 1軒 | 0.10軒 | 47.95 |
17 | 岐阜県 | 2軒 | 0.10軒 | 47.82 |
18 | 新潟県 | 2軒 | 0.09軒 | 47.42 |
19 | 愛知県 | 6軒 | 0.08軒 | 47.23 |
20 | 奈良県 | 1軒 | 0.07軒 | 47.00 |
21 | 兵庫県 | 4軒 | 0.07軒 | 46.96 |
22 | 滋賀県 | 1軒 | 0.07軒 | 46.93 |
23 | 大阪府 | 6軒 | 0.07軒 | 46.83 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 341軒 | 0.27軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |