順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 47軒 | 0.87軒 | 80.28 |
2 | 山梨県 | 7軒 | 0.83軒 | 78.41 |
3 | 宮城県 | 14軒 | 0.60軒 | 67.03 |
4 | 福島県 | 11軒 | 0.57軒 | 65.40 |
5 | 栃木県 | 11軒 | 0.56軒 | 64.81 |
6 | 山形県 | 6軒 | 0.53軒 | 63.58 |
7 | 茨城県 | 13軒 | 0.45軒 | 59.35 |
8 | 奈良県 | 6軒 | 0.44軒 | 58.90 |
9 | 千葉県 | 25軒 | 0.40軒 | 57.28 |
10 | 山口県 | 5軒 | 0.36軒 | 54.91 |
11 | 滋賀県 | 5軒 | 0.35軒 | 54.81 |
12 | 鳥取県 | 2軒 | 0.35軒 | 54.57 |
13 | 石川県 | 4軒 | 0.35軒 | 54.47 |
14 | 長野県 | 7軒 | 0.33軒 | 53.78 |
15 | 岩手県 | 4軒 | 0.31軒 | 52.79 |
16 | 香川県 | 3軒 | 0.31軒 | 52.50 |
17 | 秋田県 | 3軒 | 0.29軒 | 51.66 |
18 | 島根県 | 2軒 | 0.29軒 | 51.56 |
19 | 富山県 | 3軒 | 0.28軒 | 51.22 |
20 | 三重県 | 5軒 | 0.27軒 | 50.92 |
21 | 静岡県 | 10軒 | 0.27軒 | 50.72 |
22 | 兵庫県 | 14軒 | 0.25軒 | 49.89 |
23 | 京都府 | 6軒 | 0.23軒 | 48.75 |
24 | 青森県 | 3軒 | 0.23軒 | 48.61 |
25 | 埼玉県 | 16軒 | 0.22軒 | 48.31 |
26 | 愛媛県 | 3軒 | 0.22軒 | 48.01 |
27 | 大阪府 | 18軒 | 0.20軒 | 47.47 |
28 | 神奈川県 | 18軒 | 0.20軒 | 47.18 |
29 | 岐阜県 | 4軒 | 0.20軒 | 47.08 |
30 | 新潟県 | 4軒 | 0.17軒 | 45.95 |
31 | 東京都 | 22軒 | 0.16軒 | 45.50 |
32 | 高知県 | 1軒 | 0.14軒 | 44.12 |
33 | 福井県 | 1軒 | 0.13軒 | 43.68 |
34 | 鹿児島県 | 2軒 | 0.12軒 | 43.33 |
35 | 福岡県 | 6軒 | 0.12軒 | 43.24 |
36 | 岡山県 | 2軒 | 0.10軒 | 42.55 |
37 | 和歌山県 | 1軒 | 0.10軒 | 42.50 |
38 | 愛知県 | 7軒 | 0.09軒 | 42.05 |
39 | 広島県 | 2軒 | 0.07軒 | 40.92 |
40 | 群馬県 | 1軒 | 0.05軒 | 39.94 |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 324軒 | 0.26軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |