持ち帰り飲食サービス業
飲食することを主たる目的とした設備を有さず,客の注文に応じその場所で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所をいう。
従って,飲食料品を作り置き,客の求めに応じて,販売する事業所は,ここには含まない。
なお,車両等を使い,不特定な場所において客の注文に応じ調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所もここに含める
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 170軒 | 23.04軒 | 80.62 |
2 | 大分県 | 246軒 | 21.01軒 | 75.64 |
3 | 沖縄県 | 282軒 | 19.85軒 | 72.78 |
4 | 徳島県 | 130軒 | 17.02軒 | 65.82 |
5 | 大阪府 | 1,425軒 | 16.13軒 | 63.64 |
6 | 福岡県 | 761軒 | 14.95軒 | 60.74 |
7 | 長崎県 | 206軒 | 14.86軒 | 60.53 |
8 | 鹿児島県 | 247軒 | 14.81軒 | 60.39 |
9 | 香川県 | 142軒 | 14.48軒 | 59.58 |
10 | 熊本県 | 245軒 | 13.66軒 | 57.57 |
11 | 愛媛県 | 187軒 | 13.41軒 | 56.95 |
12 | 宮崎県 | 146軒 | 13.11軒 | 56.21 |
13 | 兵庫県 | 699軒 | 12.62軒 | 55.00 |
14 | 和歌山県 | 120軒 | 12.36軒 | 54.37 |
15 | 佐賀県 | 99軒 | 11.86軒 | 53.14 |
16 | 群馬県 | 229軒 | 11.59軒 | 52.48 |
17 | 栃木県 | 213軒 | 10.76軒 | 50.44 |
18 | 鳥取県 | 61軒 | 10.63軒 | 50.12 |
19 | 山梨県 | 89軒 | 10.58軒 | 50.01 |
20 | 愛知県 | 788軒 | 10.57軒 | 49.98 |
21 | 京都府 | 261軒 | 10.00軒 | 48.58 |
22 | 広島県 | 265軒 | 9.35軒 | 46.99 |
23 | 岡山県 | 178軒 | 9.25軒 | 46.74 |
24 | 奈良県 | 127軒 | 9.23軒 | 46.68 |
25 | 山口県 | 129軒 | 9.16軒 | 46.52 |
26 | 静岡県 | 336軒 | 9.07軒 | 46.29 |
27 | 青森県 | 115軒 | 8.71軒 | 45.40 |
28 | 岐阜県 | 175軒 | 8.57軒 | 45.07 |
29 | 東京都 | 1,143軒 | 8.54軒 | 44.98 |
30 | 石川県 | 98軒 | 8.48軒 | 44.84 |
31 | 茨城県 | 242軒 | 8.29軒 | 44.38 |
32 | 岩手県 | 106軒 | 8.26軒 | 44.29 |
33 | 埼玉県 | 580軒 | 8.01軒 | 43.69 |
34 | 滋賀県 | 111軒 | 7.84軒 | 43.26 |
35 | 福井県 | 61軒 | 7.72軒 | 42.98 |
36 | 福島県 | 148軒 | 7.65軒 | 42.80 |
37 | 千葉県 | 472軒 | 7.62軒 | 42.72 |
38 | 神奈川県 | 665軒 | 7.31軒 | 41.97 |
39 | 宮城県 | 164軒 | 7.05軒 | 41.31 |
40 | 長野県 | 143軒 | 6.78軒 | 40.66 |
41 | 三重県 | 121軒 | 6.63軒 | 40.29 |
42 | 北海道 | 351軒 | 6.50軒 | 39.97 |
43 | 秋田県 | 67軒 | 6.46軒 | 39.88 |
44 | 島根県 | 43軒 | 6.17軒 | 39.16 |
45 | 山形県 | 67軒 | 5.92軒 | 38.56 |
46 | 新潟県 | 132軒 | 5.71軒 | 38.02 |
47 | 富山県 | 61軒 | 5.70軒 | 38.01 |
全国 | 12,846軒 | 10.11軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |