ドラッグストア
主として医薬品,化粧品を中心とした健康及び美容に関する各種の商品を中心として,家庭用品,加工食品などの最寄り品をセルフサービス方式によって小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 200軒 | 17.20軒 | 76.31 |
2 | 富山県 | 179軒 | 16.54軒 | 73.46 |
3 | 山梨県 | 136軒 | 15.96軒 | 70.93 |
4 | 岐阜県 | 314軒 | 15.24軒 | 67.76 |
5 | 福井県 | 119軒 | 14.89軒 | 66.27 |
6 | 山形県 | 153軒 | 13.28軒 | 59.24 |
7 | 新潟県 | 310軒 | 13.21軒 | 58.92 |
8 | 愛媛県 | 178軒 | 12.58軒 | 56.19 |
9 | 長野県 | 267軒 | 12.52軒 | 55.94 |
10 | 東京都 | 1,640軒 | 12.40軒 | 55.38 |
11 | 徳島県 | 96軒 | 12.37軒 | 55.27 |
12 | 福島県 | 241軒 | 12.28軒 | 54.89 |
13 | 鹿児島県 | 207軒 | 12.25軒 | 54.74 |
14 | 岩手県 | 159軒 | 12.20軒 | 54.54 |
15 | 宮城県 | 279軒 | 12.00軒 | 53.66 |
15 | 京都府 | 315軒 | 12.00軒 | 53.66 |
17 | 茨城県 | 352軒 | 11.96軒 | 53.49 |
18 | 愛知県 | 882軒 | 11.88軒 | 53.12 |
19 | 北海道 | 635軒 | 11.63軒 | 52.04 |
20 | 大阪府 | 1,022軒 | 11.54軒 | 51.65 |
21 | 岡山県 | 222軒 | 11.47軒 | 51.33 |
22 | 沖縄県 | 158軒 | 11.21軒 | 50.23 |
23 | 埼玉県 | 788軒 | 10.93軒 | 48.98 |
24 | 香川県 | 108軒 | 10.92軒 | 48.95 |
25 | 兵庫県 | 608軒 | 10.91軒 | 48.92 |
26 | 神奈川県 | 987軒 | 10.89軒 | 48.80 |
27 | 群馬県 | 216軒 | 10.84軒 | 48.61 |
28 | 熊本県 | 195軒 | 10.79軒 | 48.39 |
29 | 栃木県 | 212軒 | 10.64軒 | 47.74 |
30 | 佐賀県 | 87軒 | 10.32軒 | 46.33 |
31 | 静岡県 | 382軒 | 10.23軒 | 45.93 |
32 | 島根県 | 72軒 | 10.18軒 | 45.74 |
33 | 三重県 | 184軒 | 10.00軒 | 44.94 |
34 | 山口県 | 139軒 | 9.71軒 | 43.69 |
35 | 広島県 | 276軒 | 9.69軒 | 43.59 |
36 | 高知県 | 72軒 | 9.57軒 | 43.08 |
37 | 奈良県 | 133軒 | 9.57軒 | 43.06 |
38 | 福岡県 | 486軒 | 9.56軒 | 43.01 |
39 | 千葉県 | 584軒 | 9.43軒 | 42.44 |
40 | 滋賀県 | 129軒 | 9.12軒 | 41.09 |
41 | 宮崎県 | 98軒 | 8.70軒 | 39.29 |
42 | 長崎県 | 116軒 | 8.24軒 | 37.26 |
43 | 大分県 | 97軒 | 8.19軒 | 37.03 |
44 | 秋田県 | 87軒 | 8.18軒 | 37.02 |
45 | 鳥取県 | 45軒 | 7.73軒 | 35.05 |
46 | 青森県 | 99軒 | 7.33軒 | 33.31 |
47 | 和歌山県 | 62軒 | 6.28軒 | 28.70 |
全国 | 14,326軒 | 11.24軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |