貸金業
主として消費者及び事業者向けに金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を行う事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 事業所数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 34軒 | 2.39軒 | 73.37 |
2 | 東京都 | 313軒 | 2.34軒 | 72.34 |
3 | 高知県 | 17軒 | 2.30軒 | 71.71 |
4 | 福岡県 | 99軒 | 1.95軒 | 65.05 |
5 | 大阪府 | 168軒 | 1.90軒 | 64.23 |
6 | 福井県 | 14軒 | 1.77軒 | 61.83 |
7 | 長崎県 | 24軒 | 1.73軒 | 61.09 |
8 | 愛媛県 | 23軒 | 1.65軒 | 59.55 |
9 | 富山県 | 17軒 | 1.59軒 | 58.43 |
10 | 鳥取県 | 9軒 | 1.57軒 | 58.04 |
11 | 宮城県 | 36軒 | 1.55軒 | 57.64 |
11 | 山梨県 | 13軒 | 1.55軒 | 57.64 |
13 | 京都府 | 39軒 | 1.49軒 | 56.67 |
14 | 静岡県 | 55軒 | 1.48軒 | 56.48 |
15 | 広島県 | 42軒 | 1.48軒 | 56.47 |
16 | 山口県 | 20軒 | 1.42軒 | 55.30 |
17 | 岡山県 | 25軒 | 1.30軒 | 53.05 |
18 | 石川県 | 15軒 | 1.30軒 | 53.03 |
19 | 青森県 | 17軒 | 1.29軒 | 52.83 |
20 | 熊本県 | 21軒 | 1.17軒 | 50.67 |
21 | 鹿児島県 | 19軒 | 1.14軒 | 50.08 |
22 | 北海道 | 61軒 | 1.13軒 | 49.91 |
23 | 宮崎県 | 12軒 | 1.08軒 | 48.93 |
24 | 和歌山県 | 10軒 | 1.03軒 | 48.05 |
25 | 大分県 | 12軒 | 1.03軒 | 47.96 |
26 | 愛知県 | 76軒 | 1.02軒 | 47.85 |
27 | 岩手県 | 13軒 | 1.01軒 | 47.72 |
28 | 香川県 | 9軒 | 0.92軒 | 45.95 |
29 | 兵庫県 | 50軒 | 0.90軒 | 45.68 |
30 | 秋田県 | 9軒 | 0.87軒 | 45.04 |
31 | 島根県 | 6軒 | 0.86軒 | 44.91 |
32 | 三重県 | 15軒 | 0.82軒 | 44.19 |
33 | 福島県 | 14軒 | 0.72軒 | 42.37 |
34 | 佐賀県 | 6軒 | 0.72軒 | 42.28 |
35 | 山形県 | 8軒 | 0.71軒 | 42.05 |
36 | 栃木県 | 13軒 | 0.66軒 | 41.12 |
37 | 徳島県 | 5軒 | 0.65軒 | 41.07 |
38 | 滋賀県 | 9軒 | 0.64軒 | 40.73 |
39 | 群馬県 | 12軒 | 0.61軒 | 40.20 |
40 | 神奈川県 | 49軒 | 0.54軒 | 38.93 |
41 | 長野県 | 11軒 | 0.52軒 | 38.62 |
42 | 埼玉県 | 37軒 | 0.51軒 | 38.41 |
43 | 岐阜県 | 10軒 | 0.49軒 | 38.02 |
44 | 千葉県 | 28軒 | 0.45軒 | 37.32 |
45 | 新潟県 | 10軒 | 0.43軒 | 36.95 |
46 | 茨城県 | 11軒 | 0.38軒 | 35.92 |
47 | 奈良県 | 4軒 | 0.29軒 | 34.33 |
全国 | 1,520軒 | 1.20軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |