靴・履物小売業
主として各種の靴類(革製,布製,ゴム製,ビニール製など,材料のいかんを問わない)及びげた,草履,スリッパなどの履物を小売する事業所をいう。靴の小売と修理を兼ねて行う事業所も本分類に含まれる。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 162軒 | 12.62軒 | 72.88 |
2 | 高知県 | 89軒 | 12.06軒 | 69.57 |
3 | 石川県 | 136軒 | 11.77軒 | 67.82 |
4 | 青森県 | 154軒 | 11.66軒 | 67.18 |
5 | 福井県 | 92軒 | 11.65軒 | 67.11 |
6 | 東京都 | 1,559軒 | 11.64軒 | 67.09 |
7 | 秋田県 | 113軒 | 10.90軒 | 62.65 |
8 | 長崎県 | 146軒 | 10.53軒 | 60.50 |
9 | 新潟県 | 238軒 | 10.29軒 | 59.05 |
10 | 山形県 | 116軒 | 10.26軒 | 58.84 |
11 | 岐阜県 | 205軒 | 10.04軒 | 57.58 |
12 | 富山県 | 104軒 | 9.72軒 | 55.66 |
12 | 長野県 | 205軒 | 9.72軒 | 55.66 |
14 | 静岡県 | 359軒 | 9.69軒 | 55.48 |
15 | 兵庫県 | 528軒 | 9.53軒 | 54.52 |
16 | 宮城県 | 220軒 | 9.45軒 | 54.05 |
17 | 大阪府 | 830軒 | 9.39軒 | 53.71 |
18 | 北海道 | 494軒 | 9.15軒 | 52.25 |
19 | 鳥取県 | 52軒 | 9.06軒 | 51.72 |
20 | 徳島県 | 69軒 | 9.03軒 | 51.56 |
21 | 宮崎県 | 99軒 | 8.89軒 | 50.70 |
22 | 福島県 | 168軒 | 8.68軒 | 49.48 |
23 | 三重県 | 155軒 | 8.49軒 | 48.36 |
24 | 福岡県 | 427軒 | 8.39軒 | 47.73 |
25 | 山梨県 | 70軒 | 8.32軒 | 47.35 |
26 | 愛知県 | 604軒 | 8.10軒 | 46.03 |
27 | 和歌山県 | 78軒 | 8.03軒 | 45.62 |
28 | 佐賀県 | 67軒 | 8.02軒 | 45.57 |
29 | 茨城県 | 233軒 | 7.98軒 | 45.32 |
30 | 岡山県 | 150軒 | 7.80軒 | 44.21 |
31 | 栃木県 | 154軒 | 7.78軒 | 44.11 |
32 | 奈良県 | 107軒 | 7.78軒 | 44.10 |
33 | 鹿児島県 | 127軒 | 7.61軒 | 43.13 |
34 | 島根県 | 53軒 | 7.60軒 | 43.07 |
35 | 千葉県 | 469軒 | 7.57軒 | 42.86 |
36 | 京都府 | 195軒 | 7.47軒 | 42.28 |
37 | 山口県 | 105軒 | 7.46軒 | 42.20 |
38 | 愛媛県 | 102軒 | 7.31軒 | 41.34 |
39 | 熊本県 | 130軒 | 7.25軒 | 40.94 |
40 | 香川県 | 71軒 | 7.24軒 | 40.90 |
41 | 神奈川県 | 657軒 | 7.22軒 | 40.81 |
42 | 広島県 | 204軒 | 7.20軒 | 40.68 |
43 | 群馬県 | 139軒 | 7.03軒 | 39.68 |
44 | 大分県 | 80軒 | 6.83軒 | 38.48 |
45 | 埼玉県 | 461軒 | 6.37軒 | 35.72 |
46 | 沖縄県 | 86軒 | 6.05軒 | 33.84 |
47 | 滋賀県 | 78軒 | 5.51軒 | 30.61 |
全国 | 11,140軒 | 8.77軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |