パン小売業(製造小売)
主として食パン,コッペパン,菓子パンなど各種のパン類を製造して
その場所で小売する事業所をいう。
パン小売業(製造小売でないもの)
主として食パン,コッペパン,菓子パンなど各種のパン類を小売する
事業所(製造小売を除く)をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛媛県 | 187軒 | 13.22軒 | 79.69 |
2 | 京都府 | 280軒 | 10.67軒 | 65.20 |
3 | 長崎県 | 147軒 | 10.44軒 | 63.91 |
4 | 徳島県 | 81軒 | 10.44軒 | 63.90 |
5 | 岡山県 | 199軒 | 10.28軒 | 62.99 |
6 | 高知県 | 77軒 | 10.24軒 | 62.76 |
7 | 山梨県 | 85軒 | 9.98軒 | 61.28 |
8 | 香川県 | 96軒 | 9.71軒 | 59.74 |
9 | 和歌山県 | 91軒 | 9.21軒 | 56.92 |
10 | 静岡県 | 344軒 | 9.21軒 | 56.92 |
11 | 大阪府 | 809軒 | 9.14軒 | 56.49 |
12 | 福岡県 | 449軒 | 8.83軒 | 54.76 |
13 | 長野県 | 188軒 | 8.82軒 | 54.69 |
14 | 新潟県 | 205軒 | 8.74軒 | 54.22 |
15 | 大分県 | 103軒 | 8.69軒 | 53.97 |
16 | 兵庫県 | 484軒 | 8.69軒 | 53.95 |
17 | 山口県 | 123軒 | 8.60軒 | 53.42 |
18 | 群馬県 | 170軒 | 8.53軒 | 53.07 |
19 | 石川県 | 99軒 | 8.51軒 | 52.95 |
20 | 沖縄県 | 119軒 | 8.45軒 | 52.57 |
21 | 富山県 | 90軒 | 8.32軒 | 51.85 |
22 | 東京都 | 1,090軒 | 8.24軒 | 51.40 |
23 | 熊本県 | 148軒 | 8.19軒 | 51.12 |
24 | 鹿児島県 | 137軒 | 8.11軒 | 50.65 |
25 | 三重県 | 148軒 | 8.04軒 | 50.28 |
26 | 奈良県 | 110軒 | 7.91軒 | 49.55 |
27 | 宮崎県 | 89軒 | 7.90軒 | 49.49 |
28 | 滋賀県 | 110軒 | 7.77軒 | 48.75 |
29 | 鳥取県 | 45軒 | 7.73軒 | 48.52 |
30 | 福島県 | 150軒 | 7.65軒 | 48.02 |
31 | 広島県 | 216軒 | 7.58軒 | 47.67 |
32 | 栃木県 | 146軒 | 7.33軒 | 46.22 |
33 | 佐賀県 | 61軒 | 7.24軒 | 45.70 |
34 | 千葉県 | 438軒 | 7.07軒 | 44.75 |
35 | 神奈川県 | 640軒 | 7.06軒 | 44.69 |
36 | 北海道 | 382軒 | 7.00軒 | 44.33 |
37 | 岐阜県 | 137軒 | 6.65軒 | 42.35 |
38 | 埼玉県 | 479軒 | 6.64軒 | 42.32 |
39 | 愛知県 | 481軒 | 6.48軒 | 41.38 |
40 | 茨城県 | 188軒 | 6.39軒 | 40.88 |
41 | 岩手県 | 83軒 | 6.37軒 | 40.77 |
42 | 福井県 | 49軒 | 6.13軒 | 39.43 |
43 | 青森県 | 69軒 | 5.11軒 | 33.62 |
44 | 島根県 | 36軒 | 5.09軒 | 33.51 |
45 | 山形県 | 52軒 | 4.51軒 | 30.22 |
46 | 宮城県 | 104軒 | 4.47軒 | 29.99 |
47 | 秋田県 | 46軒 | 4.33軒 | 29.16 |
全国 | 10,060軒 | 7.89軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |