順位 | 都道府県 | 理容師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 4,110人 | 369.27人 | 82.44 |
2 | 秋田県 | 3,352人 | 331.88人 | 75.16 |
3 | 岩手県 | 3,558人 | 280.60人 | 65.17 |
4 | 新潟県 | 6,411人 | 280.45人 | 65.14 |
5 | 福島県 | 5,092人 | 267.86人 | 62.68 |
6 | 島根県 | 1,824人 | 264.35人 | 62.00 |
7 | 青森県 | 3,376人 | 261.10人 | 61.37 |
8 | 茨城県 | 7,316人 | 251.84人 | 59.56 |
9 | 徳島県 | 1,806人 | 240.80人 | 57.41 |
10 | 福井県 | 1,793人 | 229.28人 | 55.17 |
11 | 宮城県 | 5,267人 | 226.05人 | 54.54 |
12 | 富山県 | 2,393人 | 225.54人 | 54.44 |
13 | 石川県 | 2,577人 | 223.89人 | 54.12 |
14 | 栃木県 | 4,263人 | 216.84人 | 52.74 |
15 | 宮崎県 | 2,346人 | 214.05人 | 52.20 |
16 | 山口県 | 2,938人 | 210.76人 | 51.56 |
17 | 静岡県 | 7,756人 | 210.30人 | 51.47 |
18 | 群馬県 | 4,122人 | 209.56人 | 51.32 |
19 | 山梨県 | 1,735人 | 209.04人 | 51.22 |
20 | 鳥取県 | 1,189人 | 208.60人 | 51.14 |
21 | 和歌山県 | 1,962人 | 205.66人 | 50.57 |
22 | 香川県 | 1,997人 | 205.45人 | 50.52 |
23 | 北海道 | 10,968人 | 204.93人 | 50.42 |
24 | 岐阜県 | 4,036人 | 199.60人 | 49.39 |
25 | 佐賀県 | 1,637人 | 197.71人 | 49.02 |
26 | 高知県 | 1,424人 | 197.50人 | 48.98 |
27 | 大分県 | 2,274人 | 196.03人 | 48.69 |
28 | 三重県 | 3,527人 | 195.08人 | 48.50 |
29 | 長崎県 | 2,666人 | 195.03人 | 48.49 |
30 | 愛媛県 | 2,656人 | 193.16人 | 48.13 |
31 | 岡山県 | 3,633人 | 189.71人 | 47.46 |
32 | 熊本県 | 3,300人 | 186.02人 | 46.74 |
33 | 長野県 | 3,734人 | 178.83人 | 45.34 |
34 | 鹿児島県 | 2,908人 | 177.64人 | 45.11 |
35 | 広島県 | 4,949人 | 174.45人 | 44.48 |
36 | 福岡県 | 8,191人 | 160.48人 | 41.76 |
37 | 愛知県 | 11,537人 | 153.68人 | 40.44 |
38 | 大阪府 | 13,432人 | 152.07人 | 40.12 |
39 | 滋賀県 | 2,147人 | 151.95人 | 40.10 |
40 | 千葉県 | 9,434人 | 151.28人 | 39.97 |
41 | 京都府 | 3,779人 | 145.07人 | 38.76 |
42 | 埼玉県 | 10,368人 | 142.24人 | 38.21 |
43 | 奈良県 | 1,855人 | 136.80人 | 37.15 |
44 | 東京都 | 17,998人 | 132.11人 | 36.23 |
45 | 兵庫県 | 6,993人 | 126.69人 | 35.18 |
46 | 沖縄県 | 1,820人 | 126.48人 | 35.14 |
47 | 神奈川県 | 11,157人 | 122.00人 | 34.27 |
全国 | 223,606人 | 176.16人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |