主としてコンパクトディスク,ビデオテープなどの音楽・映像記録物を賃貸する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 67軒 | 4.72軒 | 79.02 |
2 | 高知県 | 32軒 | 4.34軒 | 74.19 |
3 | 愛媛県 | 59軒 | 4.23軒 | 72.82 |
4 | 大分県 | 43軒 | 3.67軒 | 65.72 |
5 | 福井県 | 28軒 | 3.54軒 | 64.09 |
6 | 徳島県 | 26軒 | 3.40軒 | 62.29 |
7 | 佐賀県 | 28軒 | 3.35軒 | 61.66 |
8 | 熊本県 | 57軒 | 3.18軒 | 59.41 |
9 | 鳥取県 | 18軒 | 3.14軒 | 58.89 |
10 | 鹿児島県 | 49軒 | 2.94軒 | 56.37 |
11 | 北海道 | 158軒 | 2.93軒 | 56.21 |
12 | 福岡県 | 148軒 | 2.91軒 | 55.97 |
13 | 山形県 | 32軒 | 2.83軒 | 54.98 |
14 | 和歌山県 | 27軒 | 2.78軒 | 54.36 |
15 | 岩手県 | 34軒 | 2.65軒 | 52.67 |
16 | 福島県 | 50軒 | 2.58軒 | 51.85 |
17 | 青森県 | 34軒 | 2.57軒 | 51.73 |
18 | 香川県 | 25軒 | 2.55軒 | 51.39 |
19 | 宮崎県 | 28軒 | 2.51軒 | 50.95 |
20 | 愛知県 | 187軒 | 2.51軒 | 50.88 |
21 | 長崎県 | 34軒 | 2.45軒 | 50.18 |
22 | 島根県 | 17軒 | 2.44軒 | 50.00 |
23 | 山口県 | 33軒 | 2.34軒 | 48.79 |
24 | 静岡県 | 84軒 | 2.27軒 | 47.81 |
25 | 秋田県 | 23軒 | 2.22軒 | 47.19 |
26 | 群馬県 | 42軒 | 2.13軒 | 46.01 |
27 | 広島県 | 60軒 | 2.12軒 | 45.91 |
28 | 兵庫県 | 116軒 | 2.09軒 | 45.59 |
29 | 宮城県 | 48軒 | 2.06軒 | 45.20 |
30 | 岐阜県 | 41軒 | 2.01軒 | 44.52 |
31 | 岡山県 | 38軒 | 1.98軒 | 44.09 |
32 | 東京都 | 262軒 | 1.96軒 | 43.86 |
33 | 大阪府 | 172軒 | 1.95軒 | 43.73 |
34 | 新潟県 | 45軒 | 1.95軒 | 43.72 |
35 | 長野県 | 41軒 | 1.94軒 | 43.69 |
36 | 富山県 | 20軒 | 1.87軒 | 42.74 |
37 | 茨城県 | 54軒 | 1.85軒 | 42.50 |
38 | 京都府 | 47軒 | 1.80軒 | 41.87 |
39 | 埼玉県 | 125軒 | 1.73軒 | 40.93 |
40 | 滋賀県 | 23軒 | 1.62軒 | 39.61 |
41 | 栃木県 | 32軒 | 1.62軒 | 39.51 |
42 | 石川県 | 18軒 | 1.56軒 | 38.76 |
43 | 三重県 | 28軒 | 1.53軒 | 38.47 |
44 | 奈良県 | 21軒 | 1.53軒 | 38.37 |
45 | 神奈川県 | 133軒 | 1.46軒 | 37.55 |
46 | 山梨県 | 12軒 | 1.43軒 | 37.10 |
47 | 千葉県 | 87軒 | 1.40軒 | 36.81 |
全国 | 2,786軒 | 2.19軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |