順位 | 都道府県 | 年収 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 5,823,600円 | 80.70 |
2 | 神奈川県 | 5,324,200円 | 70.96 |
3 | 愛知県 | 5,182,900円 | 68.20 |
4 | 京都府 | 4,871,000円 | 62.12 |
5 | 滋賀県 | 4,838,100円 | 61.48 |
6 | 大阪府 | 4,832,900円 | 61.38 |
7 | 茨城県 | 4,826,000円 | 61.24 |
8 | 兵庫県 | 4,767,600円 | 60.10 |
9 | 三重県 | 4,698,100円 | 58.75 |
10 | 千葉県 | 4,644,900円 | 57.71 |
11 | 埼玉県 | 4,616,700円 | 57.16 |
12 | 静岡県 | 4,578,700円 | 56.42 |
13 | 栃木県 | 4,572,100円 | 56.29 |
14 | 広島県 | 4,495,500円 | 54.80 |
15 | 群馬県 | 4,462,900円 | 54.16 |
16 | 奈良県 | 4,439,000円 | 53.69 |
17 | 岡山県 | 4,412,500円 | 53.18 |
18 | 和歌山県 | 4,386,900円 | 52.68 |
19 | 岐阜県 | 4,324,100円 | 51.45 |
20 | 山梨県 | 4,302,800円 | 51.04 |
21 | 福岡県 | 4,302,400円 | 51.03 |
22 | 富山県 | 4,295,200円 | 50.89 |
22 | 長野県 | 4,295,200円 | 50.89 |
24 | 福井県 | 4,217,400円 | 49.37 |
25 | 山口県 | 4,208,900円 | 49.21 |
26 | 宮城県 | 4,198,100円 | 49.00 |
27 | 石川県 | 4,182,700円 | 48.70 |
28 | 香川県 | 4,168,800円 | 48.43 |
29 | 徳島県 | 4,080,800円 | 46.71 |
30 | 新潟県 | 3,983,600円 | 44.81 |
31 | 熊本県 | 3,973,100円 | 44.61 |
32 | 愛媛県 | 3,957,100円 | 44.30 |
33 | 鹿児島県 | 3,954,100円 | 44.24 |
34 | 福島県 | 3,925,300円 | 43.68 |
35 | 長崎県 | 3,877,000円 | 42.73 |
36 | 北海道 | 3,857,700円 | 42.36 |
37 | 高知県 | 3,796,700円 | 41.17 |
38 | 鳥取県 | 3,765,200円 | 40.55 |
39 | 大分県 | 3,746,100円 | 40.18 |
40 | 島根県 | 3,742,700円 | 40.12 |
41 | 佐賀県 | 3,673,300円 | 38.76 |
42 | 山形県 | 3,635,300円 | 38.02 |
43 | 宮崎県 | 3,628,500円 | 37.89 |
44 | 岩手県 | 3,521,600円 | 35.80 |
45 | 秋田県 | 3,507,100円 | 35.52 |
46 | 青森県 | 3,445,700円 | 34.32 |
47 | 沖縄県 | 3,389,400円 | 33.23 |
全国 | 4,726,500円 |
あと一般に大都市の方が給料高いと言われているが、大阪や福岡は規模の割に低い。断言できないけど府県内格差が大きくて給料高い人もいるが、貧困層(地区)の人も多いので平均を引き下げている、という事かも知れない。
逆に滋賀・茨城・三重は格差が小さく平均的に給料が良いという事かな。 この辺りの解明はジニ係数などの別データが必要だろう。