| 順位 | 都道府県 | 年収 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 7,165,900円 | 70.29 |
| 2 | 滋賀県 | 7,070,400円 | 66.86 |
| 3 | 三重県 | 7,039,400円 | 65.75 |
| 4 | 徳島県 | 6,973,500円 | 63.38 |
| 5 | 神奈川県 | 6,960,300円 | 62.91 |
| 6 | 大阪府 | 6,911,900円 | 61.17 |
| 7 | 兵庫県 | 6,884,600円 | 60.19 |
| 8 | 静岡県 | 6,884,400円 | 60.18 |
| 9 | 大分県 | 6,856,500円 | 59.18 |
| 10 | 愛媛県 | 6,845,700円 | 58.79 |
| 11 | 広島県 | 6,827,900円 | 58.15 |
| 12 | 山形県 | 6,789,700円 | 56.78 |
| 13 | 愛知県 | 6,789,300円 | 56.77 |
| 14 | 岡山県 | 6,739,700円 | 54.99 |
| 15 | 福岡県 | 6,734,100円 | 54.79 |
| 16 | 埼玉県 | 6,723,500円 | 54.41 |
| 17 | 山梨県 | 6,720,500円 | 54.30 |
| 18 | 栃木県 | 6,688,400円 | 53.14 |
| 19 | 京都府 | 6,681,200円 | 52.89 |
| 20 | 茨城県 | 6,658,000円 | 52.05 |
| 21 | 香川県 | 6,633,300円 | 51.17 |
| 22 | 和歌山県 | 6,617,800円 | 50.61 |
| 23 | 福島県 | 6,610,100円 | 50.33 |
| 24 | 富山県 | 6,606,100円 | 50.19 |
| 25 | 群馬県 | 6,598,400円 | 49.91 |
| 26 | 千葉県 | 6,591,900円 | 49.68 |
| 27 | 山口県 | 6,541,900円 | 47.88 |
| 28 | 長崎県 | 6,534,900円 | 47.63 |
| 29 | 新潟県 | 6,528,100円 | 47.39 |
| 30 | 岐阜県 | 6,522,300円 | 47.18 |
| 31 | 奈良県 | 6,517,100円 | 46.99 |
| 32 | 北海道 | 6,508,300円 | 46.68 |
| 33 | 福井県 | 6,504,600円 | 46.54 |
| 34 | 長野県 | 6,485,700円 | 45.86 |
| 35 | 佐賀県 | 6,474,300円 | 45.45 |
| 36 | 宮城県 | 6,452,000円 | 44.65 |
| 37 | 石川県 | 6,415,600円 | 43.35 |
| 38 | 秋田県 | 6,407,300円 | 43.05 |
| 39 | 熊本県 | 6,381,600円 | 42.13 |
| 40 | 島根県 | 6,378,500円 | 42.01 |
| 41 | 鹿児島県 | 6,358,600円 | 41.30 |
| 42 | 岩手県 | 6,317,200円 | 39.81 |
| 43 | 宮崎県 | 6,268,000円 | 38.05 |
| 44 | 青森県 | 6,218,000円 | 36.25 |
| 45 | 高知県 | 6,092,500円 | 31.74 |
| 46 | 鳥取県 | 6,025,200円 | 29.32 |
| 47 | 沖縄県 | 5,705,800円 | 17.85 |
| 全国 | 6,525,067円 |
賃金構造基本統計調査には、非正規雇用者の統計はありませんでした。
お役に立てず申し訳ありません。