順位 | 都道府県 | 搬送者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 1,134人 | 69.74人 | 69.23 |
2 | 熊本県 | 1,219人 | 69.07人 | 68.67 |
3 | 和歌山県 | 629人 | 66.56人 | 66.62 |
4 | 高知県 | 474人 | 66.39人 | 66.48 |
5 | 沖縄県 | 950人 | 65.84人 | 66.03 |
6 | 岡山県 | 1,215人 | 63.71人 | 64.29 |
7 | 宮崎県 | 676人 | 62.08人 | 62.95 |
8 | 佐賀県 | 502人 | 60.92人 | 62.00 |
9 | 香川県 | 556人 | 57.50人 | 59.20 |
10 | 大分県 | 653人 | 56.68人 | 58.53 |
11 | 京都府 | 1,437人 | 55.29人 | 57.39 |
12 | 徳島県 | 404人 | 54.37人 | 56.64 |
13 | 鳥取県 | 307人 | 54.34人 | 56.61 |
14 | 愛媛県 | 735人 | 53.89人 | 56.24 |
15 | 奈良県 | 711人 | 52.75人 | 55.31 |
16 | 長崎県 | 691人 | 51.03人 | 53.91 |
17 | 群馬県 | 979人 | 49.95人 | 53.02 |
18 | 三重県 | 899人 | 49.94人 | 53.01 |
19 | 福島県 | 927人 | 49.26人 | 52.45 |
20 | 島根県 | 335人 | 48.91人 | 52.16 |
21 | 広島県 | 1,337人 | 47.26人 | 50.82 |
22 | 岐阜県 | 894人 | 44.52人 | 48.57 |
23 | 滋賀県 | 628人 | 44.44人 | 48.51 |
24 | 山口県 | 614人 | 44.40人 | 48.47 |
25 | 茨城県 | 1,281人 | 44.30人 | 48.39 |
26 | 兵庫県 | 2,435人 | 44.25人 | 48.35 |
27 | 山梨県 | 361人 | 43.86人 | 48.04 |
28 | 新潟県 | 993人 | 43.80人 | 47.98 |
29 | 埼玉県 | 3,138人 | 42.93人 | 47.27 |
30 | 愛知県 | 3,228人 | 42.90人 | 47.24 |
31 | 福岡県 | 2,131人 | 41.73人 | 46.29 |
32 | 栃木県 | 781人 | 39.91人 | 44.80 |
33 | 大阪府 | 3,506人 | 39.74人 | 44.66 |
34 | 石川県 | 446人 | 38.88人 | 43.96 |
35 | 福井県 | 301人 | 38.64人 | 43.76 |
36 | 千葉県 | 2,306人 | 36.92人 | 42.35 |
37 | 秋田県 | 367人 | 36.85人 | 42.29 |
38 | 静岡県 | 1,345人 | 36.60人 | 42.09 |
39 | 山形県 | 387人 | 35.12人 | 40.87 |
40 | 宮城県 | 788人 | 33.92人 | 39.89 |
41 | 長野県 | 693人 | 33.38人 | 39.45 |
42 | 岩手県 | 404人 | 32.19人 | 38.48 |
43 | 富山県 | 337人 | 31.91人 | 38.25 |
44 | 東京都 | 3,732人 | 27.19人 | 34.38 |
45 | 神奈川県 | 2,473人 | 27.00人 | 34.23 |
46 | 青森県 | 331人 | 25.90人 | 33.33 |
47 | 北海道 | 937人 | 17.61人 | 26.54 |
全国 | 51,605人 | 40.73人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2017) |
あと総務省、行ってみまぁす♪