順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 27,195キロリットル | 2.36リットル | 84.20 |
2 | 宮城県 | 3,555キロリットル | 1.84リットル | 70.03 |
3 | 青森県 | 1,834キロリットル | 1.69リットル | 65.81 |
4 | 山梨県 | 1,118キロリットル | 1.63リットル | 64.24 |
5 | 北海道 | 7,239キロリットル | 1.60リットル | 63.52 |
6 | 福島県 | 2,467キロリットル | 1.56リットル | 62.26 |
7 | 秋田県 | 1,330キロリットル | 1.54リットル | 61.81 |
8 | 山形県 | 1,366キロリットル | 1.47リットル | 59.92 |
9 | 神奈川県 | 10,702キロリットル | 1.41リットル | 58.28 |
10 | 大阪府 | 10,291キロリットル | 1.41リットル | 58.12 |
11 | 新潟県 | 2,664キロリットル | 1.40リットル | 57.86 |
12 | 千葉県 | 6,985キロリットル | 1.35リットル | 56.51 |
13 | 岩手県 | 1,424キロリットル | 1.34リットル | 56.33 |
14 | 長野県 | 2,304キロリットル | 1.34リットル | 56.27 |
15 | 栃木県 | 2,083キロリットル | 1.28リットル | 54.75 |
16 | 群馬県 | 2,077キロリットル | 1.28リットル | 54.70 |
17 | 茨城県 | 3,043キロリットル | 1.27リットル | 54.34 |
18 | 京都府 | 2,562キロリットル | 1.18リットル | 52.01 |
19 | 埼玉県 | 6,889キロリットル | 1.14リットル | 50.87 |
20 | 大分県 | 1,078キロリットル | 1.12リットル | 50.39 |
21 | 静岡県 | 3,413キロリットル | 1.12リットル | 50.33 |
22 | 福岡県 | 4,581キロリットル | 1.10リットル | 49.61 |
23 | 富山県 | 926キロリットル | 1.05リットル | 48.26 |
24 | 石川県 | 941キロリットル | 1.00リットル | 46.87 |
25 | 広島県 | 2,286キロリットル | 0.98リットル | 46.48 |
26 | 兵庫県 | 4,449キロリットル | 0.98リットル | 46.42 |
27 | 鳥取県 | 450キロリットル | 0.96リットル | 45.82 |
28 | 愛知県 | 5,649キロリットル | 0.92リットル | 44.93 |
29 | 高知県 | 552キロリットル | 0.91リットル | 44.59 |
30 | 三重県 | 1,318キロリットル | 0.89リットル | 43.87 |
31 | 島根県 | 502キロリットル | 0.88リットル | 43.64 |
32 | 徳島県 | 551キロリットル | 0.88リットル | 43.59 |
33 | 香川県 | 691キロリットル | 0.86リットル | 43.11 |
34 | 岡山県 | 1,336キロリットル | 0.85リットル | 42.89 |
35 | 岐阜県 | 1,347キロリットル | 0.81リットル | 41.90 |
36 | 沖縄県 | 891キロリットル | 0.80リットル | 41.63 |
37 | 奈良県 | 873キロリットル | 0.78リットル | 40.93 |
38 | 愛媛県 | 887キロリットル | 0.78リットル | 40.89 |
39 | 宮崎県 | 679キロリットル | 0.76リットル | 40.38 |
40 | 山口県 | 875キロリットル | 0.75リットル | 40.28 |
41 | 長崎県 | 839キロリットル | 0.75リットル | 40.01 |
42 | 福井県 | 472キロリットル | 0.74リットル | 39.86 |
43 | 滋賀県 | 837キロリットル | 0.74リットル | 39.76 |
44 | 佐賀県 | 482キロリットル | 0.72リットル | 39.30 |
45 | 和歌山県 | 556キロリットル | 0.70リットル | 38.83 |
46 | 熊本県 | 1,015キロリットル | 0.70リットル | 38.77 |
47 | 鹿児島県 | 744キロリットル | 0.56リットル | 34.81 |
全国 | 135,456キロリットル | 1.29リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |