順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 酒造場1軒 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 31,281キロリットル | 695.13キロリットル | 107.32 |
2 | 栃木県 | 22,917キロリットル | 388.42キロリットル | 80.77 |
3 | 山梨県 | 19,062キロリットル | 171.73キロリットル | 62.01 |
4 | 岡山県 | 8,519キロリットル | 102.64キロリットル | 56.02 |
5 | 北海道 | 3,376キロリットル | 42.20キロリットル | 50.79 |
6 | 長野県 | 4,338キロリットル | 28.17キロリットル | 49.58 |
7 | 青森県 | 999キロリットル | 27.75キロリットル | 49.54 |
8 | 大阪府 | 951キロリットル | 18.29キロリットル | 48.72 |
9 | 山形県 | 1,179キロリットル | 14.56キロリットル | 48.40 |
10 | 岩手県 | 707キロリットル | 14.43キロリットル | 48.39 |
11 | 京都府 | 594キロリットル | 7.82キロリットル | 47.81 |
12 | 静岡県 | 416キロリットル | 6.50キロリットル | 47.70 |
13 | 宮崎県 | 343キロリットル | 6.35キロリットル | 47.69 |
14 | 愛知県 | 479キロリットル | 5.70キロリットル | 47.63 |
15 | 島根県 | 226キロリットル | 4.35キロリットル | 47.51 |
16 | 新潟県 | 413キロリットル | 2.91キロリットル | 47.39 |
17 | 三重県 | 123キロリットル | 2.16キロリットル | 47.32 |
18 | 埼玉県 | 101キロリットル | 2.15キロリットル | 47.32 |
19 | 沖縄県 | 130キロリットル | 2.10キロリットル | 47.32 |
20 | 石川県 | 120キロリットル | 2.07キロリットル | 47.32 |
21 | 大分県 | 117キロリットル | 1.89キロリットル | 47.30 |
22 | 広島県 | 135キロリットル | 1.69キロリットル | 47.28 |
23 | 兵庫県 | 207キロリットル | 1.51キロリットル | 47.27 |
24 | 千葉県 | 55キロリットル | 1.06キロリットル | 47.23 |
25 | 秋田県 | 54キロリットル | 0.90キロリットル | 47.22 |
26 | 群馬県 | 25キロリットル | 0.52キロリットル | 47.18 |
27 | 和歌山県 | 12キロリットル | 0.24キロリットル | 47.16 |
28 | 茨城県 | 16キロリットル | 0.23キロリットル | 47.16 |
29 | 福島県 | 18キロリットル | 0.18キロリットル | 47.15 |
30 | 岐阜県 | 10キロリットル | 0.11キロリットル | 47.15 |
31 | 熊本県 | 6キロリットル | 0.10キロリットル | 47.15 |
32 | 鹿児島県 | 11キロリットル | 0.08キロリットル | 47.14 |
33 | 福岡県 | 6キロリットル | 0.06キロリットル | 47.14 |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
全国 | 98,144キロリットル | 31.77キロリットル | ||
単位人口:酒造場1軒あたり (2013) |