政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 210,618票 | 24.21票 | 101.12 |
2 | 神奈川県 | 597,468票 | 13.86票 | 69.51 |
3 | 東京都 | 762,730票 | 11.67票 | 62.82 |
4 | 埼玉県 | 360,552票 | 10.91票 | 60.52 |
5 | 山梨県 | 46,529票 | 10.80票 | 60.18 |
6 | 千葉県 | 307,297票 | 10.59票 | 59.54 |
7 | 茨城県 | 134,938票 | 9.72票 | 56.88 |
8 | 長野県 | 105,140票 | 9.71票 | 56.85 |
9 | 愛知県 | 321,812票 | 9.52票 | 56.25 |
10 | 静岡県 | 174,302票 | 9.44票 | 56.02 |
11 | 群馬県 | 81,354票 | 8.98票 | 54.60 |
12 | 宮城県 | 89,514票 | 8.75票 | 53.92 |
13 | 岐阜県 | 85,482票 | 8.45票 | 53.00 |
14 | 福岡県 | 182,085票 | 7.92票 | 51.39 |
15 | 福島県 | 72,392票 | 7.87票 | 51.24 |
16 | 兵庫県 | 195,661票 | 7.51票 | 50.12 |
17 | 大分県 | 44,161票 | 7.50票 | 50.11 |
18 | 滋賀県 | 50,206票 | 7.39票 | 49.77 |
19 | 山形県 | 42,763票 | 7.17票 | 49.08 |
20 | 京都府 | 84,319票 | 7.08票 | 48.80 |
21 | 福井県 | 27,632票 | 7.07票 | 48.80 |
22 | 三重県 | 62,491票 | 6.99票 | 48.55 |
23 | 広島県 | 86,935票 | 6.74票 | 47.79 |
24 | 富山県 | 33,102票 | 6.67票 | 47.55 |
25 | 新潟県 | 75,122票 | 6.63票 | 47.45 |
26 | 熊本県 | 54,334票 | 6.53票 | 47.13 |
27 | 岡山県 | 54,897票 | 6.46票 | 46.93 |
28 | 石川県 | 34,403票 | 6.09票 | 45.79 |
29 | 北海道 | 155,522票 | 5.94票 | 45.33 |
30 | 岩手県 | 38,065票 | 5.91票 | 45.24 |
31 | 奈良県 | 41,701票 | 5.90票 | 45.23 |
32 | 大阪府 | 238,050票 | 5.85票 | 45.06 |
33 | 秋田県 | 31,415票 | 5.64票 | 44.41 |
34 | 山口県 | 37,975票 | 5.43票 | 43.78 |
35 | 長崎県 | 36,409票 | 5.37票 | 43.58 |
36 | 徳島県 | 19,564票 | 5.36票 | 43.57 |
37 | 青森県 | 31,953票 | 5.34票 | 43.52 |
38 | 佐賀県 | 21,775票 | 5.28票 | 43.33 |
39 | 和歌山県 | 25,444票 | 5.10票 | 42.79 |
40 | 沖縄県 | 30,013票 | 5.09票 | 42.73 |
41 | 香川県 | 23,813票 | 5.07票 | 42.67 |
42 | 愛媛県 | 33,745票 | 4.90票 | 42.15 |
43 | 高知県 | 15,968票 | 4.89票 | 42.14 |
44 | 鹿児島県 | 34,791票 | 4.53票 | 41.03 |
45 | 島根県 | 16,942票 | 4.53票 | 41.02 |
46 | 鳥取県 | 12,878票 | 4.39票 | 40.60 |
47 | 宮崎県 | 21,324票 | 4.23票 | 40.12 |
全国 | 5,245,586票 | 8.72票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |