政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 三重県 | 194,904票 | 21.82票 | 69.28 |
2 | 佐賀県 | 85,917票 | 20.85票 | 65.88 |
3 | 新潟県 | 234,304票 | 20.69票 | 65.33 |
4 | 福島県 | 185,503票 | 20.18票 | 63.51 |
5 | 長野県 | 209,713票 | 19.37票 | 60.68 |
6 | 徳島県 | 69,975票 | 19.18票 | 60.02 |
7 | 長崎県 | 129,892票 | 19.14票 | 59.88 |
8 | 岩手県 | 122,501票 | 19.02票 | 59.43 |
9 | 山梨県 | 80,379票 | 18.66票 | 58.19 |
10 | 千葉県 | 539,504票 | 18.60票 | 57.97 |
11 | 愛知県 | 626,425票 | 18.53票 | 57.71 |
12 | 北海道 | 477,356票 | 18.23票 | 56.68 |
13 | 静岡県 | 336,412票 | 18.22票 | 56.64 |
14 | 秋田県 | 101,452票 | 18.20票 | 56.57 |
15 | 宮城県 | 184,870票 | 18.07票 | 56.13 |
16 | 島根県 | 67,397票 | 18.00票 | 55.88 |
17 | 香川県 | 83,747票 | 17.82票 | 55.24 |
18 | 山形県 | 106,152票 | 17.79票 | 55.12 |
19 | 福井県 | 69,021票 | 17.67票 | 54.70 |
20 | 青森県 | 105,231票 | 17.60票 | 54.47 |
21 | 鳥取県 | 51,573票 | 17.58票 | 54.39 |
22 | 岡山県 | 145,937票 | 17.18票 | 52.98 |
23 | 広島県 | 215,012票 | 16.68票 | 51.21 |
24 | 神奈川県 | 703,165票 | 16.31票 | 49.94 |
25 | 石川県 | 91,640票 | 16.22票 | 49.60 |
26 | 岐阜県 | 163,661票 | 16.18票 | 49.46 |
27 | 埼玉県 | 529,984票 | 16.04票 | 48.99 |
28 | 茨城県 | 217,761票 | 15.69票 | 47.75 |
29 | 富山県 | 77,481票 | 15.61票 | 47.45 |
30 | 大分県 | 90,824票 | 15.43票 | 46.84 |
31 | 東京都 | 1,008,011票 | 15.42票 | 46.79 |
32 | 滋賀県 | 104,508票 | 15.39票 | 46.68 |
33 | 宮崎県 | 76,307票 | 15.14票 | 45.82 |
34 | 京都府 | 178,351票 | 14.97票 | 45.21 |
35 | 鹿児島県 | 113,008票 | 14.71票 | 44.32 |
36 | 福岡県 | 332,558票 | 14.47票 | 43.47 |
37 | 高知県 | 46,384票 | 14.21票 | 42.55 |
38 | 愛媛県 | 96,808票 | 14.05票 | 41.98 |
39 | 兵庫県 | 365,222票 | 14.01票 | 41.85 |
40 | 熊本県 | 115,778票 | 13.91票 | 41.49 |
41 | 栃木県 | 118,107票 | 13.58票 | 40.33 |
42 | 奈良県 | 95,040票 | 13.46票 | 39.90 |
43 | 山口県 | 90,845票 | 12.99票 | 38.26 |
44 | 群馬県 | 111,070票 | 12.26票 | 35.68 |
45 | 和歌山県 | 54,337票 | 10.90票 | 30.92 |
46 | 大阪府 | 375,593票 | 9.23票 | 25.04 |
47 | 沖縄県 | 49,033票 | 8.31票 | 21.82 |
全国 | 9,628,653票 | 16.00票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |