政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 山形県 | +3.63ポイント |
2 | 栃木県 | +2.07ポイント |
3 | 滋賀県 | +1.71ポイント |
4 | 熊本県 | +1.49ポイント |
5 | 三重県 | +1.40ポイント |
43 | 千葉県 | -5.58ポイント |
44 | 佐賀県 | -5.78ポイント |
45 | 富山県 | -6.20ポイント |
46 | 青森県 | -6.51ポイント |
47 | 香川県 | -7.23ポイント |
全国平均 | -2.60ポイント |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 三重県 | 194,999票 | 23.21票 | 76.78 |
2 | 山形県 | 119,708票 | 21.42票 | 71.57 |
3 | 福島県 | 169,607票 | 20.20票 | 68.01 |
4 | 静岡県 | 292,521票 | 19.15票 | 64.98 |
5 | 長野県 | 177,917票 | 18.19票 | 62.17 |
6 | 愛知県 | 548,600票 | 18.15票 | 62.06 |
7 | 滋賀県 | 98,946票 | 17.09票 | 58.99 |
8 | 鳥取県 | 46,654票 | 16.95票 | 58.57 |
9 | 北海道 | 408,021票 | 16.80票 | 58.13 |
10 | 新潟県 | 174,264票 | 16.72票 | 57.90 |
11 | 秋田県 | 81,245票 | 16.67票 | 57.78 |
12 | 福井県 | 54,309票 | 16.02票 | 55.88 |
13 | 徳島県 | 49,483票 | 16.01票 | 55.85 |
14 | 石川県 | 79,408票 | 15.94票 | 55.65 |
15 | 栃木県 | 123,004票 | 15.65票 | 54.80 |
16 | 熊本県 | 114,971票 | 15.40票 | 54.08 |
17 | 山梨県 | 58,356票 | 15.36票 | 53.94 |
18 | 長崎県 | 91,599票 | 15.16票 | 53.37 |
19 | 佐賀県 | 52,296票 | 15.07票 | 53.10 |
20 | 高知県 | 44,073票 | 14.68票 | 51.97 |
21 | 宮城県 | 134,290票 | 14.35票 | 51.03 |
22 | 岩手県 | 83,953票 | 14.14票 | 50.40 |
23 | 岐阜県 | 119,580票 | 13.84票 | 49.55 |
24 | 島根県 | 47,968票 | 13.83票 | 49.50 |
25 | 岡山県 | 100,310票 | 13.41票 | 48.30 |
26 | 千葉県 | 317,992票 | 13.02票 | 47.16 |
27 | 広島県 | 145,458票 | 12.85票 | 46.65 |
28 | 福岡県 | 251,155票 | 12.65票 | 46.09 |
29 | 鹿児島県 | 85,593票 | 12.61票 | 45.97 |
30 | 茨城県 | 145,158票 | 12.50票 | 45.65 |
31 | 宮崎県 | 55,365票 | 12.37票 | 45.28 |
32 | 兵庫県 | 287,828票 | 12.32票 | 45.12 |
33 | 京都府 | 129,957票 | 12.27票 | 44.96 |
34 | 神奈川県 | 481,169票 | 12.24票 | 44.89 |
35 | 大分県 | 60,351票 | 11.95票 | 44.04 |
36 | 埼玉県 | 350,370票 | 11.89票 | 43.86 |
37 | 群馬県 | 96,203票 | 11.84票 | 43.74 |
38 | 山口県 | 66,101票 | 11.38票 | 42.38 |
39 | 奈良県 | 70,459票 | 11.37票 | 42.35 |
40 | 青森県 | 56,368票 | 11.09票 | 41.56 |
41 | 香川県 | 44,138票 | 10.59票 | 40.09 |
42 | 東京都 | 585,724票 | 10.40票 | 39.54 |
43 | 愛媛県 | 57,207票 | 10.10票 | 38.67 |
44 | 富山県 | 40,871票 | 9.41票 | 36.66 |
45 | 和歌山県 | 33,713票 | 7.64票 | 31.53 |
46 | 大阪府 | 270,519票 | 7.38票 | 30.77 |
47 | 沖縄県 | 36,431票 | 6.66票 | 28.68 |
全国 | 7,134,215票 | 13.40票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |