2013年7月に行われた参議院選挙比例代表の社会民主党得票率ランキング。比例投票数に占める社会民主党の割合を比較している。分母となる投票数には無効票は含まれていない。
各党得票数(党名をクリックすると各党の投票率ランキングにジャンプします)
政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
100票あたり社会民主党得票数の全国平均は2.36票で、得票率は2.36%。これは2012年衆議院選挙での得票率の2.36%と全く同じだ。
得票率が最も高かったのは沖縄県で19.63票。2012年の衆院選の13.34票から得票率を伸ばしており、自民党に次ぐ得票率となっている。2位は社会党が強い大分県。3位の富山県は比例で出馬した又市征治候補の地元であり、又市候補の個人票が多い。
2012年衆院選比例代表と比較した投票率の増減
(比例代表に地元有力議員が出馬した都道府県は比例得票率があがることがあり、人気の変化を単純に反映しているものではないので注意)
順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 沖縄県 | +6.29ポイント |
2 | 富山県 | +5.07ポイント |
3 | 大分県 | +1.37ポイント |
4 | 青森県 | +0.95ポイント |
5 | 佐賀県 | +0.65ポイント |
43 | 福岡県 | -0.67ポイント |
44 | 山梨県 | -0.68ポイント |
45 | 石川県 | -1.08ポイント |
46 | 熊本県 | -1.59ポイント |
47 | 山形県 | -1.76ポイント |
全国平均 | 0.00ポイント |
相関ランキングでは2010年参議院比例代表:社会民主党得票率や2012年衆議院比例代表:社会民主党得票率との正の相関が高く、過去の選挙と得票率の分布が変わっていない。
その他の年の各党得票率結果はこちら。
2012衆議院選挙
2010参議院選挙
2009衆議院選挙
こちらは比例得票数100票あたりの得票数の順位です。総得票数の順位は2013年参議院比例代表:社会民主党得票率【総数順】参照
□ 2013年参議院比例代表:社会民主党得票率ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 107,301票 | 19.63票 | 105.04 |
2 | 大分県 | 50,478票 | 9.99票 | 73.25 |
3 | 富山県 | 38,932票 | 8.96票 | 69.84 |
4 | 宮崎県 | 25,122票 | 5.61票 | 58.80 |
5 | 岩手県 | 25,285票 | 4.26票 | 54.32 |
6 | 香川県 | 17,353票 | 4.16票 | 54.01 |
7 | 新潟県 | 42,850票 | 4.11票 | 53.84 |
8 | 秋田県 | 17,806票 | 3.65票 | 52.33 |
9 | 佐賀県 | 12,623票 | 3.64票 | 52.27 |
10 | 長野県 | 35,363票 | 3.61票 | 52.20 |
11 | 山形県 | 19,556票 | 3.50票 | 51.82 |
12 | 青森県 | 17,493票 | 3.44票 | 51.63 |
13 | 福島県 | 28,466票 | 3.39票 | 51.46 |
14 | 鹿児島県 | 19,870票 | 2.93票 | 49.93 |
15 | 長崎県 | 17,146票 | 2.84票 | 49.64 |
16 | 宮城県 | 25,986票 | 2.78票 | 49.44 |
17 | 島根県 | 8,671票 | 2.50票 | 48.52 |
18 | 神奈川県 | 89,178票 | 2.27票 | 47.76 |
19 | 高知県 | 6,709票 | 2.23票 | 47.64 |
20 | 埼玉県 | 62,625票 | 2.12票 | 47.28 |
21 | 熊本県 | 15,606票 | 2.09票 | 47.17 |
22 | 東京都 | 116,139票 | 2.06票 | 47.08 |
23 | 福岡県 | 39,990票 | 2.01票 | 46.92 |
24 | 広島県 | 21,729票 | 1.92票 | 46.60 |
25 | 石川県 | 9,329票 | 1.87票 | 46.45 |
26 | 鳥取県 | 4,949票 | 1.80票 | 46.20 |
27 | 愛媛県 | 9,861票 | 1.74票 | 46.02 |
28 | 茨城県 | 20,032票 | 1.73票 | 45.96 |
29 | 千葉県 | 41,500票 | 1.70票 | 45.88 |
30 | 群馬県 | 13,798票 | 1.70票 | 45.88 |
31 | 滋賀県 | 9,579票 | 1.65票 | 45.73 |
32 | 奈良県 | 10,074票 | 1.63票 | 45.64 |
33 | 北海道 | 39,405票 | 1.62票 | 45.62 |
34 | 愛知県 | 48,409票 | 1.60票 | 45.56 |
35 | 三重県 | 13,445票 | 1.60票 | 45.55 |
36 | 兵庫県 | 37,346票 | 1.60票 | 45.55 |
37 | 徳島県 | 4,727票 | 1.53票 | 45.32 |
38 | 岐阜県 | 13,142票 | 1.52票 | 45.29 |
39 | 福井県 | 5,064票 | 1.49票 | 45.20 |
40 | 山口県 | 8,583票 | 1.48票 | 45.15 |
41 | 山梨県 | 5,420票 | 1.43票 | 44.98 |
42 | 静岡県 | 20,947票 | 1.37票 | 44.80 |
43 | 京都府 | 14,477票 | 1.37票 | 44.78 |
44 | 岡山県 | 10,008票 | 1.34票 | 44.69 |
45 | 大阪府 | 40,648票 | 1.11票 | 43.93 |
46 | 栃木県 | 8,070票 | 1.03票 | 43.66 |
47 | 和歌山県 | 4,145票 | 0.94票 | 43.37 |
全国 | 1,255,235票 | 2.36票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |