順位 | チェーン | 軒数 | 前年比 |
1 | セブンイレブン | 21208軒 | 1.3%増 |
2 | ファミリーマート | 16636軒 | 0.2%増 |
3 | ローソン | 14476軒 | 0.2%増 |
4 | ミニストップ | 1982軒 | 0.4%減 |
5 | デイリーヤマザキ | 1266軒 | 0.3%増 |
6 | セイコーマート | 1171軒 | 0.1%減 |
7 | ポプラ | 368軒 | 22.2%減 |
-- | 合計 | 56884軒 | 4.0%増 |
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 3,003軒 | 57.43軒 | 79.59 |
2 | 山梨県 | 459軒 | 56.64軒 | 77.77 |
3 | 東京都 | 7,405軒 | 52.65軒 | 68.61 |
4 | 宮城県 | 1,161軒 | 50.40軒 | 63.45 |
5 | 茨城県 | 1,432軒 | 49.92軒 | 62.34 |
6 | 福島県 | 904軒 | 49.29軒 | 60.88 |
7 | 青森県 | 610軒 | 49.24軒 | 60.79 |
8 | 愛知県 | 3,642軒 | 48.26軒 | 58.53 |
9 | 栃木県 | 921軒 | 47.62軒 | 57.06 |
10 | 富山県 | 485軒 | 46.83軒 | 55.25 |
11 | 秋田県 | 449軒 | 46.77軒 | 55.09 |
12 | 群馬県 | 900軒 | 46.38軒 | 54.22 |
13 | 静岡県 | 1,684軒 | 46.33軒 | 54.08 |
14 | 鳥取県 | 256軒 | 46.22軒 | 53.85 |
15 | 沖縄県 | 670軒 | 45.63軒 | 52.48 |
16 | 長野県 | 935軒 | 45.62軒 | 52.46 |
17 | 大分県 | 512軒 | 45.53軒 | 52.25 |
18 | 熊本県 | 786軒 | 45.19軒 | 51.48 |
19 | 石川県 | 509軒 | 44.91軒 | 50.84 |
20 | 岩手県 | 543軒 | 44.83軒 | 50.65 |
21 | 福岡県 | 2,299軒 | 44.74軒 | 50.44 |
22 | 大阪府 | 3,954軒 | 44.72軒 | 50.39 |
23 | 三重県 | 790軒 | 44.60軒 | 50.11 |
24 | 徳島県 | 320軒 | 44.46軒 | 49.81 |
25 | 佐賀県 | 360軒 | 44.33軒 | 49.51 |
26 | 福井県 | 337軒 | 43.91軒 | 48.54 |
27 | 愛媛県 | 583軒 | 43.65軒 | 47.94 |
28 | 岐阜県 | 854軒 | 43.14軒 | 46.76 |
29 | 広島県 | 1,205軒 | 43.01軒 | 46.48 |
30 | 千葉県 | 2,701軒 | 42.96軒 | 46.36 |
31 | 香川県 | 406軒 | 42.69軒 | 45.74 |
32 | 岡山県 | 797軒 | 42.18軒 | 44.56 |
33 | 山口県 | 565軒 | 42.07軒 | 44.31 |
34 | 鹿児島県 | 665軒 | 41.85軒 | 43.79 |
35 | 山形県 | 447軒 | 41.83軒 | 43.75 |
36 | 京都府 | 1,077軒 | 41.75軒 | 43.56 |
37 | 高知県 | 288軒 | 41.62軒 | 43.27 |
38 | 島根県 | 279軒 | 41.54軒 | 43.10 |
39 | 新潟県 | 902軒 | 40.96軒 | 41.75 |
40 | 宮崎県 | 435軒 | 40.65軒 | 41.04 |
41 | 和歌山県 | 375軒 | 40.63軒 | 41.00 |
42 | 神奈川県 | 3,746軒 | 40.54軒 | 40.79 |
43 | 長崎県 | 527軒 | 40.13軒 | 39.86 |
44 | 埼玉県 | 2,929軒 | 39.87軒 | 39.25 |
45 | 滋賀県 | 556軒 | 39.31軒 | 37.98 |
46 | 兵庫県 | 1,988軒 | 36.35軒 | 31.17 |
47 | 奈良県 | 458軒 | 34.56軒 | 27.05 |
全国 | 57,109軒 | 45.24軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |