県 | 2021 | 2020 | 増加率 |
沖縄県 | 97 | 46 | 110.9% |
鳥取県 | 43 | 39 | 10.3% |
高知県 | 43 | 41 | 4.9% |
青森県 | 97 | 93 | 4.3% |
岡山県 | 320 | 311 | 2.9% |
長崎県 | 205 | 200 | 2.5% |
三重県 | 172 | 168 | 2.4% |
富山県 | 134 | 131 | 2.3% |
千葉県 | 1147 | 1122 | 2.2% |
全国 | 21208 | 20930 | 1.3% |
年 | 内容 |
1974 | 第1号店出店(東京都江東区・豊洲店) |
1976 | 出店数100店舗達成 |
1980 | 出店数 1000店舗達成 |
1984 | 出店数 2000店舗達成 |
1987 | 出店数 3000店舗達成 |
1990 | 出店数 4000店舗達成 |
1993 | 出店数 5000店舗達成 |
1995 | 出店数 6000店舗達成 |
1997 | 出店数 7000店舗達成 |
1999 | 出店数 8000店舗達成 |
2002 | 出店数 9000店舗達成 |
2003 | 出店数 10000店舗達成 |
2005 | 出店数 11000店舗を突破 |
2007 | セブン‐イレブンが小売業として世界最大のチェーン店舗数を達成 |
2008 | 出店数 12000店舗突破 |
2013 | 出店数 15000店舗突破 世界のセブン‐イレブン出店数が50000店舗を突破 |
「特定の地域へ集中的に出店する」というドミナント戦略を基に店舗展開を行っているため、店舗数の多さの割には未出店の地域がかなり多く、そのために三大都市圏の一つである名古屋ですら、21世紀に入るまで出店は無く、大阪への出店も1990年代以降と、遅かった。
順位 | 都道府県 | セブンイレブン店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 208軒 | 25.67軒 | 68.33 |
2 | 福島県 | 457軒 | 24.92軒 | 66.96 |
3 | 山口県 | 328軒 | 24.42軒 | 66.05 |
4 | 群馬県 | 472軒 | 24.33軒 | 65.88 |
5 | 栃木県 | 453軒 | 23.42軒 | 64.22 |
6 | 佐賀県 | 187軒 | 23.03軒 | 63.50 |
7 | 茨城県 | 647軒 | 22.56軒 | 62.63 |
8 | 長野県 | 460軒 | 22.44軒 | 62.43 |
9 | 広島県 | 599軒 | 21.38軒 | 60.49 |
10 | 熊本県 | 360軒 | 20.70軒 | 59.24 |
11 | 静岡県 | 747軒 | 20.55軒 | 58.96 |
12 | 東京都 | 2,822軒 | 20.06軒 | 58.07 |
13 | 福岡県 | 1,028軒 | 20.00軒 | 57.96 |
14 | 新潟県 | 434軒 | 19.71軒 | 57.42 |
15 | 北海道 | 1,004軒 | 19.20軒 | 56.49 |
16 | 宮崎県 | 198軒 | 18.50軒 | 55.21 |
17 | 千葉県 | 1,147軒 | 18.24軒 | 54.74 |
18 | 宮城県 | 419軒 | 18.19軒 | 54.64 |
19 | 山形県 | 185軒 | 17.31軒 | 53.03 |
20 | 岡山県 | 320軒 | 16.94軒 | 52.34 |
21 | 滋賀県 | 236軒 | 16.69軒 | 51.89 |
22 | 埼玉県 | 1,220軒 | 16.61軒 | 51.74 |
23 | 大分県 | 181軒 | 16.10軒 | 50.81 |
24 | 神奈川県 | 1,475軒 | 15.96軒 | 50.56 |
25 | 長崎県 | 205軒 | 15.61軒 | 49.92 |
26 | 大阪府 | 1,257軒 | 14.22軒 | 47.36 |
27 | 愛知県 | 1,065軒 | 14.11軒 | 47.18 |
28 | 京都府 | 358軒 | 13.88軒 | 46.74 |
29 | 富山県 | 134軒 | 12.94軒 | 45.03 |
30 | 兵庫県 | 699軒 | 12.78軒 | 44.74 |
31 | 鹿児島県 | 202軒 | 12.71軒 | 44.61 |
32 | 石川県 | 138軒 | 12.18軒 | 43.63 |
33 | 岩手県 | 143軒 | 11.81軒 | 42.95 |
34 | 秋田県 | 110軒 | 11.46軒 | 42.31 |
35 | 徳島県 | 80軒 | 11.12軒 | 41.69 |
36 | 香川県 | 105軒 | 11.04軒 | 41.55 |
37 | 奈良県 | 138軒 | 10.41軒 | 40.40 |
38 | 岐阜県 | 194軒 | 9.80軒 | 39.28 |
39 | 三重県 | 172軒 | 9.71軒 | 39.11 |
40 | 和歌山県 | 87軒 | 9.43軒 | 38.59 |
41 | 愛媛県 | 125軒 | 9.36軒 | 38.47 |
42 | 福井県 | 69軒 | 8.99軒 | 37.80 |
43 | 島根県 | 60軒 | 8.93軒 | 37.69 |
44 | 青森県 | 97軒 | 7.83軒 | 35.67 |
45 | 鳥取県 | 43軒 | 7.76軒 | 35.55 |
46 | 沖縄県 | 97軒 | 6.61軒 | 33.43 |
47 | 高知県 | 43軒 | 6.21軒 | 32.71 |
全国 | 21,208軒 | 16.80軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |