県 | 2020 | 2019 | 増加率 |
沖縄県 | 46 | 14 | 228.6% |
鳥取県 | 39 | 35 | 11.4% |
和歌山県 | 86 | 83 | 3.6% |
香川県 | 105 | 102 | 2.9% |
大分県 | 181 | 178 | 1.7% |
熊本県 | 356 | 351 | 1.4% |
岡山県 | 311 | 307 | 1.3% |
栃木県 | 451 | 447 | 0.9% |
東京都 | 2765 | 2750 | 0.5% |
宮城県 | 411 | 409 | 0.5% |
全国 | 20930 | 20987 | -0.3% |
年 | 内容 |
1974 | 第1号店出店(東京都江東区・豊洲店) |
1976 | 出店数100店舗達成 |
1980 | 出店数 1000店舗達成 |
1984 | 出店数 2000店舗達成 |
1987 | 出店数 3000店舗達成 |
1990 | 出店数 4000店舗達成 |
1993 | 出店数 5000店舗達成 |
1995 | 出店数 6000店舗達成 |
1997 | 出店数 7000店舗達成 |
1999 | 出店数 8000店舗達成 |
2002 | 出店数 9000店舗達成 |
2003 | 出店数 10000店舗達成 |
2005 | 出店数 11000店舗を突破 |
2007 | セブン‐イレブンが小売業として世界最大のチェーン店舗数を達成 |
2008 | 出店数 12000店舗突破 |
2013 | 出店数 15000店舗突破 世界のセブン‐イレブン出店数が50000店舗を突破 |
「特定の地域へ集中的に出店する」というドミナント戦略を基に店舗展開を行っているため、店舗数の多さの割には未出店の地域がかなり多く、そのために三大都市圏の一つである名古屋ですら、21世紀に入るまで出店は無く、大阪への出店も1990年代以降と、遅かった。
順位 | 都道府県 | セブンイレブン店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 207軒 | 25.34軒 | 67.98 |
2 | 福島県 | 453軒 | 24.30軒 | 66.12 |
3 | 群馬県 | 470軒 | 24.08軒 | 65.72 |
4 | 山口県 | 328軒 | 23.94軒 | 65.47 |
5 | 栃木県 | 451軒 | 23.18軒 | 64.10 |
6 | 佐賀県 | 188軒 | 22.96軒 | 63.70 |
7 | 茨城県 | 644軒 | 22.38軒 | 62.68 |
8 | 長野県 | 459軒 | 22.25軒 | 62.43 |
9 | 広島県 | 598軒 | 21.23軒 | 60.60 |
10 | 熊本県 | 356軒 | 20.26軒 | 58.87 |
11 | 静岡県 | 734軒 | 20.06軒 | 58.50 |
12 | 東京都 | 2,765軒 | 20.00軒 | 58.40 |
13 | 福岡県 | 1,015軒 | 19.88軒 | 58.17 |
14 | 新潟県 | 429軒 | 19.10軒 | 56.78 |
15 | 北海道 | 1,000軒 | 18.92軒 | 56.46 |
16 | 宮崎県 | 197軒 | 18.22軒 | 55.21 |
17 | 千葉県 | 1,122軒 | 17.94軒 | 54.70 |
18 | 宮城県 | 411軒 | 17.75軒 | 54.35 |
19 | 滋賀県 | 238軒 | 16.86軒 | 52.75 |
20 | 山形県 | 183軒 | 16.79軒 | 52.63 |
21 | 埼玉県 | 1,205軒 | 16.44軒 | 52.01 |
22 | 岡山県 | 311軒 | 16.39軒 | 51.91 |
23 | 神奈川県 | 1,461軒 | 15.92軒 | 51.08 |
24 | 大分県 | 181軒 | 15.82軒 | 50.90 |
25 | 長崎県 | 200軒 | 14.91軒 | 49.27 |
26 | 大阪府 | 1,253軒 | 14.22軒 | 48.02 |
27 | 愛知県 | 1,052軒 | 13.96軒 | 47.55 |
28 | 京都府 | 354軒 | 13.66軒 | 47.02 |
29 | 兵庫県 | 696軒 | 12.69軒 | 45.28 |
30 | 富山県 | 131軒 | 12.48軒 | 44.89 |
31 | 鹿児島県 | 199軒 | 12.33軒 | 44.63 |
32 | 石川県 | 137軒 | 11.99軒 | 44.02 |
33 | 岩手県 | 146軒 | 11.77軒 | 43.62 |
34 | 徳島県 | 83軒 | 11.28軒 | 42.74 |
35 | 秋田県 | 108軒 | 11.01軒 | 42.26 |
36 | 香川県 | 105軒 | 10.92軒 | 42.09 |
37 | 奈良県 | 139軒 | 10.38軒 | 41.13 |
38 | 岐阜県 | 195軒 | 9.77軒 | 40.03 |
39 | 三重県 | 168軒 | 9.38軒 | 39.34 |
40 | 愛媛県 | 125軒 | 9.25軒 | 39.10 |
41 | 和歌山県 | 86軒 | 9.20軒 | 39.01 |
42 | 島根県 | 60軒 | 8.82軒 | 38.34 |
43 | 福井県 | 68軒 | 8.79軒 | 38.27 |
44 | 青森県 | 93軒 | 7.36軒 | 35.72 |
45 | 鳥取県 | 39軒 | 6.96軒 | 35.00 |
46 | 高知県 | 41軒 | 5.81軒 | 32.93 |
47 | 沖縄県 | 46軒 | 3.18軒 | 28.21 |
全国 | 20,930軒 | 16.55軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |