喫茶店
主としてコーヒー,紅茶,清涼飲料などの飲料や簡易な食事などをその場所で飲食させる事業所をいう。
愛知県、岐阜県では、飲食店の内でも喫茶店の占める割合が高い。特にこの中京2県の場合、1999年の総務省統計局発表データによれば、全飲食店のうち喫茶店の占める割合が、全国平均は24.3%、東京都は17.7%、喫茶店の店舗数が全国1位の大阪府でも36.1%に対し、愛知県は41.5%、岐阜県は40.4%となっており、喫茶に対する支出も愛知県は全国平均の約2倍、岐阜県は約2.5倍となっている。
1960年頃から豊橋市、豊田市、一宮市などで「モーニングサービス」と称し、コーヒー1杯分の値段で、朝の開店時刻から10時ごろまで、トーストやゆで卵をつけるサービスもはじめられ、中京圏域に広まっている。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 1,154軒 | 156.37軒 | 80.43 |
2 | 岐阜県 | 2,917軒 | 142.92軒 | 76.40 |
3 | 愛知県 | 8,428軒 | 113.05軒 | 67.43 |
4 | 和歌山県 | 1,094軒 | 112.67軒 | 67.31 |
5 | 大阪府 | 9,337軒 | 105.67軒 | 65.21 |
6 | 兵庫県 | 5,389軒 | 97.26軒 | 62.69 |
7 | 香川県 | 914軒 | 93.17軒 | 61.46 |
8 | 京都府 | 2,393軒 | 91.69軒 | 61.02 |
9 | 三重県 | 1,579軒 | 86.52軒 | 59.46 |
10 | 福井県 | 657軒 | 83.17軒 | 58.46 |
11 | 愛媛県 | 1,125軒 | 80.65軒 | 57.70 |
12 | 徳島県 | 569軒 | 74.48軒 | 55.85 |
13 | 鳥取県 | 399軒 | 69.51軒 | 54.36 |
14 | 石川県 | 767軒 | 66.35軒 | 53.41 |
15 | 沖縄県 | 938軒 | 66.01軒 | 53.31 |
16 | 奈良県 | 890軒 | 64.68軒 | 52.91 |
17 | 岡山県 | 1,171軒 | 60.86軒 | 51.76 |
18 | 広島県 | 1,717軒 | 60.61軒 | 51.68 |
19 | 東京都 | 6,999軒 | 52.27軒 | 49.18 |
20 | 富山県 | 536軒 | 50.09軒 | 48.53 |
21 | 島根県 | 343軒 | 49.21軒 | 48.26 |
22 | 滋賀県 | 686軒 | 48.45軒 | 48.03 |
23 | 山口県 | 678軒 | 48.15軒 | 47.95 |
24 | 北海道 | 2,434軒 | 45.07軒 | 47.02 |
25 | 大分県 | 493軒 | 42.10軒 | 46.13 |
26 | 長野県 | 828軒 | 39.26軒 | 45.28 |
27 | 静岡県 | 1,439軒 | 38.84軒 | 45.15 |
28 | 山梨県 | 296軒 | 35.20軒 | 44.06 |
29 | 鹿児島県 | 586軒 | 35.13軒 | 44.04 |
30 | 福岡県 | 1,779軒 | 34.94軒 | 43.98 |
31 | 青森県 | 458軒 | 34.67軒 | 43.90 |
32 | 佐賀県 | 278軒 | 33.29軒 | 43.48 |
33 | 宮崎県 | 357軒 | 32.05軒 | 43.11 |
34 | 長崎県 | 419軒 | 30.23軒 | 42.57 |
35 | 岩手県 | 365軒 | 28.43軒 | 42.02 |
36 | 新潟県 | 657軒 | 28.41軒 | 42.02 |
37 | 熊本県 | 483軒 | 26.92軒 | 41.57 |
38 | 神奈川県 | 2,357軒 | 25.91軒 | 41.27 |
39 | 栃木県 | 496軒 | 25.05軒 | 41.01 |
40 | 埼玉県 | 1,725軒 | 23.83軒 | 40.64 |
41 | 千葉県 | 1,454軒 | 23.46軒 | 40.53 |
42 | 山形県 | 262軒 | 23.17軒 | 40.44 |
43 | 秋田県 | 220軒 | 21.22軒 | 39.86 |
44 | 宮城県 | 492軒 | 21.13軒 | 39.83 |
45 | 群馬県 | 415軒 | 21.00軒 | 39.79 |
46 | 福島県 | 406軒 | 20.98軒 | 39.79 |
47 | 茨城県 | 604軒 | 20.69軒 | 39.70 |
全国 | 69,983軒 | 55.07軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |
ご指摘ありがとうございます。
「店舗数」としているのは分かりやすさのためです。他の項目でも言い換えているところは多く、そのようなときは本文内で正確な名称を説明しています。
喫茶店のケースでは、衛生行政報告例の方が「店舗数」という言葉の意味に近そうなので、そちらも掲載します。