順位 | 都道府県 | 美容室数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 3,046軒 | 301.58軒 | 69.84 |
2 | 徳島県 | 2,252軒 | 300.27軒 | 69.51 |
3 | 山形県 | 3,173軒 | 285.09軒 | 65.73 |
4 | 高知県 | 2,011軒 | 278.92軒 | 64.20 |
5 | 鳥取県 | 1,588軒 | 278.60軒 | 64.12 |
6 | 山梨県 | 2,285軒 | 275.30軒 | 63.30 |
7 | 和歌山県 | 2,491軒 | 261.11軒 | 59.77 |
8 | 愛媛県 | 3,527軒 | 256.51軒 | 58.62 |
9 | 宮崎県 | 2,806軒 | 256.02軒 | 58.50 |
10 | 香川県 | 2,473軒 | 254.42軒 | 58.10 |
11 | 青森県 | 3,255軒 | 251.74軒 | 57.43 |
12 | 鹿児島県 | 4,056軒 | 247.77軒 | 56.45 |
13 | 島根県 | 1,706軒 | 247.25軒 | 56.32 |
14 | 大分県 | 2,864軒 | 246.90軒 | 56.23 |
15 | 群馬県 | 4,839軒 | 246.01軒 | 56.01 |
16 | 岩手県 | 3,065軒 | 241.72軒 | 54.94 |
17 | 長崎県 | 3,239軒 | 236.94軒 | 53.75 |
18 | 新潟県 | 5,323軒 | 232.85軒 | 52.74 |
19 | 福井県 | 1,808軒 | 231.20軒 | 52.32 |
20 | 石川県 | 2,646軒 | 229.89軒 | 52.00 |
21 | 沖縄県 | 3,289軒 | 228.56軒 | 51.67 |
22 | 熊本県 | 4,004軒 | 225.71軒 | 50.96 |
23 | 山口県 | 3,126軒 | 224.25軒 | 50.59 |
24 | 長野県 | 4,682軒 | 224.23軒 | 50.59 |
25 | 富山県 | 2,344軒 | 220.92軒 | 49.77 |
26 | 静岡県 | 8,127軒 | 220.36軒 | 49.63 |
27 | 岐阜県 | 4,453軒 | 220.23軒 | 49.59 |
28 | 佐賀県 | 1,819軒 | 219.69軒 | 49.46 |
29 | 福島県 | 4,173軒 | 219.52軒 | 49.42 |
30 | 岡山県 | 4,114軒 | 214.83軒 | 48.25 |
31 | 三重県 | 3,857軒 | 213.33軒 | 47.88 |
32 | 栃木県 | 4,120軒 | 209.56軒 | 46.94 |
33 | 茨城県 | 6,027軒 | 207.47軒 | 46.42 |
34 | 広島県 | 5,724軒 | 201.76軒 | 45.00 |
35 | 京都府 | 5,056軒 | 194.09軒 | 43.09 |
36 | 北海道 | 10,257軒 | 191.65軒 | 42.48 |
37 | 福岡県 | 9,736軒 | 190.75軒 | 42.26 |
38 | 宮城県 | 4,379軒 | 187.94軒 | 41.56 |
39 | 奈良県 | 2,484軒 | 183.19軒 | 40.38 |
40 | 大阪府 | 15,985軒 | 180.97軒 | 39.83 |
41 | 滋賀県 | 2,527軒 | 178.84軒 | 39.30 |
42 | 兵庫県 | 9,427軒 | 170.78軒 | 37.29 |
43 | 東京都 | 22,064軒 | 161.95軒 | 35.09 |
44 | 愛知県 | 11,971軒 | 159.46軒 | 34.48 |
45 | 埼玉県 | 10,739軒 | 147.33軒 | 31.46 |
46 | 千葉県 | 9,142軒 | 146.60軒 | 31.27 |
47 | 神奈川県 | 11,281軒 | 123.36軒 | 25.49 |
全国 | 243,360軒 | 191.72軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |