順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 619軒 | 57.92軒 | 89.67 |
2 | 新潟県 | 831軒 | 37.73軒 | 67.16 |
3 | 栃木県 | 718軒 | 37.13軒 | 66.48 |
4 | 秋田県 | 342軒 | 35.62軒 | 64.81 |
5 | 青森県 | 399軒 | 32.21軒 | 61.00 |
6 | 福島県 | 580軒 | 31.62軒 | 60.35 |
7 | 富山県 | 326軒 | 31.48軒 | 60.19 |
8 | 石川県 | 343軒 | 30.27軒 | 58.84 |
9 | 長野県 | 620軒 | 30.25軒 | 58.82 |
10 | 群馬県 | 556軒 | 28.66軒 | 57.04 |
11 | 山梨県 | 228軒 | 28.13軒 | 56.46 |
12 | 徳島県 | 195軒 | 27.09軒 | 55.30 |
13 | 宮城県 | 618軒 | 26.83軒 | 55.00 |
14 | 北海道 | 1,384軒 | 26.47軒 | 54.60 |
15 | 宮崎県 | 275軒 | 25.70軒 | 53.74 |
16 | 茨城県 | 726軒 | 25.31軒 | 53.31 |
17 | 鹿児島県 | 398軒 | 25.04軒 | 53.01 |
18 | 岩手県 | 301軒 | 24.85軒 | 52.80 |
19 | 島根県 | 156軒 | 23.23軒 | 50.99 |
20 | 福井県 | 173軒 | 22.54軒 | 50.23 |
21 | 鳥取県 | 124軒 | 22.39軒 | 50.06 |
22 | 佐賀県 | 178軒 | 21.92軒 | 49.53 |
23 | 広島県 | 603軒 | 21.53軒 | 49.09 |
24 | 静岡県 | 776軒 | 21.35軒 | 48.89 |
25 | 岡山県 | 383軒 | 20.27軒 | 47.69 |
26 | 高知県 | 138軒 | 19.94軒 | 47.33 |
27 | 大分県 | 219軒 | 19.47軒 | 46.81 |
28 | 熊本県 | 335軒 | 19.26軒 | 46.57 |
29 | 福岡県 | 962軒 | 18.72軒 | 45.97 |
30 | 愛媛県 | 250軒 | 18.72軒 | 45.96 |
31 | 山口県 | 239軒 | 17.80軒 | 44.94 |
32 | 東京都 | 2,437軒 | 17.33軒 | 44.41 |
33 | 千葉県 | 1,081軒 | 17.19軒 | 44.26 |
34 | 岐阜県 | 333軒 | 16.82軒 | 43.85 |
35 | 香川県 | 158軒 | 16.61軒 | 43.62 |
36 | 京都府 | 396軒 | 15.35軒 | 42.21 |
37 | 愛知県 | 1,070軒 | 14.18軒 | 40.90 |
38 | 三重県 | 247軒 | 13.94軒 | 40.64 |
39 | 和歌山県 | 125軒 | 13.54軒 | 40.19 |
40 | 埼玉県 | 975軒 | 13.27軒 | 39.89 |
41 | 神奈川県 | 1,178軒 | 12.75軒 | 39.31 |
42 | 沖縄県 | 182軒 | 12.39軒 | 38.91 |
43 | 長崎県 | 157軒 | 11.96軒 | 38.42 |
44 | 滋賀県 | 165軒 | 11.67軒 | 38.10 |
45 | 大阪府 | 1,016軒 | 11.49軒 | 37.91 |
46 | 奈良県 | 148軒 | 11.17軒 | 37.54 |
47 | 兵庫県 | 594軒 | 10.86軒 | 37.20 |
全国 | 24,257軒 | 19.22軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |