順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 25.0人 | 2.475人 | 86.52 |
2 | 高知県 | 12.7人 | 1.761人 | 68.28 |
3 | 鹿児島県 | 28.3人 | 1.729人 | 67.45 |
4 | 青森県 | 21.7人 | 1.678人 | 66.16 |
5 | 岩手県 | 19.7人 | 1.554人 | 62.98 |
6 | 福島県 | 29.0人 | 1.526人 | 62.26 |
7 | 新潟県 | 33.0人 | 1.444人 | 60.17 |
8 | 徳島県 | 10.7人 | 1.427人 | 59.73 |
9 | 鳥取県 | 8.0人 | 1.404人 | 59.14 |
10 | 愛媛県 | 18.7人 | 1.360人 | 58.03 |
11 | 栃木県 | 25.3人 | 1.287人 | 56.16 |
12 | 和歌山県 | 11.7人 | 1.226人 | 54.62 |
13 | 群馬県 | 23.7人 | 1.205人 | 54.07 |
14 | 山口県 | 16.7人 | 1.198人 | 53.89 |
15 | 宮崎県 | 13.0人 | 1.186人 | 53.59 |
16 | 島根県 | 7.7人 | 1.116人 | 51.79 |
17 | 広島県 | 31.0人 | 1.093人 | 51.20 |
18 | 長崎県 | 14.7人 | 1.075人 | 50.76 |
19 | 山形県 | 11.7人 | 1.051人 | 50.14 |
20 | 茨城県 | 30.3人 | 1.043人 | 49.93 |
21 | 大分県 | 12.0人 | 1.035人 | 49.71 |
22 | 香川県 | 10.0人 | 1.029人 | 49.57 |
23 | 北海道 | 54.7人 | 1.022人 | 49.39 |
24 | 宮城県 | 23.7人 | 1.017人 | 49.27 |
25 | 富山県 | 10.7人 | 1.009人 | 49.05 |
26 | 岡山県 | 19.3人 | 1.008人 | 49.03 |
27 | 奈良県 | 12.7人 | 0.937人 | 47.21 |
28 | 山梨県 | 7.7人 | 0.928人 | 46.99 |
29 | 兵庫県 | 49.3人 | 0.893人 | 46.10 |
30 | 三重県 | 15.3人 | 0.846人 | 44.90 |
31 | 石川県 | 9.3人 | 0.808人 | 43.93 |
32 | 大阪府 | 70.7人 | 0.800人 | 43.73 |
33 | 長野県 | 16.7人 | 0.800人 | 43.72 |
34 | 福岡県 | 40.7人 | 0.797人 | 43.66 |
35 | 岐阜県 | 16.0人 | 0.791人 | 43.50 |
36 | 熊本県 | 14.0人 | 0.789人 | 43.45 |
37 | 静岡県 | 29.0人 | 0.786人 | 43.37 |
38 | 千葉県 | 47.0人 | 0.754人 | 42.54 |
39 | 埼玉県 | 50.7人 | 0.696人 | 41.06 |
40 | 神奈川県 | 60.3人 | 0.659人 | 40.13 |
41 | 福井県 | 5.0人 | 0.639人 | 39.62 |
42 | 愛知県 | 45.7人 | 0.609人 | 38.84 |
43 | 佐賀県 | 5.0人 | 0.604人 | 38.71 |
44 | 京都府 | 15.3人 | 0.587人 | 38.29 |
45 | 沖縄県 | 8.3人 | 0.577人 | 38.02 |
46 | 滋賀県 | 7.0人 | 0.495人 | 35.94 |
47 | 東京都 | 54.0人 | 0.396人 | 33.41 |
全国 | 1,114.3人 | 0.878人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |