順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 123.0人 | 11.593人 | 78.11 |
2 | 神奈川県 | 1,018.0人 | 11.132人 | 76.29 |
3 | 秋田県 | 89.0人 | 8.812人 | 67.09 |
4 | 福岡県 | 424.7人 | 8.321人 | 65.14 |
5 | 福井県 | 62.7人 | 8.018人 | 63.94 |
6 | 群馬県 | 152.3人 | 7.743人 | 62.85 |
7 | 山形県 | 85.3人 | 7.664人 | 62.53 |
8 | 山梨県 | 59.3人 | 7.145人 | 60.47 |
9 | 長野県 | 139.7人 | 6.691人 | 58.67 |
10 | 長崎県 | 84.3人 | 6.167人 | 56.60 |
11 | 新潟県 | 139.0人 | 6.081人 | 56.25 |
12 | 徳島県 | 43.0人 | 5.733人 | 54.88 |
13 | 岐阜県 | 115.0人 | 5.687人 | 54.69 |
14 | 滋賀県 | 79.7人 | 5.641人 | 54.51 |
15 | 宮崎県 | 60.3人 | 5.502人 | 53.96 |
16 | 石川県 | 58.0人 | 5.039人 | 52.12 |
17 | 大分県 | 57.3人 | 4.940人 | 51.73 |
18 | 兵庫県 | 264.7人 | 4.795人 | 51.16 |
19 | 青森県 | 58.7人 | 4.540人 | 50.14 |
20 | 佐賀県 | 35.3人 | 4.263人 | 49.05 |
21 | 大阪府 | 376.0人 | 4.257人 | 49.02 |
22 | 福島県 | 80.0人 | 4.208人 | 48.83 |
23 | 愛知県 | 313.7人 | 4.179人 | 48.71 |
24 | 島根県 | 28.7人 | 4.159人 | 48.63 |
25 | 鳥取県 | 23.7人 | 4.158人 | 48.63 |
26 | 鹿児島県 | 65.3人 | 3.989人 | 47.96 |
27 | 広島県 | 110.7人 | 3.902人 | 47.61 |
28 | 静岡県 | 142.7人 | 3.869人 | 47.48 |
29 | 三重県 | 67.0人 | 3.706人 | 46.83 |
30 | 岡山県 | 69.3人 | 3.619人 | 46.49 |
31 | 和歌山県 | 34.0人 | 3.564人 | 46.27 |
32 | 高知県 | 25.3人 | 3.509人 | 46.05 |
33 | 岩手県 | 42.7人 | 3.368人 | 45.49 |
34 | 北海道 | 155.7人 | 2.909人 | 43.68 |
35 | 宮城県 | 66.3人 | 2.846人 | 43.42 |
36 | 愛媛県 | 38.3人 | 2.786人 | 43.19 |
37 | 茨城県 | 79.0人 | 2.719人 | 42.92 |
38 | 熊本県 | 45.0人 | 2.537人 | 42.20 |
39 | 香川県 | 24.3人 | 2.500人 | 42.05 |
40 | 東京都 | 263.3人 | 1.933人 | 39.80 |
41 | 奈良県 | 21.7人 | 1.600人 | 38.48 |
42 | 山口県 | 20.3人 | 1.456人 | 37.91 |
43 | 千葉県 | 81.0人 | 1.299人 | 37.29 |
44 | 栃木県 | 22.3人 | 1.134人 | 36.64 |
45 | 埼玉県 | 64.3人 | 0.882人 | 35.64 |
46 | 京都府 | 17.0人 | 0.653人 | 34.73 |
47 | 沖縄県 | 6.3人 | 0.438人 | 33.87 |
全国 | 5,435.7人 | 4.282人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |