順位 | 都道府県 | 受給者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳未満人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 26,972人 | 3.14人 | 81.88 |
2 | 大阪府 | 43,846人 | 2.83人 | 77.26 |
3 | 京都府 | 10,876人 | 2.44人 | 71.28 |
4 | 高知県 | 2,526人 | 2.11人 | 66.23 |
5 | 福岡県 | 19,111人 | 2.06人 | 65.58 |
6 | 長崎県 | 4,414人 | 1.77人 | 61.21 |
7 | 兵庫県 | 16,114人 | 1.60人 | 58.67 |
8 | 広島県 | 7,959人 | 1.55人 | 57.91 |
9 | 東京都 | 31,196人 | 1.51人 | 57.29 |
10 | 沖縄県 | 4,859人 | 1.48人 | 56.80 |
11 | 神奈川県 | 22,968人 | 1.45人 | 56.33 |
12 | 鹿児島県 | 4,320人 | 1.42人 | 55.82 |
13 | 奈良県 | 3,146人 | 1.29人 | 53.90 |
14 | 徳島県 | 1,591人 | 1.26人 | 53.49 |
15 | 岡山県 | 4,016人 | 1.15人 | 51.80 |
16 | 青森県 | 2,383人 | 1.09人 | 50.93 |
17 | 埼玉県 | 12,994人 | 1.02人 | 49.80 |
18 | 鳥取県 | 1,043人 | 1.01人 | 49.71 |
19 | 宮崎県 | 2,106人 | 1.01人 | 49.71 |
20 | 熊本県 | 3,264人 | 0.99人 | 49.31 |
21 | 宮城県 | 3,895人 | 0.95人 | 48.84 |
22 | 千葉県 | 10,065人 | 0.95人 | 48.69 |
23 | 大分県 | 1,915人 | 0.94人 | 48.59 |
24 | 香川県 | 1,625人 | 0.93人 | 48.52 |
25 | 愛媛県 | 2,183人 | 0.91人 | 48.15 |
26 | 秋田県 | 1,403人 | 0.89人 | 47.83 |
27 | 和歌山県 | 1,317人 | 0.79人 | 46.40 |
28 | 岩手県 | 1,674人 | 0.77人 | 46.06 |
29 | 山口県 | 1,789人 | 0.75人 | 45.72 |
30 | 滋賀県 | 2,035人 | 0.73人 | 45.39 |
31 | 愛知県 | 9,879人 | 0.70人 | 45.00 |
32 | 栃木県 | 2,421人 | 0.69人 | 44.83 |
33 | 三重県 | 2,280人 | 0.69人 | 44.81 |
34 | 新潟県 | 2,555人 | 0.65人 | 44.25 |
35 | 島根県 | 742人 | 0.62人 | 43.75 |
36 | 静岡県 | 3,533人 | 0.53人 | 42.43 |
37 | 茨城県 | 2,641人 | 0.51人 | 42.11 |
38 | 福島県 | 1,600人 | 0.47人 | 41.54 |
39 | 佐賀県 | 763人 | 0.47人 | 41.48 |
40 | 山梨県 | 637人 | 0.43人 | 40.86 |
41 | 群馬県 | 1,435人 | 0.40人 | 40.48 |
42 | 長野県 | 1,264人 | 0.33人 | 39.43 |
43 | 山形県 | 631人 | 0.33人 | 39.34 |
44 | 岐阜県 | 1,009人 | 0.27人 | 38.45 |
45 | 福井県 | 378人 | 0.26人 | 38.31 |
46 | 石川県 | 515人 | 0.25人 | 38.12 |
47 | 富山県 | 160人 | 0.09人 | 35.72 |
全国 | 286,048人 | 1.29人 | ||
単位人口:20歳未満人口100人あたり (2014) |