分類 | 件数 | 割合 |
火災 | 24470 | 0.41% |
自然災害 | 803 | 0.01% |
水難 | 5121 | 0.09% |
交通 | 537179 | 9.08% |
労働災害 | 50143 | 0.85% |
運動競技 | 38544 | 0.65% |
一般負傷 | 851215 | 14.39% |
加害 | 38556 | 0.65% |
自損行為 | 64657 | 1.09% |
急病 | 3733215 | 63.10% |
転院搬送 | 491037 | 8.30% |
医師搬送 | 6126 | 0.10% |
資器材搬送 | 1816 | 0.03% |
その他 | 73074 | 1.24% |
出動件数 | 5915956 | 100.00% |
救急出動件数が増加した527消防本部に要因と思われる事由を質問したところ(複数回答)、「高齢の傷病者の増加」が395本部(75.1% )、「急病の傷病者の増加」が386本部(73.4% )、「一般負傷の増加」が223本部(42.4%)、「転院搬送の増加」が218本部(41.4%)等となっています。
順位 | 都道府県 | 出動件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 540,127件 | 6.10件 | 82.07 |
2 | 東京都 | 753,621件 | 5.67件 | 73.98 |
3 | 和歌山県 | 50,586件 | 5.17件 | 64.75 |
4 | 高知県 | 38,306件 | 5.14件 | 64.28 |
5 | 京都府 | 130,675件 | 4.99件 | 61.54 |
6 | 三重県 | 90,560件 | 4.94件 | 60.56 |
7 | 沖縄県 | 68,688件 | 4.85件 | 58.97 |
8 | 香川県 | 46,947件 | 4.77件 | 57.34 |
9 | 神奈川県 | 431,641件 | 4.75件 | 57.12 |
10 | 千葉県 | 294,368件 | 4.75件 | 57.11 |
11 | 兵庫県 | 262,428件 | 4.72件 | 56.52 |
12 | 山口県 | 66,895件 | 4.71件 | 56.32 |
13 | 愛媛県 | 65,971件 | 4.70件 | 56.03 |
14 | 福岡県 | 236,058件 | 4.64件 | 54.96 |
15 | 熊本県 | 83,419件 | 4.63件 | 54.85 |
16 | 奈良県 | 63,882件 | 4.62件 | 54.62 |
17 | 鹿児島県 | 76,157件 | 4.53件 | 53.03 |
18 | 山梨県 | 38,076件 | 4.50件 | 52.33 |
19 | 長崎県 | 61,896件 | 4.43件 | 51.14 |
20 | 北海道 | 238,115件 | 4.38件 | 50.28 |
21 | 広島県 | 124,410件 | 4.38件 | 50.21 |
22 | 群馬県 | 86,273件 | 4.35件 | 49.62 |
23 | 埼玉県 | 313,894件 | 4.35件 | 49.58 |
24 | 岡山県 | 83,451件 | 4.32件 | 49.16 |
25 | 愛知県 | 319,357件 | 4.29件 | 48.55 |
26 | 大分県 | 50,484件 | 4.29件 | 48.45 |
27 | 宮城県 | 98,694件 | 4.24件 | 47.60 |
28 | 徳島県 | 32,510件 | 4.22件 | 47.28 |
29 | 長野県 | 89,163件 | 4.20件 | 46.91 |
30 | 鳥取県 | 24,157件 | 4.18件 | 46.49 |
31 | 滋賀県 | 59,143件 | 4.18件 | 46.44 |
32 | 新潟県 | 96,476件 | 4.14件 | 45.77 |
33 | 静岡県 | 153,891件 | 4.13件 | 45.64 |
34 | 佐賀県 | 34,621件 | 4.12件 | 45.42 |
35 | 福島県 | 79,918件 | 4.11件 | 45.15 |
36 | 茨城県 | 119,614件 | 4.08件 | 44.67 |
37 | 島根県 | 28,442件 | 4.05件 | 44.13 |
38 | 岐阜県 | 82,257件 | 4.01件 | 43.37 |
39 | 栃木県 | 76,187件 | 3.84件 | 40.15 |
40 | 秋田県 | 40,025件 | 3.81件 | 39.70 |
41 | 岩手県 | 48,497件 | 3.74件 | 38.46 |
42 | 山形県 | 42,678件 | 3.74件 | 38.38 |
43 | 宮崎県 | 41,727件 | 3.73件 | 38.10 |
44 | 富山県 | 38,422件 | 3.57件 | 35.24 |
45 | 青森県 | 47,232件 | 3.54件 | 34.63 |
46 | 石川県 | 39,555件 | 3.41件 | 32.32 |
47 | 福井県 | 26,462件 | 3.33件 | 30.76 |
全国 | 5,915,956件 | 4.65件 | ||
単位人口:人口100人あたり (2013) |