環境省及び経済産業省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により事業者から報告のあった平成23(2011)年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめました。
報告を行った事業者(事業所)数は、特定事業所排出者が11,086事業者(特定事業所:13,561事業所)、特定輸送排出者が1,381事業者でした。また、報告された特定排出者の温室効果ガス排出量の合計値は6億3,749万tCO2でした。
順位 | 都道府県 | 排出量(トン) | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大分県 | 2,803万トン | 23.53トン | 85.39 |
2 | 山口県 | 3,386万トン | 23.48トン | 85.30 |
3 | 岡山県 | 3,558万トン | 18.33トン | 75.60 |
4 | 広島県 | 3,810万トン | 13.35トン | 66.22 |
5 | 和歌山県 | 1,261万トン | 12.67トン | 64.95 |
6 | 茨城県 | 2,818万トン | 9.53トン | 59.03 |
7 | 三重県 | 1,483万トン | 8.03トン | 56.21 |
8 | 千葉県 | 4,775万トン | 7.68トン | 55.56 |
9 | 愛媛県 | 1,091万トン | 7.67トン | 55.53 |
10 | 兵庫県 | 3,470万トン | 6.22トン | 52.80 |
11 | 愛知県 | 4,114万トン | 5.55トン | 51.54 |
12 | 福岡県 | 2,567万トン | 5.05トン | 50.61 |
13 | 高知県 | 361万トン | 4.76トン | 50.05 |
14 | 福井県 | 357万トン | 4.44トン | 49.46 |
15 | 富山県 | 425万トン | 3.91トン | 48.46 |
16 | 北海道 | 2,075万トン | 3.78トン | 48.22 |
17 | 徳島県 | 271万トン | 3.48トン | 47.64 |
18 | 青森県 | 469万トン | 3.44トン | 47.58 |
19 | 新潟県 | 794万トン | 3.36トン | 47.43 |
20 | 福島県 | 659万トン | 3.31トン | 47.34 |
21 | 滋賀県 | 449万トン | 3.18トン | 47.08 |
22 | 香川県 | 299万トン | 3.01トン | 46.77 |
23 | 神奈川県 | 2,702万トン | 2.98トン | 46.71 |
24 | 島根県 | 208万トン | 2.92トン | 46.60 |
25 | 栃木県 | 554万トン | 2.77トン | 46.32 |
26 | 静岡県 | 1,029万トン | 2.74トン | 46.27 |
27 | 岐阜県 | 560万トン | 2.70トン | 46.19 |
28 | 秋田県 | 285万トン | 2.65トン | 46.09 |
29 | 宮崎県 | 293万トン | 2.59トン | 45.97 |
30 | 群馬県 | 390万トン | 1.95トン | 44.76 |
31 | 鳥取県 | 111万トン | 1.90トン | 44.67 |
32 | 岩手県 | 247万トン | 1.88トン | 44.63 |
33 | 佐賀県 | 155万トン | 1.83トン | 44.54 |
34 | 熊本県 | 328万トン | 1.81トン | 44.51 |
35 | 山形県 | 194万トン | 1.67トン | 44.25 |
36 | 長崎県 | 232万トン | 1.64トン | 44.18 |
37 | 大阪府 | 1,425万トン | 1.61トン | 44.13 |
38 | 石川県 | 183万トン | 1.57トン | 44.05 |
39 | 宮城県 | 333万トン | 1.43トン | 43.80 |
40 | 沖縄県 | 191万トン | 1.37トン | 43.67 |
41 | 埼玉県 | 963万トン | 1.34トン | 43.61 |
42 | 京都府 | 307万トン | 1.17トン | 43.30 |
43 | 長野県 | 236万トン | 1.10トン | 43.17 |
44 | 山梨県 | 76万トン | 0.89トン | 42.77 |
45 | 鹿児島県 | 138万トン | 0.81トン | 42.63 |
46 | 東京都 | 926万トン | 0.70トン | 42.42 |
47 | 奈良県 | 67万トン | 0.48トン | 42.00 |
全国 | 53,430万トン | 4.18トン | ||
単位人口:人口1人あたり (2011) |